【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"
【市场连板股】17只 77亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿
603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿
600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿
002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿
002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿
600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】
600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】
603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"


【市场连板股】17只 77亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿


002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿


600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿


002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿


600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】


600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】


603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:117亿 炸板金额:145亿
首板金额:69亿 连板金额:48亿
涨停41家 炸板28家 跌停7家
首板29家 连板12家"


【市场连板股】12只 48亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
【次新股】7只 14亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
【新能源汽车】6只 21亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603655 朗博科技 11:06 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 11:27 1 新能源汽车
【碳中和】5只 18亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和
000862 银星能源 11:06 1 碳中和
600483 福能股份 11:26 1 碳中和
【医美】4只 14亿


002162 悦心健康 9:40 1 医美
002900 哈三联 10:36 1 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
【纺织服装】3只 6亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
【其他】


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
002862 实丰文化 11:27 1 二胎
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩预增
【其他】


002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
603580 艾艾精工 9:48 1 其他
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000525 红太阳 10:57 1 农药
000567 海德股份 11:04 1 AMC
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
【涨停炸板】28只 145亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 9:56 16.49% 公告
000608 阳光股份 9:54 10.15% 房地产
000605 渤海股份 9:47 9.97% 雄安新区
000151 中成股份 9:25 9.41% 中伊概念
600460 士兰微 9:57 9.41% 国产芯片
002612 朗姿股份 11:08 9.37% 医美
002194 武汉凡谷 10:59 8.89% 5G
003039 顺控发展 9:40 8.27% 次新股
603538 美诺华 10:40 7.67% 新冠病毒防治
601619 嘉泽新能 10:13 7.52% 光伏
000767 晋控电力 10:21 7.42% 碳中和
002103 广博股份 11:27 7.01% 字节跳动概念股
600540 新赛股份 9:30 6.96% 棉花
002178 延华智能 9:39 6.85% 雄安新区
002796 世嘉科技 11:04 6.08% 其他
603121 华培动力 9:38 5.97% 汽车零部件
600379 宝光股份 10:34 5.90% 泛在电力物联网
000532 华金资本 10:24 5.88% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.87% 央企改革
600509 天富能源 10:04 5.76% 中伊概念
603236 移远通信 9:37 5.46% 业绩预增
600505 西昌电力 10:52 5.19% 碳中和
603116 红蜻蜓 9:38 5.15% 纺织服装
002999 天禾股份 9:37 5.15% 乡村振兴
600469 风神股份 9:30 3.84% 轮胎
000600 建投能源 9:39 2.46% 雄安新区
603098 森特股份 9:38 0.49% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -1.76% 次新股


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 相遇的时候,才知道原来还有这样的道路可以走,知道世界广阔不在于无边无际,而在于无处不可包容,才知道你想要自由,而其实自由是什么都不要,人生随性最好#阳光信用[超
  • 那是我第一次沿着铁轨走了好远的路,我舅说响应西部大开发号召,就去那里做生意,生意刚起步,但他很乐观,现在回想起来,好佩服他,和他一比,我这算啥啊,我真的特别喜欢
  • 舍利弗,若有善男子、善女人,闻是经受持者,及闻诸佛名者,是诸善男子、善女人,皆为一切诸佛之所护念,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。’  “舍利弗,西方世界有无量
  • 工作一般,不善言辞 社恐 和心仪的对象(喜欢的类型或者要求): 身高168以上,不抽烟少喝酒,不喜欢大男人主义&妈宝男,真诚,脾气温柔点,不想异地,户籍
  • 坎坷人生路,不经历风雨怎能见彩虹,成功也好,失败也罢,所有的事情都来的很自然,有失败就会有成功,有完美就会有缺陷,且让一切顺其自然,保持顺其自然的心境面对生活,
  • 我的生命在梦里等待,一间全新的房子在一处熟悉的街巷,摆设着没有预料到的家具,还有更多的空间,更多的了解,更多的爱,无视于时间的流逝,我的生命,从容地在梦中等待,
  • 即使以后有一天我不追竞了,我也会坚定的说在搞竞的那一段日子里,小黄是我的精神支柱,我的救赎[心]黄垚钦选手,你特别好,特别值得[心]今天看到母校的一则推送,居然
  • 泰国亚洲食品展6月2日顺利结束,荟源展团带去了中国特色食品、罐头食品、以及食品包装和新产品,特别是非油炸食品获得东南亚客户的青睐。[笑而不语]上周,阿根廷总统马
  • 庄家拉升解析 一、拉升阶段:成长 拉升阶段——讲究高举猛打,强调高风险、高收益,并以此维持市场人气。 牛股终于到了成长期了! 庄家通过吸筹、洗盘,将筹码
  • 晚安[心]我磕个cp我容易吗我,从博君一肖到云次方,再到瓶邪,又回来博君一肖,番茄台跨个年硬生生给我整出来一个冲破云霄内个阿云嘎子哥和内个肖赞赞,你们能不能好好
  • 기왕에 살아남있으니 헛되이 살진 않겠소.【小鸡仔#柳善皓# 个人粉丝见面会来啦!눈은 오는 구나. 살인하기 좋은 날이지.只有诚心,没有手腕,是万万不行的
  • 丁元英说:妈,如果你养儿为了防老,那就别说母爱多伟大了,你养来养去还是为了自己,那是交换,等不等价还两说呢,碰上我这么个不孝顺的儿子,您就算赔了!丁元英走到床前
  • 比赛前后各参赛选手进行了每周一到两次的辩论训练,训练分为主题讲解及分组辩论,帮助各成员了解英辩流程,熟悉英辩规则,提高英辩能力。辩论赛后,裁判根据辩手表现给出相
  • ”至来日,龙潭升座谓众曰:“可中有个汉,牙如剑树,口似血盆,一棒打不回头,他时向孤峰顶上,立吾道去在。虚云和尚:【一日禅】一天到晚在光影门头见鬼,或在文字窟中作
  • 成功跟努力好像并不是亲戚说好的黑白都是灰色的小时候画的大饼,只有少数人才能品尝。发现自己很难对“会不会一直在”之类的问题给一个确切的答复[彩虹屁]留守七年让我见
  • #小鬼王琳凯[超话]##小鬼巡回演唱会# 2021.07.03鬼哥怕是要成为新一代雨神☔✅超级开心能在喜欢你的第一年去看你的第一场演唱会第一次和手机里的男孩见面
  • 流光不想工作但是不工作就没有钱可是工作并不能给流光带来快乐流光不想每天坐在电脑前对着屏幕发呆流光目前的想法是明年春辞职或者明年夏天舍友搬出去和他女朋友过了流光就
  • 三大「越喜欢你,越欺负你」的星座:【狮子座】狮子真的喜欢一个人并不是会一直百依百顺的,有一种稳重带皮的感觉,不喜欢按部就班的谈恋爱。双子的你可以:当你因为摩羯座
  • 疏帘掩映物华鲜,睡起西窗思黯然。疏帘掩映物华鲜,睡起西窗思黯然。
  • ”曹县物流服务中心相关负责人蒋强说,他们还依托喜地物流有限公司,建立了线上线下双平台物流基地和“百城千商万店”配送体系,配送半径达300公里。  目前,曹县构建