【8.18星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:660亿 炸板金额:117亿
首板金额:616亿 连板金额:44亿
涨停70家 炸板15家 跌停5家
首板60家 连板10家"


【市场连板股】10只 44亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002882 金龙羽 14:56 5 公告
605011 杭州热电 9:30 4 次新股
003039 顺控发展 13:55 3 次新股
001207 联科科技 14:12 3 次新股
002599 盛通股份 9:39 3 教育
002986 宇新股份 13:03 3 石油化工
002941 新疆交建 9:33 3 新疆
002300 太阳电缆 9:30 2 军工
605399 晨光新材 14:45 2 有机硅
002060 粤水电 9:25 2 储能
【次新股】10只 60亿


605011 杭州热电 9:30 4 次新股
003001 中岩大地 9:46 1 次新股
605588 冠石科技 9:52 1 次新股
003031 中瓷电子 10:33 1 次新股
601528 瑞丰银行 11:19 1 次新股+银行
003039 顺控发展 13:55 3 次新股
003036 泰坦股份 13:56 1 次新股
001207 联科科技 14:12 3 次新股
001208 华菱线缆 14:42 1/10天9板 次新股+军工
603171 税友股份 15:00 1/6天3板 次新股
【券商】9只 228亿


600958 东方证券 11:00 1 券商
601377 兴业证券 11:16 1 券商
000776 广发证券 13:00 1 券商
002939 长城证券 13:00 1 券商
601555 东吴证券 13:35 1 券商
600369 西南证券 14:08 1 券商
601066 中信建投 14:16 1 券商
600851 海欣股份 14:21 1 参股券商
600906 财达证券 14:34 1 券商
【军工】8只 47亿


002300 太阳电缆 9:30 2 军工
000065 北方国际 9:40 1 军工
002297 博云新材 10:08 1 军工
600590 泰豪科技 13:00 1 军工
000901 航天科技 14:04 1 军工
300922 天秦装备 14:28 1 军工
000738 航发控制 14:52 1 军工
002611 东方精工 14:53 1 军工
【有机硅】5只 52亿


300610 晨化股份 9:41 1 有机硅
605366 宏柏新材 9:49 1 有机硅
600596 新安股份 9:54 1/6天3板 有机硅
300821 东岳硅材 14:38 1 有机硅
605399 晨光新材 14:45 2 有机硅+次新股
【氢能源】4只 54亿


002249 大洋电机 9:35 1/6天4板 氢能源+军工
002498 汉缆股份 10:53 1 氢能源
600218 全柴动力 14:45 1/9天5板 氢能源
600691 阳煤化工 14:56 1/3天2板 氢能源
【盐湖提锂】4只 82亿


000408 藏格控股 9:31 1 盐湖提锂
300334 津膜科技 10:18 1 盐湖提锂
000762 西藏矿业 14:06 1/4天2板 盐湖提锂
600773 西藏城投 14:28 1/4天2板 盐湖提锂
【核电】3只 33亿


000922 佳电股份 9:43 1 核电+军工
601611 中国核建 10:02 1 核电+军工
600875 东方电气 14:40 1 核电
【数字货币】3只 7亿


000836 富通信息 9:47 1 数字货币
003040 楚天龙 13:40 1 数字货币+次新
300941 创识科技 13:43 1 数字货币+次新
【其他热点】


002060 粤水电 9:25 2 储能+水利
600268 国电南自 9:52 1 储能+特高压
002529 海源复材 9:34 1/3天2板 光伏
002610 爱康科技 10:19 1/3天2板 光伏
002599 盛通股份 9:39 3 教育
003032 传智教育 13:32 1 教育+次新股
000593 大通燃气 10:24 1 天然气
605169 洪通燃气 14:13 1 天然气+次新股
603676 卫信康 9:37 1 医药
002437 誉衡药业 14:28 1 医药
【公告】3只 7亿


002668 奥马电器 9:25 1 公告+要约收购
600070 浙江富润 9:30 1 公告+股权转让
002882 金龙羽 14:56 5 公告+签订协议
【其他个股】


002941 新疆交建 9:33 3 新疆
600793 宜宾纸业 9:50 1/6天3板 造纸
300586 美联新材 9:50 1 可降解塑料
002445 中南文化 10:02 1 高端装备
002986 宇新股份 13:03 3 石油化工
000935 四川双马 13:28 1 水泥
600600 青岛啤酒 14:02 1 啤酒
000833 粤桂股份 14:08 1/3天2板 白糖
300366 创意信息 14:17 1 华为
002705 新宝股份 14:49 1 家电
601015 陕西黑猫 14:51 1 煤炭
【涨停炸板】15只 117亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603883 老百姓 10:04 10.00% 医药
600425 青松建化 9:44 10.00% 新疆
600038 中直股份 10:59 9.41% 军工
002712 思美传媒 14:52 8.88% 影视
002962 五方光电 13:21 8.11% 智能制造
000030 富奥股份 13:31 7.94% 汽车零部件
000915 华特达因 13:13 7.70% 医药
603260 合盛硅业 10:23 7.55% 有机硅
002727 一心堂 10:15 7.40% 医药
002002 鸿达兴业 10:37 7.08% 氢能源
600992 贵绳股份 10:00 7.07% 军工
002438 江苏神通 9:32 6.36% 核电
000422 湖北宜化 10:03 6.02% ST摘帽+磷化工
601101 昊华能源 10:39 5.53% 其他
001209 洪兴股份 9:31 5.06% 军工
创业板涨幅超10% 24只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301048 金鹰重工 18.00 335.84 新股
300362 天翔退 1.24 20.39 退市股
300366 创意信息 10.31 20.02 华为
300334 津膜科技 11.99 20.02 盐湖提锂
300610 晨化股份 18.71 20.01 有机硅
300821 东岳硅材 22.55 20.01 有机硅
300922 天秦装备 48.96 20.00 军工
300941 创识科技 46.52 19.99 数字货币+次新
300681 英搏尔 101.00 19.97 汽车零部件
300586 美联新材 12.02 19.96 氢燃料电池
301047 义翘神州 620.08 17.96 新股
300152 科融环境 6.25 17.48 氢能源
300033 同花顺 120.97 17.08 金融科技
300202 *ST聚龙 5.04 15.33 数字货币
300377 赢时胜 13.17 15.22 金融科技
300992 泰福泵业 36.27 13.42 水利储能
300732 设研院 12.30 12.12 一带一路
300727 润禾材料 44.49 12.01 有机硅
300811 铂科新材 85.23 11.84 新材料
301027 华蓝集团 22.51 10.89 次新股
300309 吉艾科技 4.59 10.87 金融科技
300773 拉卡拉 27.37 10.77 金融科技
300328 宜安科技 8.82 10.67 新材料
300446 *ST乐材 9.20 10.31 新材料

【7.13星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:593亿 炸板金额:228亿
首板金额:443亿 连板金额:150亿
涨停62家 炸板21家 跌停4家
首板48家 连板14家"


【市场连板股】14只 150亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002850 科达利 14:45 4 锂电池
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增
600338 西藏珠峰 10:14 2 锂电池
002240 盛新锂能 14:40 2 锂电池
002140 东华科技 10:55 2 碳中和
002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增
000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
603171 税友股份 9:25 2 次新股
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
【锂电池】12只 188亿


002455 百川股份 9:46 1 锂电池+业绩
600338 西藏珠峰 10:14 2 盐湖提锂
002140 东华科技 10:55 2 碳中和+锂电池
002341 新纶科技 13:00 1/4天2板 锂电池+碳中和
002411 延安必康 14:22 1/3天2板 锂电池
300116 保力新 14:32 1 锂电池+定增
002240 盛新锂能 14:40 2 盐湖提锂
000155 川能动力 14:43 1 锂电池+稀土
002850 科达利 14:45 4 锂电池
601677 明泰铝业 14:50 1 锂电池+有色铝
002759 天际股份 14:51 1 锂电池
603026 石大胜华 14:56 1/4天2板 锂电池
【碳中和】9只 79亿


000966 长源电力 10:04 1 碳中和
000928 中钢国际 10:37 1 碳中和
002658 雪迪龙 13:00 1 碳中和
300614 百川畅银 13:18 1 碳中和
002679 福建金森 13:25 1 碳中和
600963 岳阳林纸 13:32 1 碳中和
003039 顺控发展 14:16 1 碳中和
600526 菲达环保 14:18 1 碳中和
600744 华银电力 14:30 1 碳中和
【光伏】8只 87亿


002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏+玻璃
600089 特变电工 10:11 1 光伏
002529 海源复材 11:01 1 光伏+摘帽
600293 三峡新材 13:24 1 碳中和+光伏
600586 金晶科技 13:56 1 光伏+玻璃
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增+光伏
603098 森特股份 14:51 1 光伏+BIPV
【有机硅】3只 12亿


603938 三孚股份 9:48 1/3天2板 有机硅
605399 晨光新材 9:51 1 有机硅
603260 合盛硅业 10:47 1 有机硅
【业绩预增】6只 57亿


002870 香山股份 9:51 1 业绩预增
300049 福瑞股份 14:12 1 业绩预增
600219 南山铝业 14:42 1 业绩预增+铝
002791 坚朗五金 14:47 1 业绩预增
601636 旗滨集团 14:49 1 业绩预增+光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增+化工
【网络安全】4只 40亿


000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
300730 科创信息 9:44 1 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
【其他热点】


600079 人福医药 14:29 1 公告
600055 万东医疗 14:52 1 公告
600230 沧州大化 9:25 1 化工
601699 潞安环能 14:00 1 化工+煤炭
600702 舍得酒业 10:16 1 食品饮料
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
300467 迅游科技 9:37 1 游戏
300052 中青宝 14:29 1 游戏
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏+稀土
600010 包钢股份 11:27 1/3天2板 稀土磁材
【其他个股】


603171 税友股份 9:25 2 次新股
600052 浙江广厦 9:37 1 浙江
603166 福达股份 10:40 1 新能源汽车
603992 松霖科技 11:09 1 医美
601882 海天精工 13:00 1 数控机床
603600 永艺股份 13:35 1 办公家具
603956 威派格 14:11 1 华为产业链
603877 太平鸟 14:16 1 纺织服装
600739 辽宁成大 14:26 1 券商
000403 派林生物 14:36 1 医药
【涨停炸板】21只 228亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688520 神州细胞 14:47 19.09% 医药
300167 迪威迅 10:45 16.63% 华为产业链
300500 启迪设计 10:19 13.09% 光伏
002192 融捷股份 14:52 9.99% 锂电池
600663 陆家嘴 9:52 9.89% 上海
600292 远达环保 13:27 9.38% 碳中和
002074 国轩高科 13:07 8.46% 锂电池
603038 华立股份 9:45 8.41% 装修装饰
600163 中闽能源 13:59 7.92% 风电
002036 联创电子 10:27 7.56% 国产芯片
002023 海特高新 13:53 7.15% 国产芯片
000839 中信国安 11:25 7.01% 广电+盐湖提锂
603628 清源股份 10:08 6.85% 光伏
000066 中国长城 9:39 6.63% 国产芯片
002517 恺英网络 10:20 6.57% 游戏
600354 敦煌种业 9:55 5.64% ST摘帽
002425 凯撒文化 9:53 5.13% 业绩增长
002268 卫士通 9:30 5.05% 网络安全
000731 四川美丰 9:25 3.29% 业绩预增
603029 天鹅股份 9:25 3.26% 网络安全
605018 长华股份 9:32 2.64% 次新股
创业板涨幅超10% 20只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300467 迅游科技 17.92 20.03 游戏
300052 中青宝 11.03 20.02 游戏
300116 保力新 2.70 20.00 锂电池
300311 任子行 8.58 20.00 网络安全
300614 百川畅银 67.10 19.99 次新股+碳中和
300730 科创信息 21.56 19.98 网络安全
300049 福瑞股份 14.72 19.97 业绩预增
300948 冠中生态 33.76 18.46 碳中和
300657 弘信电子 18.57 17.76 汽车电子
300167 迪威迅 6.03 16.63 数据中心
300662 科锐国际 62.51 15.97 业绩预增
300055 万邦达 12.44 14.65 医疗垃圾处理
300721 怡达股份 48.10 13.36 业绩预增
300500 启迪设计 24.19 13.09 光伏
300490 华自科技 22.10 12.70 碳中和
300517 海波重科 13.68 12.41 基建
300649 杭州园林 20.22 11.96 浙江+碳中和
300752 隆利科技 23.05 11.73 miniLED
300234 开尔新材 11.28 10.81 浙江+碳中和
300384 三联虹普 20.99 10.65 金融科技

【6.25星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:402亿 炸板金额:98亿
首板金额:335亿 连板金额:67亿
涨停56家 炸板13家 跌停3家
首板47家 连板9家"


【市场连板股】9只 67亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
601665 齐鲁银行 9:37 5 大金融
002772 众兴菌业 9:25 5 公告
603098 森特股份 9:38 4 光伏
603628 清源股份 9:25 2 光伏
002218 拓日新能 9:25 2 光伏
002482 广田集团 9:30 2 光伏
300500 启迪设计 13:57 2 光伏
002620 瑞和股份 14:13 2 光伏
601696 中银证券 10:27 2 大金融
【光伏】11只 43亿


603628 清源股份 9:25 2 光伏+BIPV
002218 拓日新能 9:25 2 光伏+BIPV
002482 广田集团 9:30 2 光伏+BIPV
603098 森特股份 9:38 4 光伏+BIPV
002564 天沃科技 10:29 1 光伏+军工
600586 金晶科技 10:50 1 光伏
300500 启迪设计 13:57 2 光伏+BIPV
003022 联泓新科 14:07 1 光伏+次新股
002620 瑞和股份 14:13 2 光伏+BIPV
300093 金刚玻璃 14:35 1 光伏玻璃
300746 汉嘉设计 14:50 1 光伏+BIPV
【化工】8只 77亿


000723 美锦能源 9:25 1 化工+煤炭
600889 南京化纤 9:48 1 化工+粘胶短纤
600346 恒力石化 9:56 1 化工+石油化工
000949 新乡化纤 11:26 1 化工+粘胶短纤
002386 天原股份 13:58 1 化工+锂电池
000822 山东海化 13:58 1 化工+纯碱
601233 桐昆股份 14:44 1 化工+石油化工
600985 淮北矿业 14:54 1 化工+煤炭
【大金融】7只 107亿


601665 齐鲁银行 9:37 5 次新股+银行
300309 吉艾科技 10:02 1 金融科技
000712 锦龙股份 10:25 1 参股券商
601696 中银证券 10:27 2 券商
600906 财达证券 11:21 1 次新股+券商
601187 厦门银行 11:28 1 次新股+银行
000828 东莞控股 13:26 1 参股券商
【新能源汽车】5只 8亿


002786 银宝山新 9:36 1 华为汽车
002232 启明信息 9:44 1 无人驾驶
002662 京威股份 14:04 1 汽车零部件
603906 龙蟠科技 14:23 1 锂电池
603768 常青股份 14:44 1 汽车零部件
【军工】4只 8亿


600698 湖南天雁 10:15 1 军工
002560 通达股份 11:27 1 军工
000065 北方国际 14:23 1 军工
688081 兴图新科 14:36 1 军工
【国产芯片】3只 64亿


002185 华天科技 11:17 1 国产芯片
688699 明微电子 13:42 1 国产芯片+次新
002119 康强电子 14:04 1 国产芯片
【医药】3只 12亿


600976 健民集团 11:28 1 医药
000739 普洛药业 13:12 1 医药
002940 昂利康 13:20 1 医药
【其他热点】


002418 康盛股份 10:09 1 ST摘帽+汽车
600238 海南椰岛 14:12 1 ST摘帽+白酒
001205 盛航股份 10:12 1 次新股
301009 可靠股份 13:57 1 次新股
600996 贵广网络 10:33 1/4天3板 华为鸿蒙
002530 金财互联 14:36 1/10天6板 华为鸿蒙
002772 众兴菌业 9:25 5 公告收购+白酒
000918 嘉凯城 9:30 1 公告股权转让
【其他个股】


603958 哈森股份 9:37 1 纺织服装
002258 利尔化学 10:01 1 农药
002869 金溢科技 10:44 1 ETC
000929 兰州黄河 10:47 1 啤酒
600581 八一钢铁 13:35 1 钢铁
300350 华鹏飞 13:46 1 华为鸿蒙
601100 恒立液压 13:47 1 机械
【涨停炸板】13只 98亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300827 上能电气 10:32 18.92% 光伏
300672 国科微 14:41 15.47% 国产芯片
300926 博俊科技 9:33 13.52% 华为汽车
603105 芯能科技 10:40 10.05% 光伏
600375 汉马科技 9:25 9.55% 公告
603303 得邦照明 11:29 7.84% LED
601886 江河集团 9:57 7.80% 光伏
600360 华微电子 13:19 7.25% 国产芯片
002472 双环传动 14:32 7.12% 新能源汽车
002180 纳思达 11:25 6.77% 国产芯片
002011 盾安环境 13:54 6.38% 新能源汽车
002047 宝鹰股份 9:41 2.25% 装修装饰
605299 舒华体育 9:36 -0.10% 华为鸿蒙
创业板涨幅超10% 16只/涨停6只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301004 嘉益股份 31.89 308.32 新股
300746 汉嘉设计 13.07 20.02 光伏BIPV
300309 吉艾科技 3.48 20.00 金融科技
300500 启迪设计 17.77 19.99 光伏BIPV
301009 可靠股份 33.62 19.99 次新股
300093 金刚玻璃 22.70 19.98 光伏玻璃
300350 华鹏飞 10.81 19.98 物流
300827 上能电气 76.62 18.92 光伏
300218 安利股份 15.13 18.76 苹果概念
300475 聚隆科技 24.40 16.30 家电
300672 国科微 100.90 15.47 芯片
300926 博俊科技 25.52 13.52 新能源汽车
300791 仙乐健康 58.95 13.10 次新股
300819 聚杰微纤 32.11 12.98 次新股
300616 尚品宅配 82.50 11.71 家具
300344 立方数科 6.07 11.58 装配式建筑


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 不少iboy的粉丝都表示:输掉比赛不是一个人的问题,这场的落败不怪你,你没有必要负责,希望你夏季赛继续加油,还是依然相信你。其实任何选手都有状态起伏不定的时候,
  • 西江月~求清闲(步韵@落字含香 )词/菡萏自去流连蝶梦,何须浇灌心田?#落字含香[超话]#菩萨蛮~逍遥才是赢(步韵@落字含香 )词/菡萏时光逝去无痕迹。
  • 凡事看不开,就是这也不行,那也不对,怎么别扭怎么来,处处找气生,觉得全世界都与自己为敌,折腾到最后,事未必改变了多少,面相因怒多而渐见狰狞。凡事看得开,就是这
  • 作为践行该愿景的最新举措,smart 机器人科技有限公司于近日在上海正式成立。会议期间,魏部长将就“中国对地区秩序的愿景”议题作大会发言,全面介绍中方坚定践行真
  • 如今,通过选拔,他既是武汉建工新兴建材绿色产业科技公司总经理,又是湖北绿缘新兴材料科技公司董事长。这样一来,对外,新的地产集团业务专一、实力雄厚,能提升整体竞争
  • 【海口:关于划定3月30日新增两例无症状感染者封控区、管控区的通告】3月30日,海口市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部发布公告,根据疫情防控需要,现将新增两例
  • 我们推荐您前往Lecco的Piani di Bobbio,这里有一个#山地车#公园,依着山势建造的各种轨道在保证安全的同时又为玩家提供了充满趣味的挑战!#旅行#
  • 同时我再一次表示我对孩子们心情的理解,以及欣赏他们的勇敢3.首先文件,措施表面上都很完美,如果有谁提供类似于政府没有重视疫情的信息也可以,但是目前来看,疫情实行
  • 在这样给力的智能科技互动体验与全域动力产品体验相结合的闪亮组合下,瑞虎8 PRO必然会成为年轻用户的不二选择,也将为奇瑞汽车在年轻化细分市场开辟出新的道路。瑞虎
  • 精细化运营不要求考虑的面面俱到,更多的是要求产品运营者在理解一个产品的基础上,通过对市场行情的分析,只定位一种人群,挖掘客户的一痛点。其实这是比较片面的,无论是
  • 真的是不愿多想不敢多想……感谢最后那些零碎的片段让我知道客行最后还在即便千古存之于冰雪不食人家烟火我依旧想你们永远长长久久为知己长乐守一片冰心于人间但我依旧悼念
  • 在未来的路上,只有步伐坚定,才能在以后的每一天,修得金刚心,仍然芙蓉面。#大宇小食光# #不可辜负的美食# #美食# 大宇小食光空气炸锅空气炸锅这个厨房神器大家
  • ✅#【市场优势】 ㊙️是成年女士、男士约会、会见重要重要客户的居家必备良品;相对于市面上部分的含有费洛蒙成分的香水和体香,不含酒精,无需借助酒精挥发,对身体无副
  • ⭐️歌舞⭐️《超级小熊布迷》红运当头照,和布迷一起换新衣,迎虎年,载歌载舞贺新春!  行人1,叫嚣“都顾及亲叔,银月只被禁足,阿岚被新殿主送到溟海,不知道为什么
  • “捐出一本书,传递一份爱”让大山里的孩子们都能享受到充裕的读书的机会。#毕业后公益图书室[超话]#过完除夕意味着要开学了,然而没图书室的贫困山区孩子们也要回到“
  • -恋爱奶糖天蓝蓝~真滴是大白兔奶糖的味道奶香奶香的好酥呼~不会觉得甜腻-蜜桃少女粉嘟嘟~谁能不爱桃子味儿喷上就是十几岁女孩子的减龄香喷完狂吸三大口!-恋爱奶糖天
  • 给你指南↓↓#武汉美食种草#【#武汉2022吃虾指南#来了[馋嘴]】在武汉人心里,芒种意味着炎热的夏天真正到来,虾子正肥美,吃虾成为重要大事。#武汉美食种草#【
  • 十二星座睡觉时的奇怪行为,金牛很真实啊 白羊座:睡觉前喜欢找吃的 金牛座:睡觉前算算一天的账 双子座:白天晚上两种姿态 巨蟹座:睡前喝上一杯牛奶 狮子座:呼噜
  • 总之,无论他日后是否被封sha,目前他的抖音账号已封,工作室v博已封,解约风波怕是还在路上,所以,工作不重要,先反思反思吧邓伦,太讽刺了!而这一次鹿晗再次露面,
  • 不过换一个思维,他们如果不赚钱,他们也不晒出来,默默承受,所以震荡的过程,他们自己也不敢保证,一旦赚钱了,就拿出来说,而且有的人确实有天赋,我不能和他们比,只能