#湖南第一师范学院绿植领养#青青绿草地,悠悠关我心。一花一世界,一草一段情,万物皆有灵!花开堪赏直须赏,莫要折花空赏枝。有一墙的绿植,如梦如画醉人心踏破青毡可惜,多行数步何妨。花草树木的微笑源于你的爱心。红花绿草满园栽,风送花香碟时来。树木拥有绿色,地球才有脉搏。一砖一瓦皆是史,一草一木总关情。有一墙的绿植,如梦如画醉人心花开堪赏直须赏,莫要折花空赏枝。一花一世界,一草一段情,万物皆有灵!有一墙的绿植,如梦如画醉人心有一墙的绿植,如梦如画醉人心青青绿草地,悠悠关我心。一起养绿植吧!

【2.21星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:490亿 炸板金额:154亿
首板金额:303亿 连板金额:187亿
涨停98家 炸板17家 跌停0家
首板69家 连板29家"


【市场连板股】29只 187亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603316 诚邦股份 9:30 6 基建产业链
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
002761 浙江建投 13:54 4 基建产业链
603388 元成股份 14:55 4 基建产业链
600199 金种子酒 10:00 4 公告
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
603679 华体科技 10:31 3 基建产业链
000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603616 韩建河山 14:53 2 基建产业链
002432 九安医疗 13:56 2 公告
002659 凯文教育 13:13 2 教育
000732 泰禾集团 14:51 2 房地产
002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
【东数西算】42只 137亿


000815 美利云 9:25 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2/4天3板 东数西算
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
603887 城地香江 9:31 1 东数西算
000158 常山北https://t.cn/A6isXLxF 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
603803 瑞斯康达 9:34 1 东数西算
002757 南兴股份 9:34 1 东数西算
600936 广西广电 9:38 1 东数西算
603559 中通国脉 9:38 1 东数西算
002308 威创股份 9:39 1 东数西算
300921 南凌科技 9:40 1 东数西算
000779 甘咨询 9:40 1 东数西算
002197 证通电子 9:41 1 东数西算
002528 英飞拓 9:42 1 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603138 海量数据 9:49 1 东数西算
002421 达实智能 9:50 1 东数西算
002467 二六三 9:52 1 东数西算
600070 浙江富润 10:10 1 东数西算
603003 龙宇燃油 10:12 1 东数西算
300250 初灵信息 10:28 1 东数西算
002642 荣联科技 10:46 1 东数西算
600804 鹏博士 10:53 1 东数西算
002837 英维克 11:23 1 东数西算
300288 朗玛信息 11:28 1 东数西算
300467 迅游科技 13:00 1 东数西算
000533 顺钠股份 13:13 1 东数西算
605100 华丰股份 14:03 1 东数西算
002489 浙江永强 14:22 3 东数西算
300738 奥飞数据 14:48 1 东数西算
603000 人民网 14:50 1 东数西算
【基建】8只 63亿


603316 诚邦股份 9:30 6 基建
002116 中国海诚 9:47 1/11天6板 基建
603679 华体科技 10:31 3 基建
600939 重庆建工 10:41 1 基建
002761 浙江建投 13:54 4/11天10板 基建
600248 陕西建工 14:43 1 基建
603616 韩建河山 14:53 2 基建
603388 元成股份 14:55 4 基建
【医疗医药】8只 44亿


002980 华盛昌 9:47 1 医疗医药
002173 创新医疗 10:20 1 医疗医药
002873 新天药业 11:22 1 医疗医药
002581 未名医药 13:20 1 医疗医药
300534 陇神戎发 13:56 1 医疗医药
000756 新华制药 14:06 1 医疗医药
002349 精华制药 14:21 1/6天3板 医疗医药
000503 国新健康 14:34 1 医疗医药
【优化生育】8只 29亿


002621 美吉姆 10:05 1/12天8板 优化生育
002162 悦心健康 11:08 1 优化生育
002172 澳洋健康 11:27 1 优化生育
600774 汉商集团 13:00 1 优化生育
300086 康芝药业 13:00 1 优化生育
301126 达嘉维康 13:50 1 优化生育
002435 长江健康 14:28 1 优化生育
603990 麦迪科技 14:53 1 优化生育
【公告】4只 90亿


300584 海辰药业 9:25 1 公告+医药
600199 金种子酒 10:00 4 公告+白酒
300254 仟源医药 13:22 1 公告+医药
002432 九安医疗 13:56 2 公告+新冠纺织
【清洁能源】4只 18亿


002039 黔源电力 10:27 1 电力
002006 精功科技 11:12 1 光伏
000791 甘肃电投 13:18 1 光伏+风电
002922 伊戈尔 13:43 1 光伏+储能
【教育】3只 15亿


002607 中公教育 11:03 1 教育
003032 传智教育 13:10 1 教育
002659 凯文教育 13:13 2/4天3板 教育
【其他热点】


600684 珠江股份 14:47 1 房地产
000732 泰禾集团 14:51 2/11天6板 房地产
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
600318 新力金融 10:03 1 锂电池
002104 恒宝股份 11:22 1 数字货币
002376 新北洋 13:53 1 数字货币
【其他个股】


002075 沙钢股份 9:32 2 钢铁
603610 麒盛科技 9:54 1 冬奥会
002991 甘源食品 10:01 1 食品
603033 三维股份 10:05 1 化工
000584 哈工智能 10:47 1 智能制造
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
002438 江苏神通 11:18 1 核电
000889 中嘉博创 13:04 1 5G
603800 道森股份 13:42 1 天然气
002231 奥维通信 14:13 1/5天3板 军工
600561 江西长运 14:14 1/4天2板 道路运输
603848 好太太 14:17 1 智能家居
603029 天鹅股份 14:56 6 农机
002069 獐子岛 14:56 1 预制菜
002095 生意宝 15:00 1 电商
【涨停炸板】17只 154亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688136 科兴制药 9:25 16.62% 新冠药物
300078 思创医惠 13:37 14.90% 辅助生殖
002497 雅化集团 13:22 8.72% 锂电池
002738 中矿资源 13:27 8.44% 锂电池
603025 大豪科技 9:39 8.36% 白酒
000908 景峰医药 13:04 7.73% 医药
002638 勤上股份 13:16 7.07% 教育
000937 冀中能源 14:46 6.80% 其他
002949 华阳国际 9:55 6.77% 大基建
603332 苏州龙杰 10:40 6.74% 其他
002927 泰永长征 13:45 6.66% 储能
002545 东方铁塔 9:56 6.11% 其他
000828 东莞控股 9:30 5.55% 大金融
600633 浙数文化 10:19 5.54% 元宇宙
000020 深华发A 9:30 4.64% 其他
002821 凯莱英 9:25 2.78% 新冠药物
002748 世龙实业 9:47 1.42% 业绩预增
创业板涨幅超10% 32只/涨停15只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300064 *ST金刚 1.79 20.13 St股
300249 依米康 11.74 20.04 东数西算
300288 朗玛信息 14.50 20.03 东数西算
300846 首都在线 19.96 20.02 东数西算
300250 初灵信息 21.82 20.02 东数西算
300534 陇神戎发 11.69 20.02 医疗医药
301126 达嘉维康 23.08 20.02 优化生育
300467 迅游科技 17.81 20.01 东数西算
301085 亚康股份 53.86 20.01 东数西算
300086 康芝药业 8.52 20.00 优化生育
300921 南凌科技 34.68 20.00 东数西算
300584 海辰药业 48.01 20.00 公告
300738 奥飞数据 29.12 19.98 东数西算
300254 仟源医药 10.75 19.98 公告
300446 *ST乐材 11.11 19.98 St股
300078 思创医惠 7.25 14.90 智能医疗
301181 标榜股份 46.17 14.71 新股
300261 雅本化学 29.21 14.50 新冠药物
300895 铜牛信息 52.84 14.27 东数西算
301089 拓新药业 116.10 14.24 医药
301060 兰卫医学 29.95 13.15 新冠检测
300603 立昂技术 12.31 12.63 东数西算
300017 网宿科技 7.11 11.97 东数西算
300302 同有科技 10.68 11.60 东数西算
300521 爱司凯 15.39 11.28 东数西算
300287 飞利信 5.87 11.17 东数西算
300879 大叶股份 21.03 11.04 次新股
300175 朗源股份 4.77 10.93 东数西算
300412 迦南科技 16.20 10.66 医药
300541 先进数通 20.77 10.60 东数西算
300966 共同药业 42.22 10.50 医药
300039 上海凯宝 7.89 10.35 医药

【2.21星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:238亿 炸板金额:79亿
首板金额:173亿 连板金额:65亿
涨停69家 炸板14家 跌停0家
首板47家 连板22家"


【市场连板股】22只 65亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603316 诚邦股份 9:30 6 大基建
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
600199 金种子酒 10:00 4 公告
603679 华体科技 10:31 3 智慧灯杆
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
000815 美利云 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
002075 沙钢股份 9:32 2 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
600629 华建集团 9:25 2 大基建
002949 华阳国际 9:55 2 大基建
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
【东数西算】34只 99亿


601789 宁波建工 9:25 4 东数西算
600602 云赛智联 9:25 2 东数西算
603912 佳力图 9:25 2 东数西算
600996 贵广网络 9:25 2 东数西算
600797 浙大网新 9:25 2 东数西算
000815 美利云 9:25 2 东数西算
600510 黑牡丹 9:25 2 东数西算
002771 真视通 9:25 2 东数西算
003007 直真科技 9:25 2 东数西算
300249 依米康 9:25 2 东数西算
300846 首都在线 9:25 2 东数西算
603881 数据港 9:30 2 东数西算
603887 城地香江 9:31 1 东数西算
000158 常山北https://t.cn/A6isyxZu 东数西算
002178 延华智能 9:32 2 东数西算
002075 沙钢股份 9:32 2 东数西算
002757 南兴股份 9:34 1 东数西算
600936 广西广电 9:38 1 东数西算
300921 南凌科技 9:40 1 东数西算
002197 证通电子 9:41 1 东数西算
002528 英飞拓 9:42 1 东数西算
301085 亚康股份 9:43 2 东数西算
603138 海量数据 9:49 1 东数西算
002421 达实智能 9:50 1 东数西算
002467 二六三 9:52 1 东数西算
600070 浙江富润 10:10 1 东数西算
603003 龙宇燃油 10:12 1 东数西算
000791 甘肃电投 10:21 1 东数西算
300250 初灵信息 10:28 1 东数西算
002642 荣联科技 10:46 1 东数西算
600804 鹏博士 10:53 1 东数西算
605100 华丰股份 11:18 1 东数西算
002837 英维克 11:23 1 东数西算
300288 朗玛信息 11:28 1 东数西算
【大基建】6只 14亿


600629 华建集团 9:25 2 大基建
603316 诚邦股份 9:30 6 大基建
000779 甘咨询 9:40 1 大基建
002116 中国海诚 9:47 1 大基建
002949 华阳国际 9:55 2 大基建
600939 重庆建工 10:41 1 大基建
【三胎】5只 15亿


002621 美吉姆 10:05 1 三胎
002173 创新医疗 10:20 1 三胎
002162 悦心健康 11:08 1 三胎
002172 澳洋健康 11:27 1 三胎
603990 麦迪科技 11:29 1 三胎
【5G】


603803 瑞斯康达 9:34 1 5G
603559 中通国脉 9:38 1 5G
【其他个股】


300584 海辰药业 9:25 1 医药
002308 威创股份 9:39 1 华为鸿蒙
600561 江西长运 9:39 1 道路运输
002980 华盛昌 9:47 1 新冠病毒防治
603610 麒盛科技 9:54 1 冬奥会
002667 鞍重股份 9:56 6 锂电池
600199 金种子酒 10:00 4 公告
002991 甘源食品 10:01 1 食品
600318 新力金融 10:03 1 金融
603033 三维股份 10:05 1 高铁轨交
002039 黔源电力 10:27 1 水电
603679 华体科技 10:31 3 智慧灯杆
603000 人民网 10:46 1 传媒
000584 哈工智能 10:47 1 智能制造
002758 浙农股份 10:59 2 土壤修复
002376 新北洋 11:02 1 快递物流
002607 中公教育 11:03 1 教育
002006 精功科技 11:12 1 光伏
002438 江苏神通 11:18 1 核电
002095 生意宝 11:20 1 电商
002104 恒宝股份 11:22 1 数字货币
002873 新天药业 11:22 1 新冠药物
【涨停炸板】14只 79亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300467 迅游科技 9:34 19.95% 游戏
688136 科兴制药 9:25 14.98% 新冠病毒防治
300254 仟源医药 9:36 12.83% 医药
002761 浙江建投 9:36 9.39% 基建
000732 泰禾集团 9:44 8.75% 房地产
603025 大豪科技 9:39 8.31% 白酒
600633 浙数文化 10:19 7.52% 元宇宙
002545 东方铁塔 9:56 6.60% 其他
603332 苏州龙杰 10:40 6.56% 其他
000828 东莞控股 9:30 6.39% 大金融
603388 元成股份 9:30 6.06% 土壤修复
002748 世龙实业 9:47 3.35% 业绩预增
002821 凯莱英 9:25 2.48% 新冠药物
000020 深华发A 9:30 1.28% 其他


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 达照法师:《佛说阿弥陀经》(六百五十八) 这些有善的圣人听闻佛说的法之后“闻佛所说”,应该怎么做呢?这里面透露了四个消息,这四个消息八个字 “欢喜信受,作礼而
  • #陈立农敬长大Grown 21生日演唱会# #陈立农 二十逾一希冀星辰# ✨成长不期而遇 生日如期而至✨ ✨小男孩在很多爱的陪伴下按时长大了✨
  • 9.30真开心哈哈哈哈哈哈哈哈哈[打call] 早上满课 一下课就从实训楼往宿舍赶 匆匆忙忙晕晕乎乎吃了个 就走了哈哈 一点半坐到八点多才到家 塞车真的好烦
  • 对于生命而言,接纳便是最好的温柔,人生的很多痛苦,并不是来自于苦难本身,而是来自我们内心一味对抗的情绪。放下无谓的负累,才能自在安然;爱过恨过,皆已尘封;好事坏
  • #金珉锡[超话]#[给你小心心]#金珉锡音乐剧Hadestown[超话]# 我在口述一首诗 一首关于你的诗 突然诗和呼吸发生矛盾 我渐渐憋红了脸 但是这首诗根本
  • #方志动态# 南京记忆 | 赖国考:(一)赖国的灭亡与赖城的修筑 赖国是个子爵小国。周景王七年,楚伐吴,灭赖,迁赖于鄢,这在《春秋》及《左传》中有记载。 但
  • 旅行长沙望城乡村,居然喝到了非遗粮食酒。 我们到了望城茶亭镇以后,已经是中午,吃饭的地方叫“黄药子酒铺”,是一个专门做粮食酒的地方,而且居然是长沙优秀的非物质遗
  • 。。。我到底为什么当初会选骑士当主职啊?万年ST工具人、没有回血连、少一个小减伤、幕帘自己还吃不到、一套循环还长的一批又难以调整……骑士好难[跪了]我真的不想吃
  • | ʜ̆̈ᴀ̆̈ᴘ̆̈ᴘ̆̈ʏ̆̈ ¹⁰/₁ ♡◡̈ ☀️为祖国庆生 ️为今朝华夏喝彩 ㊗️祖ൢ国ൢ生ൢ日ൢ快ൢ乐ൢ ❷ ·♥️··⛽· 生在红旗下 长在春风
  • #每日一善# #阳光信用# 日行一善,积善成德。人要有一颗善良的心、宽广的心、美好的心、感恩的心,这样才能去帮助有困难的人。人重在善良,贵在德行,美在心灵,
  • #传统文化# 【曲阜市:“以文化人”激活基层治理内生动力】“尚德党员”的榜样效应带动村民向善向上,“和为贵”调解室实现了“矛盾不出村”,“幸福食堂”“守护朝阳”
  • 这诗是记事本,如此时此刻,如彼时彼刻 一月你还没有出现 二月你睡在隔壁 三月下起了大雨 四月里遍地蔷薇 五月我们对面坐着 犹如梦中 就这样到了六月 六月里青草
  • #文案[超话]# 充满爱意且治愈的文案 ❶分享欲是心动的序章 ❷说夜色美的人 一定是没见过你笑的样子 ❸我没有觉得你说的话是废话 你说什么我都爱听
  • 人有时就是这么喜新厌旧 你想了个开头,写了两万字时,发现你的人设让你很不满,于是你删掉重写。 重新想了个人设,发现这个人设更容易铺写剧情,于是你大喜,果真
  • #NIA一线直击##我为群众办实事#【警民一家秋收忙】秋季是农牧民群众喜得收获的季节,9月29日,新疆和田边境管理支队康克尔边境派出所民警入户走访期间,帮助辖区
  • 【巧家县未来希望幼儿班项目召开启动仪式暨教师岗前培训】在阿斯麦基金会、勃林格殷格翰(中国)投资有限公司、大地幼教、法国兴业银行(中国)有限公司、田家炳基金会、中
  • 做澄清的确不是免死金牌。 做澄清是为爱发电,没人给钱,没有义务,还会惹一身骚。 但是你们算老几啊?一个个皇帝吗? 还要赐死别人? 还有你曼谷太妹干什么好事了?
  • 琳琅集 | 黄玉马蹄形器 黄玉“马蹄”形器呈长筒状,质厚,厚度均匀,呈倒置的马蹄形,截面多呈椭圆形,两埠径不一,上端呈斜坡形口,下端较平整。通体外壁打磨精细,
  • 悲しいことは考えていません。今発明したばかりです。人生にはやりきれないことがたくさんあります。毎日自分を幸せにしたいのですが、何度も何度も悲しくて忘れられないも
  • #国庆我在岗# 7时28分,泰安交警景区大队民警在(天烛峰)艾洼路口巡逻时,发现一辆改装后的电动三轮车违法载人,民警当即对其拦停并进行检查,询问驾驶员情况后了解