6月18日上午,厦门市集美区珩山华侨联谊会王聪明会长率秘书长王合友、副秘书长王毅兵、两位老书记王吉利、王宝进等王姓宗亲一行六人,莅临福建省连横文化研究院参观交流,厦门市连氏宗亲联谊会会长、福建省连横文化研究院理事长连明富,副会长兼秘书长连丽平热情接待王氏宗亲会参访团一行。

参与接待的还有,厦门连氏宗亲会副会长、白石老人会会长连建枝,连氏宗亲会副秘书长兼联络委副主委连黎靖等人。 https://t.cn/A6tX8ZAv

【5.31星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:387亿 炸板金额:124亿
首板金额:283亿 连板金额:104亿
涨停90家 炸板22家 跌停15家
首板68家 连板22家"


【市场连板股】22只 104亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
000151 中成股份 9:25 3 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000635 英力特 14:23 3 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3 国企改革
001318 阳光乳业 10:54 3 食品饮料
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
002189 中光学 10:52 2 VR
002564 天沃科技 9:25 2 风光储
000767 晋控电力 9:56 2 风光储
603069 海汽集团 9:25 2 公告
000420 吉林化纤 10:40 2 公告
600127 金健米业 9:38 2 农业
688150 莱特光电 10:47 2 科创板
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
【国企改革】19只 94亿


000595 宝塔实业 9:25 6 国企改革+军工
000151 中成股份 9:25 3/10天8板 国企改革+基建
000058 深赛格 9:30 1 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000909 数源科技 9:30 1/11天7板 国企改革
002243 力合科创 9:38 1 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
600776 东方通信 9:59 1 国企改革
600783 鲁信创投 10:06 1 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
000557 西部创业 14:12 1 国企改革
000798 中水渔业 14:21 1/6天4板 国企改革
000635 英力特 14:23 3/10天5板 国企改革
000985 大庆华科 14:31 3/11天6板 国企改革
601975 招商南油 14:39 1 国企改革
000957 中通客车 14:54 13 国企改革
【VR】11只 77亿


002045 国光电器 10:39 1 VR
300115 长盈精密 10:49 1 VR
002273 水晶光电 10:50 1 VR
002189 中光学 10:52 2 VR
003021 兆威机电 10:53 1 VR
002937 兴瑞科技 11:02 1 VR
603283 赛腾股份 13:00 1 VR
002241 歌尔股份 13:24 1 VR
002384 东山精密 13:55 1 VR
002962 五方光电 14:02 1 VR
002938 鹏鼎控股 14:36 1 VR
【风光储】9只 28亿


002564 天沃科技 9:25 2 风电+上海国资
601218 吉鑫科技 9:32 1 风电
002255 海陆重工 9:32 1 光伏
002529 海源复材 9:33 1/9天5板 光伏
002613 北玻股份 9:44 1 光伏
000767 晋控电力 9:56 2 电力+山西国资
600732 爱旭股份 11:15 1 冠股份
002706 良信股份 11:23 1 风电
603985 恒润股份 14:40 1 光伏风电
【公告】9只 14亿


603069 海汽集团 9:25 2 公告+免税
600006 东风汽车 9:25 1 公告+实控人变更
003038 鑫铂股份 9:30 1 公告+投建项目
002164 宁波东力 9:30 1 公告
600513 联环药业 9:34 1 公告
002664 长鹰信质 9:49 1/4天2板 公告+华为合作
000420 吉林化纤 10:40 2 公告复牌
688337 普源精电 11:02 1 公告
603555 贵人鸟 13:35 1 公告
【食品饮料】8只 42亿


002991 甘源食品 9:46 1 食品
000716 黑芝麻 9:56 1 食品
003000 劲仔食品 10:20 1 食品
002568 百润股份 10:31 1 酒类
001318 阳光乳业 10:54 3 乳业
600702 舍得酒业 10:58 1 白酒
002229 鸿博股份 13:52 1 白酒
002329 皇氏集团 14:41 1 乳业
【汽车产业链】7只 13亿


600960 渤海汽车 9:30 1/4天2板 汽车零部件
002808 恒久科技 9:31 1/3天2板 燃料电池
002786 银宝山新 9:33 1/4天2板 汽车零部件
000068 华控赛格 10:01 1 锂电池+国改
600067 冠城大通 11:08 1 锂电池
002957 科瑞技术 13:00 1/3天2板 锂电池
002824 和胜股份 13:26 1 汽车零部件+铝
【农业】6只 64亿


600354 敦煌种业 9:33 1 农业
600127 金健米业 9:38 2 农业
600359 新农开发 9:43 1 农业
000529 广弘控股 9:47 1 农业
603789 星光农机 10:14 1/4天3板 农业
600313 农发种业 14:03 1/8天4板 农业
【科创板】5只 8亿


688150 莱特光电 10:47 2 科创板+OLED
688793 倍轻松 11:10 2 科创板
688209 英集芯 11:18 1 科创板+芯片
688001 华兴源创 11:21 1 科创板+OLED
688285 高铁电气 13:01 1 科创板
【林业纸业】3只 5亿


002679 福建金森 9:35 1 林业纸业
600433 冠豪高新 9:49 1 林业纸业
000663 永安林业 14:30 1 林业纸业
【其他热点】


600053 九鼎投资 9:49 1/3天2板 房地产
000014 沙河股份 10:31 1 房地产
600550 保变电气 10:33 2 特高压
600268 国电南自 10:34 2 特高压
603676 卫信康 13:11 1 医药
002653 海思科 14:48 1 医药
【其他个股】


603988 中电电机 10:22 1/5天3板 电动机
000626 远大控股 13:23 1 贸易
000008 神州高铁 13:26 1 高铁轨交
600624 复旦复华 13:40 1 新冠检测
603486 科沃斯 14:07 1 家电
000812 陕西金叶 14:09 1 烟草
002343 慈文传媒 14:14 1 影视传媒
【涨停炸板】22只 124亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603895 天永智能 11:07 10.01% 新能源汽车
301183 东田微 11:08 9.95% 次新股
003043 华亚智能 14:22 9.42% 半导体
600283 钱江水利 9:25 7.83% 大基建
600716 凤凰股份 13:00 7.66% 房地产
601179 中国西电 10:44 6.28% 国企改革
603667 五洲新春 9:32 5.78% 汽车零部件
002702 海欣食品 10:07 5.77% 食品
002971 和远气体 10:24 5.54% 公告
002719 麦趣尔 13:00 5.39% ST股
000952 广济药业 13:01 3.96% 医药
600730 中国高科 10:52 3.77% 教育
002798 帝欧家居 10:26 3.58% 其他
600683 京投发展 9:59 3.53% 房地产
600962 国投中鲁 9:34 2.77% 国企改革
600081 东风科技 9:36 2.61% 国企改革
600284 浦东建设 9:25 1.02% 国企改革
600636 国新文化 9:31 0.59% 教育
003009 中天火箭 9:50 -1.54% 军工
600506 香梨股份 9:40 -1.58% 国企改革
002554 惠博普 9:30 -1.64% 油服
002660 茂硕电源 9:30 -10.03% 新能源汽车
创业板涨幅超10% 6只/涨停2只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300115 长盈精密 9.89 20.02 VR
300495 *ST美尚 3.02 19.84 St股
300752 隆利科技 21.66 16.77 VR
300550 和仁科技 13.61 11.10 互联网医疗
300357 我武生物 47.10 10.49 医药
300691 联合光电 14.55 10.31 VR

【5.31星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:175亿 炸板金额:172亿
首板金额:112亿 连板金额:63亿
涨停67家 炸板21家 跌停11家
首板48家 连板19家"


【市场连板股】19只 63亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
000595 宝塔实业 9:25 6 军工
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
000151 中成股份 9:25 3 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
001318 阳光乳业 10:54 3 次新股
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
000767 晋控电力 9:56 2 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
600550 保变电气 10:33 2 国企改革
600268 国电南自 10:34 2 国企改革
002189 中光学 10:52 2 国企改革
603069 海汽集团 9:25 2 公告
000420 吉林化纤 10:40 2 公告
688150 莱特光电 10:47 2 次新股
688793 倍轻松 11:10 2 次新股
002564 天沃科技 9:25 2 军工
600127 金健米业 9:38 2 农业种植
【国企改革】14只


000151 中成股份 9:25 3 国企改革
002066 瑞泰科技 9:30 3 国企改革
000025 特力A 9:38 5 国企改革
002181 粤传媒 9:44 4 国企改革
002401 中远海科 9:45 2 国企改革
600433 冠豪高新 9:49 1 国企改革
000523 广州浪奇 9:54 2 国企改革
000767 晋控电力 9:56 2 国企改革
000068 华控赛格 10:01 1 国企改革
600058 五矿发展 10:11 2 国企改革
600550 保变电气 10:33 2 国企改革
600268 国电南自 10:34 2 国企改革
601179 中国西电 10:44 1 国企改革
002189 中光学 10:52 2 国企改革
【公告】5只


603069 海汽集团 9:25 2 公告
600006 东风汽车 9:25 1 公告
003038 鑫铂股份 9:30 1 公告
002164 宁波东力 9:30 1 公告
000420 吉林化纤 10:40 2 公告
【光伏】5只


002255 海陆重工 9:32 1 光伏
002529 海源复材 9:33 1 光伏
002613 北玻股份 9:44 1 光伏
600732 爱旭股份 11:15 1 光伏
002706 良信股份 11:23 1 光伏
【VR&AR】3只


002045 国光电器 10:39 1 VR&AR
300115 长盈精密 10:49 1 VR&AR
002273 水晶光电 10:50 1 VR&AR
【次新股】3只


688150 莱特光电 10:47 2 次新股
001318 阳光乳业 10:54 3 次新股
688793 倍轻松 11:10 2 次新股
【房地产】3只


600053 九鼎投资 9:49 1 房地产
000014 沙河股份 10:31 1 房地产
600067 冠城大通 11:08 1 房地产
【军工】3只


002564 天沃科技 9:25 2 军工
000595 宝塔实业 9:25 6 军工
002808 恒久科技 9:31 1 军工
【农业种植】3只


600354 敦煌种业 9:33 1 农业种植
600127 金健米业 9:38 2 农业种植
000716 黑芝麻 9:56 1 农业种植
【汽车零部件】3只


600960 渤海汽车 9:30 1 汽车零部件
002786 银宝山新 9:33 1 汽车零部件
002937 兴瑞科技 11:02 1 汽车零部件
【其他热点】


000909 数源科技 9:30 1 5G
600776 东方通信 9:59 1 5G
600359 新农开发 9:43 1 大农业
603789 星光农机 10:14 1 大农业
601218 吉鑫科技 9:32 1 风电
603988 中电电机 10:22 1 风电
002679 福建金森 9:35 1 林业
000663 永安林业 10:05 1 林业
002991 甘源食品 9:46 1 食品
003000 劲仔食品 10:20 1 食品
【其他个股】


000058 深赛格 9:30 1 深圳本地股
600513 联环药业 9:34 1 医药
002243 力合科创 9:38 1 新冠检测
000529 广弘控股 9:47 1 养猪
002664 长鹰信质 9:49 1 华为合作
600783 鲁信创投 10:06 1 业绩预增
002568 百润股份 10:31 1 大消费
003021 兆威机电 10:53 1 机械
600702 舍得酒业 10:58 1 白酒
688337 普源精电 11:02 1 其他
603895 天永智能 11:07 1 锂电池
688209 英集芯 11:18 1 国产芯片
688001 华兴源创 11:21 1 其他
002229 鸿博股份 11:23 1 体育产业
603985 恒润股份 11:29 1 海上风电
【涨停炸板】21只 172亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301183 东田微 11:08 14.66% 食品
600962 国投中鲁 9:34 9.92% 国企改革
600313 农发种业 9:53 9.10% 国企改革
002241 歌尔股份 11:09 8.61% VR&AR
600730 中国高科 10:52 7.72% 教育
002329 皇氏集团 10:31 7.58% 公告
002971 和远气体 10:24 7.02% 公告
000635 英力特 9:30 6.76% 国企改革
002702 海欣食品 10:07 6.64% 食品
601975 招商南油 9:34 5.63% 航运
600636 国新文化 9:31 5.53% 教育
600683 京投发展 9:59 4.36% 房地产
603667 五洲新春 9:32 4.03% 汽车零部件
600081 东风科技 9:36 4.02% 汽车零部件
002798 帝欧家居 10:26 2.63% 其他
002554 惠博普 9:30 2.47% 油服
600284 浦东建设 9:25 2.37% 国企改革
003009 中天火箭 9:50 1.86% 军工
600283 钱江水利 9:25 1.15% 基建
600506 香梨股份 9:40 0.98% 国企改革
002660 茂硕电源 9:30 -8.81% 新能源汽车


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 因为,这世界的幸福其实很多,但是却太珍贵,我们只有微笑着用心燃一盏琉璃的灯火,才能驱赶这寒夜里十年一个漫长的打坐那个,杏花含烟,国色天香的女子,眉间轻泣,被我轻
  • 在我看来很小很小的一件事,对方的妈妈却在家长群一直批评我的弟弟,找我妈妈说理。我们村里两个女孩的家庭,都可以拿到村里的低保,可以评上困难户,我们家我爸不再了,没
  • 你爱我我拿你当宝,不爱麻烦,也请不要“伤害我这棵草”因为就目前,这个女生的心思并不在你身上,以我女生的角度来分析;所以,每个人对待恋爱的态度和方式不同,但有一点
  • #增高长高方法大全[超话]# ★莉‮家莲‬重磅❤出击★‎ ͏ 【增‮全高‬过程聊天截‮反图‬馈】今年岁 小仙‮ 女‬停止长高2年多服‮天用‬天长&增‮饮
  • 虽然如此,但当时航海科技不发达,他们屡战屡败、找不到象岛或者风浪太大无法登岛,在8月30日,经过第4次的尝试,终于找到了一条从浮冰上穿过的路,营救到那些苦苦等候
  • ”他说,华为的生产线一刻也没有停过,很多西方公司已经拿到了不包含美国零部件的华为产品,这让他们信心大增。不过尽管短期内可能不得不更多使用自己的技术,但他表示还是
  • [心]我发现我们的福气都基于你对我好的基础上寝室只有我一个人 全员核酸你就会找我一起做 然后我们嫌人多 就出校门去二院做 结果没多久发现封校了 有种越狱的窃喜
  • 从“此菩萨身长”下至“皆于中现”以来,为第二层次。正面述明总标观世音菩萨身相,即有六重法义:一者述明观世音菩萨身量有八十万亿那由他(亿)由旬;二者述明观世音菩萨
  • 但也正是这个时候我发现自己有了身孕我细细核算了自己的身家想着为自己赎身等他一回来便和他远走高飞正当我把一切都准备妥当之时我却怎么也没等来他的身影甚至直到前方战时
  • “好朋友真的太重要了,好朋友才是我疲惫生活里的解药,是我寡淡无味青春里最特别的存在,人生有一百次失望的时刻,就有一百零一次被朋友的爱打捞的瞬间。”“好朋友真的太
  • 玛瑙一般呈透明到不透明,折射率约1.54... 行走佛西瓦里可佩戴、放家里、店里、办公室里…西瓦里行走佛消灾解厄、助财运、避小人、增加人缘、助生意等等!开光
  • #王者荣耀[超话]#我承认我玩得是很一般[允悲],但你匹配队友的时候也不用把我当傻子一样吧:有了韩信你选个米莱狄,选个米莱狄出破茧之衣?我一般不太会用战绩去衡量
  • 但现在只能用成年人的感受去感知,好沧桑,没有激动与热爱了和妈妈吵架,直接挂了电话,生气,所以到现在还不能睡,本来洗完澡十点多已经很困了,不想叙述这一部分跟那两个
  • 床品和洗护用品都很高端~酒店位于星乐度·露营小镇之中,毗邻星奇塔无动力世界,其外形犹如一只海鸥翱翔于横琴山海之间 ,距离星乐度旗下主题园区——星奇塔无动力世界仅
  • “专硕热”不仅是顶层设计指挥棒的结果,还是专业学位历经二十余年来的不断发展,逐渐被社会认可、理解和接纳的结果。特别是在初始发展阶段,专业学位在培养模式探索过程
  • ”九原工业园区党工委委员、四级调研员段瑞君说:“二十条优化措施的落实既提升了防控科学性、精准性,又保障了项目正常施工建设,7000余人的项目施工现场井然有序,没
  • 目標を達成したら、きっと満足しちゃうと思うので」 堂本剛「大変な時代の中で25周年を迎えて、今まで支えてくださったファンの方、共演者、スタッフの皆さま全ての人た
  • 映像故事二:#盐边县#永兴镇护林员卫国才的第396篇巡山日记“明天就是‘五一’节了,到永兴来耍的人多,今天巡山,特别到养蜂蜜的村民家去看了看,要求他们千万不能让
  • 11.23 距离yss考研正好一个月 我其实有很多话想跟你说 但是我又不想去打扰你备考 我先分享在这儿 等你考完来看分享今日p1我挺喜欢的一条裤子 今天看
  • ★测评时间∶2021.12.30 ★治疗方式∶玻尿酸垫下巴 ★投稿内容:玻尿酸垫下巴 每次出门都要贴双眼皮贴,不如去做一个!★测评时间∶2021.12