【#青岛报告一无症状感染者出院#】8月7日0时至24时,全省报告无新增确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。无新增出院确诊病例。正在住院治疗的确诊病例25例,其中境外输入病例14例,本土病例11例。现有本土疑似病例1例。全省报告无新增无症状感染者。青岛市报告韩国输入无症状感染者出院1例。正在隔离观察治疗的无症状感染者12例,其中,境外输入10例,本土2例。
2020年1月22日至2021年8月7日24时,全省累计报告确诊病例908例,其中境外输入确诊病例119例,治愈出院105例;本土确诊病例789例,死亡7例,治愈出院771例。

【应对台风“海神”影响 沈铁临时调整部分旅客列车运行方案】记者从中国铁路沈阳局集团有限公司(以下简称沈阳局集团公司)获悉,为主动应对台风“海神”影响,确保铁路运输安全,沈阳局集团公司迅速启动防台风应急响应,及时调整列车运行方案,决定于9月7日起,临时停运旅客列车129列,调整旅客列车运行区段30列。(具体调整时间和车次详见附表)

铁路部门提醒广大旅客,有关列车运行调整的具体信息,请密切关注各车站公告、中国铁路12306网站。已购买停运列车车票并换取报销凭证的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在12306网站购买车票未换取报销凭证的旅客,可在12306网站、手机客户端直接办理退票,均不收取手续费。

停运列车信息:
序号 车 次 运行区段 停运日期
1 G240 吉林-北京南 9月8日
2 G239 北京南-吉林 9月8日
3 D118/5 延吉西-哈尔滨西 9月8日
4 D116/7 哈尔滨西-延吉西 9月8日
5 D126/3 吉林-哈尔滨西 9月8日
6 D124/5 哈尔滨西-吉林 9月8日
7 D130/27 吉林-齐齐哈尔南 9月8日
8 D128/9 齐齐哈尔南-吉林 9月8日
9 Z118 吉林-北京 9月8日
10 Z117 北京-吉林 9月9日
11 T5386 秦皇岛-北京 9月9日
12 T5387 北京-秦皇岛 9月9日
13 K216 图们北-北京 9月7、8、9日
14 K215 北京-图们北 9月8、9、10日
15 K430 通化-北京 9月8日
16 K429 北京-通化 9月9日
17 K972/69 通化-青岛北 9月8日
18 K970/1 青岛北-通化 9月10日
19 K1986/3 吉林-南通 9月8日
20 K1984/5 南通-吉林 9月10日
21 K1572/3 吉林-重庆西 9月8日
22 K1574/1 重庆西-吉林 9月10日
23 K1054/5 青岛北-图们北 9月9、10日
24 K1056/3 图们北-青岛北 9月8、9日
25 C1203 长春西-吉林 9月8日
26 C1206 吉林-长春 9月8日
27 C1209 长春-吉林 9月8日
28 C1212 吉林-长春 9月8日
29 C1215 长春-吉林 9月8日
30 C1218 吉林-长春 9月8日
31 C1221 长春-吉林 9月8日
32 C1224 吉林-长春 9月8日
33 C1227 长春-吉林 9月8日
34 C1230 吉林-长春 9月8日
35 C1233 长春-吉林 9月8日
36 C1202 吉林-长春 9月8日
37 C1205 长春-蛟河西 9月8日
38 C1208 蛟河西-长春 9月8日
39 C1211 长春-吉林 9月8日
40 C1252 吉林-长春 9月8日
41 C1217 长春-吉林 9月8日
42 C1220 吉林-长春 9月8日
43 C1223 长春-吉林 9月8日
44 C1226 吉林-长春 9月8日
45 C1229 长春-吉林 9月8日
46 C1232 吉林-长春 9月8日
47 C1004 延吉西-长春 9月8日
48 C1015 长春-珲春 9月8日
49 C1020 珲春-长春 9月8日
50 C1025 长春-延吉西 9月8日
51 C1007 长春-延吉西 9月8日
52 C1006 延吉西-长春 9月8日
53 C1017 长春-延吉西 9月8日
54 C1016 延吉西-长春 9月8日
55 C1003 长春-珲春 9月8日
56 C1008 珲春-长春 9月8日
57 C1019 长春-延吉西 9月8日
58 C1018 延吉西-长春 9月8日
59 C1027 长春-延吉西 9月8日
60 C1002 延吉西-长春 9月8日
61 C1011 长春-延吉西 9月8日
62 C1010 延吉西-长春西 9月8日
63 C1021 长春西-延吉西 9月8日
64 C1201 长春西-吉林 9月8日
65 C1204 吉林-长春 9月8日
66 C1207 长春-吉林 9月8日
67 C1210 吉林-长春 9月8日
68 C1213 长春-吉林 9月8日
69 C1216 吉林-长春 9月8日
70 C1219 长春-蛟河西 9月8日
71 C1222 蛟河西-长春 9月8日
72 C1041 长春-延吉西 9月8日
73 C1037 敦化-珲春 9月8日
74 C1042 珲春-长春 9月8日
75 C1043 长春-珲春 9月8日
76 C1040 珲春-长春 9月8日
77 C1009 长春西-珲春 9月8日
78 C1012 珲春-长春 9月8日
79 C1023 长春-珲春 9月8日
80 C1026 珲春-长春西 9月8日
81 C1045 长春西-延吉西 9月8日
82 C1046 延吉西-长春 9月8日
83 C1047 长春-延吉西 9月8日
84 C1048 延吉西-长春西 9月8日
85 C1001 长春-延吉西 9月8日
86 G8078/5 延吉西-丹东 9月8日
87 G8076/7 丹东-延吉西 9月8日
88 C1028 延吉西-长春 9月8日
89 G8108/5 吉林-丹东 9月8日
90 G8106/7 丹东-吉林 9月8日
91 C1248 吉林-长春 9月8日
92 C1243 长春-吉林 9月8日
93 G8032 吉林-沈阳北 9月8日
94 G8022 吉林-大连 9月8日
95 G8125 大连北-珲春 9月8日
96 G8126 珲春-大连北 9月8日
97 G8035 沈阳南-延吉西 9月8日
98 G8130 延吉西-大连北 9月8日
99 G8065 大连北-沈阳 9月8日
100 C1250 吉林-长春 9月8日
101 G8013 大连北-吉林 9月8日
102 G8024 吉林-大连北 9月8日
103 Z5019 长春-舒兰 9月7-9日
104 Z5012 舒兰-长春 9月8-10日
105 K7377 沈阳-龙井 9月6-8日
106 K7378 龙井-沈阳 9月7-9日
107 K7507 沈阳-五女山 9月7-15日
108 K7508 五女山-沈阳 9月7-15日
109 4245 通化-白河 9月7-8日
110 K7512 白河-大连 9月7-8日
111 K7511 大连-白河 9月8-9日
112 4246 白河-通化 9月9-10日
113 K7522 通化-四平 9月8-9日
114 K7521 四平-通化 9月8-9日
115 4349 通化-临江 9月7-9日
116 4350 临江-通化 9月7-9日
117 4347 通化-集安 9月7-9日
118 4348 集安-通化 9月7-9日
119 K5072 沈阳-岫岩 9月10日
120 K5071 岫岩-沈阳 9月10日
121 K7386 通化-大连 9月7、8日
122 K7385 大连-通化 9月8、9日
123 K7541 沈阳-西丰 9月7-8日
124 K7542 西丰-沈阳 9月8-9日
125 K7416 九台-长春 9月7-9日
126 4305 长春-舒兰 9月7-9日
127 4306 舒兰-长春 9月7-9日
128 4375 长春-舒兰 9月7-9日
129 4376 舒兰-长春 9月7-9日

调整运行区段列车信息:
序号 车 次 运行区段 调整日期

调整车站
1 G238 吉林-北京南 9月8日 调整为长春站始发
2 G237 北京南-吉林 9月8日 调整为长春站终到
3 G1234/1 吉林-上海虹桥 9月8日 调整为长春站始发
4 G1236/3 上海虹桥-吉林 9月8日 调整为长春站终到
5 D22 珲春-北京 9月8日 调整为长春站始发
6 D21 北京-珲春 9月8日 调整为长春站终到
7 D73 北京-吉林 9月8日 调整为长春站终到
8 D74 吉林-北京 9月8日 调整为长春站始发
9 Z117 北京-吉林 9月7、8日 调整为长春站终到
10 K215 北京-图们北 9月7日 调整为沈阳站终到
11 K429 北京-通化 9月7、8日 调整为沈阳站终到
12 K970/1 青岛北-通化 9月7日 调整为沈阳站终到
13 K1984/5 南通-吉林 9月7日 调整为长春站终到
14 K1574/1 重庆西-吉林 9月6日 调整为长春站终到
15 K1054/5 青岛北-图们北 9月6、7日 调整为长春站终到
16 G8127 大连-珲春 9月7、8日 调整为长春站终到
17 G8128 珲春-大连北 9月8、9日 调整为长春站始发
18 G8004 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
19 G8011 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
20 G8020 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
21 G8019 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
22 G8009 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
23 G8018 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
24 G8007 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
25 G8016 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站终到
26 G8103/2/3 东港北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
27 G8008 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
28 G8015 大连-吉林 9月8日 调整为沈阳站终到
29 G8003 大连北-吉林 9月8日 调整为沈阳北站终到
30 G8017 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到

来源:沈铁长春站 https://t.cn/Rp7rBDg

【应对台风“海神”影响 沈铁临时调整部分旅客列车运行方案】记者从中国铁路沈阳局集团有限公司(以下简称沈阳局集团公司)获悉,为主动应对台风“海神”影响,确保铁路运输安全,沈阳局集团公司迅速启动防台风应急响应,及时调整列车运行方案,决定于9月7日起,临时停运旅客列车129列,调整旅客列车运行区段30列。(具体调整时间和车次详见附表)

铁路部门提醒广大旅客,有关列车运行调整的具体信息,请密切关注各车站公告、中国铁路12306网站。已购买停运列车车票并换取报销凭证的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在12306网站购买车票未换取报销凭证的旅客,可在12306网站、手机客户端直接办理退票,均不收取手续费。

停运列车信息:
序号 车 次 运行区段 停运日期
1 G240 吉林-北京南 9月8日
2 G239 北京南-吉林 9月8日
3 D118/5 延吉西-哈尔滨西 9月8日
4 D116/7 哈尔滨西-延吉西 9月8日
5 D126/3 吉林-哈尔滨西 9月8日
6 D124/5 哈尔滨西-吉林 9月8日
7 D130/27 吉林-齐齐哈尔南 9月8日
8 D128/9 齐齐哈尔南-吉林 9月8日
9 Z118 吉林-北京 9月8日
10 Z117 北京-吉林 9月9日
11 T5386 秦皇岛-北京 9月9日
12 T5387 北京-秦皇岛 9月9日
13 K216 图们北-北京 9月7、8、9日
14 K215 北京-图们北 9月8、9、10日
15 K430 通化-北京 9月8日
16 K429 北京-通化 9月9日
17 K972/69 通化-青岛北 9月8日
18 K970/1 青岛北-通化 9月10日
19 K1986/3 吉林-南通 9月8日
20 K1984/5 南通-吉林 9月10日
21 K1572/3 吉林-重庆西 9月8日
22 K1574/1 重庆西-吉林 9月10日
23 K1054/5 青岛北-图们北 9月9、10日
24 K1056/3 图们北-青岛北 9月8、9日
25 C1203 长春西-吉林 9月8日
26 C1206 吉林-长春 9月8日
27 C1209 长春-吉林 9月8日
28 C1212 吉林-长春 9月8日
29 C1215 长春-吉林 9月8日
30 C1218 吉林-长春 9月8日
31 C1221 长春-吉林 9月8日
32 C1224 吉林-长春 9月8日
33 C1227 长春-吉林 9月8日
34 C1230 吉林-长春 9月8日
35 C1233 长春-吉林 9月8日
36 C1202 吉林-长春 9月8日
37 C1205 长春-蛟河西 9月8日
38 C1208 蛟河西-长春 9月8日
39 C1211 长春-吉林 9月8日
40 C1252 吉林-长春 9月8日
41 C1217 长春-吉林 9月8日
42 C1220 吉林-长春 9月8日
43 C1223 长春-吉林 9月8日
44 C1226 吉林-长春 9月8日
45 C1229 长春-吉林 9月8日
46 C1232 吉林-长春 9月8日
47 C1004 延吉西-长春 9月8日
48 C1015 长春-珲春 9月8日
49 C1020 珲春-长春 9月8日
50 C1025 长春-延吉西 9月8日
51 C1007 长春-延吉西 9月8日
52 C1006 延吉西-长春 9月8日
53 C1017 长春-延吉西 9月8日
54 C1016 延吉西-长春 9月8日
55 C1003 长春-珲春 9月8日
56 C1008 珲春-长春 9月8日
57 C1019 长春-延吉西 9月8日
58 C1018 延吉西-长春 9月8日
59 C1027 长春-延吉西 9月8日
60 C1002 延吉西-长春 9月8日
61 C1011 长春-延吉西 9月8日
62 C1010 延吉西-长春西 9月8日
63 C1021 长春西-延吉西 9月8日
64 C1201 长春西-吉林 9月8日
65 C1204 吉林-长春 9月8日
66 C1207 长春-吉林 9月8日
67 C1210 吉林-长春 9月8日
68 C1213 长春-吉林 9月8日
69 C1216 吉林-长春 9月8日
70 C1219 长春-蛟河西 9月8日
71 C1222 蛟河西-长春 9月8日
72 C1041 长春-延吉西 9月8日
73 C1037 敦化-珲春 9月8日
74 C1042 珲春-长春 9月8日
75 C1043 长春-珲春 9月8日
76 C1040 珲春-长春 9月8日
77 C1009 长春西-珲春 9月8日
78 C1012 珲春-长春 9月8日
79 C1023 长春-珲春 9月8日
80 C1026 珲春-长春西 9月8日
81 C1045 长春西-延吉西 9月8日
82 C1046 延吉西-长春 9月8日
83 C1047 长春-延吉西 9月8日
84 C1048 延吉西-长春西 9月8日
85 C1001 长春-延吉西 9月8日
86 G8078/5 延吉西-丹东 9月8日
87 G8076/7 丹东-延吉西 9月8日
88 C1028 延吉西-长春 9月8日
89 G8108/5 吉林-丹东 9月8日
90 G8106/7 丹东-吉林 9月8日
91 C1248 吉林-长春 9月8日
92 C1243 长春-吉林 9月8日
93 G8032 吉林-沈阳北 9月8日
94 G8022 吉林-大连 9月8日
95 G8125 大连北-珲春 9月8日
96 G8126 珲春-大连北 9月8日
97 G8035 沈阳南-延吉西 9月8日
98 G8130 延吉西-大连北 9月8日
99 G8065 大连北-沈阳 9月8日
100 C1250 吉林-长春 9月8日
101 G8013 大连北-吉林 9月8日
102 G8024 吉林-大连北 9月8日
103 Z5019 长春-舒兰 9月7-9日
104 Z5012 舒兰-长春 9月8-10日
105 K7377 沈阳-龙井 9月6-8日
106 K7378 龙井-沈阳 9月7-9日
107 K7507 沈阳-五女山 9月7-15日
108 K7508 五女山-沈阳 9月7-15日
109 4245 通化-白河 9月7-8日
110 K7512 白河-大连 9月7-8日
111 K7511 大连-白河 9月8-9日
112 4246 白河-通化 9月9-10日
113 K7522 通化-四平 9月8-9日
114 K7521 四平-通化 9月8-9日
115 4349 通化-临江 9月7-9日
116 4350 临江-通化 9月7-9日
117 4347 通化-集安 9月7-9日
118 4348 集安-通化 9月7-9日
119 K5072 沈阳-岫岩 9月10日
120 K5071 岫岩-沈阳 9月10日
121 K7386 通化-大连 9月7、8日
122 K7385 大连-通化 9月8、9日
123 K7541 沈阳-西丰 9月7-8日
124 K7542 西丰-沈阳 9月8-9日
125 K7416 九台-长春 9月7-9日
126 4305 长春-舒兰 9月7-9日
127 4306 舒兰-长春 9月7-9日
128 4375 长春-舒兰 9月7-9日
129 4376 舒兰-长春 9月7-9日

调整运行区段列车信息:
序号 车 次 运行区段 调整日期

调整车站
1 G238 吉林-北京南 9月8日 调整为长春站始发
2 G237 北京南-吉林 9月8日 调整为长春站终到
3 G1234/1 吉林-上海虹桥 9月8日 调整为长春站始发
4 G1236/3 上海虹桥-吉林 9月8日 调整为长春站终到
5 D22 珲春-北京 9月8日 调整为长春站始发
6 D21 北京-珲春 9月8日 调整为长春站终到
7 D73 北京-吉林 9月8日 调整为长春站终到
8 D74 吉林-北京 9月8日 调整为长春站始发
9 Z117 北京-吉林 9月7、8日 调整为长春站终到
10 K215 北京-图们北 9月7日 调整为沈阳站终到
11 K429 北京-通化 9月7、8日 调整为沈阳站终到
12 K970/1 青岛北-通化 9月7日 调整为沈阳站终到
13 K1984/5 南通-吉林 9月7日 调整为长春站终到
14 K1574/1 重庆西-吉林 9月6日 调整为长春站终到
15 K1054/5 青岛北-图们北 9月6、7日 调整为长春站终到
16 G8127 大连-珲春 9月7、8日 调整为长春站终到
17 G8128 珲春-大连北 9月8、9日 调整为长春站始发
18 G8004 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
19 G8011 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
20 G8020 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
21 G8019 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
22 G8009 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
23 G8018 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
24 G8007 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
25 G8016 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站终到
26 G8103/2/3 东港北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
27 G8008 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
28 G8015 大连-吉林 9月8日 调整为沈阳站终到
29 G8003 大连北-吉林 9月8日 调整为沈阳北站终到
30 G8017 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到

来源:沈铁长春站


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 13就是真的!是因为没有咱家真的有家的认知确信!
  • ”——《蓝莓之夜》 ​​​“其实真正的送别没有长亭古道,没有劝君更尽一杯酒,只是在一个和平时一样的清晨,有的人就留在昨天了” ——《克斯维尔的明天》五、自卑或内
  • @rikako_sasaki.official:・『The ANGERME』遂に開幕❕初日ありがとうございました⚡️燃え尽きたし本当にたのしかった(^.^)約3
  • 所有眼前看到的,都是结果,而结果是靠逻辑支撑的,逻辑上面又是数据……我不确保我卖出的每一个房子没有一点点干扰,比如说有邻居家弹钢琴、或是有邻居彼此之间不和谐,培
  • 妈妈隔着扇发热门诊的门,对陪娃的爸爸指指点点,孩子衣服湿光 俩人又没带可替换的,她脱下了自己外衣要给娃,自己只穿了棉毛衫在上海的10℃天里,继续下一秒就要发飙的
  • 越来越多人选择毕业留在大城市,但又都会选择待几年就离开,因为房价,因为焦虑,因为孤独,因为缺少归属感现在的我待在深圳,偶尔也想逃离,但因为资历,留下才是更好的选
  • #金元弼[超话]# #DAY6[超话]# 【220220 官推更新相关】220220 WONPIL VIDEO CALL EVENT My Day 만나러왕자님
  • 金盛曼城小区5幢1单元,也从原先的防范区恢复到常态化疫情防控,43户、110多人恢复到了正常工作生活当中。昨晚7点多,滨江区金盛曼城小区5幢2单元的160名住户
  • 新增境外输入确诊病例6例,其中青岛5例,为韩国输入;济南1例,为乌克兰输入。新增境外输入无症状感染者11例,其中济南10例,为乌克兰输入;威海1例,为韩国输入。
  • 《药师经》上说受持八关斋戒的人就凭这个善因,到了临命终时,就会有八位大菩萨接引他往生净土。《四天王经》上说:有人受持八关斋戒,这个地方恶鬼远离,这个地方必定平安
  • 我想要活的不一样,是不是才算活着,每年都不一样,每个阶段不一样,这才算活着吗,什么是活着啊,我真不知道,就算是结尾的:少年去游荡,中年想掘藏,老年做和尚,也似乎
  • 在烟草绿色烘烤方面,近日在贵州省桐梓县政府发布的《桐梓县2022年烤烟生产工作实施方案》里就有提到,2022年全县拟新建空气能烤烟房50—100间,每新建一间空
  • 水污染日益严重的农村,最需要净水器水污染我们无法控制,但家里的饮水可以自己做主桶装水不仅有二次污染问题,还有假冒问题,看看央视是怎么报道的!  特此公示  联系
  • 周末游戏视频集锦 #133
  • 【220318 】#bts##防弹少年团魅力超凡# jungkook.97更新story 1. 학교 숙제를 도와주다 ㅋㅋㅋ “도옴 안 될 둣” 2.
  • 善忘,是人生最高级的智慧,放得下过去,人生才会有无限的未来。二、投资建议从技术面上来看,齐信股份(002781)该股在板块的带动下,5天2板!
  • (画得很细致可是帧数低,有时候2d有时候像3d,个么就是“不二不三”咯?简简满脸疑惑,碎碎念着为什么呢、然后睡着了[允悲]五行缺木适合租什么房子卧室在东  如果
  • 20211229因为情绪特别特别低落 被姐姐们拉出来玩了还有轩轩 从看完电影就开始吃东西 一直吃一直吃到睡觉闭上眼睛的那一刻 吃了我这一个月来的量[哆啦A梦害怕
  • 一直对鸡蛋难以下咽的妈妈,今天被爸爸强拉到海鲜市场为你挑选本周美食尽一切努力补充从鸡蛋中流失的蛋白质看着这些可怕又可怜,丝毫看不出可爱的小动物闻着整个市场刺鼻的
  • 尤其是宋仲基端着碗喝着汤,热衷于"吃播"的他正在暴风吸入中。改造后的老屋主要用来拍照和午休,在厨房开火的机会很少;偶尔做些简单的早餐和晚餐,