【销量】#TaylorSwift[超话]# 1989 日本独占改版发行首周大卖167!合计大卖304,532枚!
[心][心][跪了][跪了][doge][doge][舔屏][舔屏][偷笑][偷笑][憧憬][憧憬][鼓掌][鼓掌]
◎ oricon album weekly ranking テイラー・スウィフト「1989」——————————————————— 2014.10.27
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2014/ 11/ 10付) 第3位 52,308 = 52,308枚
第2 周(2014/ 11/ 17付) 第6位 26,981 = 79,289枚
第3 周(2014 /11/ 24付) 第6位 18,488 = 97,777枚
第4周(2014/ 12/ 01付) 第6位 12,207 =109,984枚
第5周(2014/ 12/ 08付) 第7位 10,705 =120,689枚
第6周(2014/ 12/ 15付) 第15位 9,070 =129,759枚
第7周(2014/ 12/ 22付) 第13位 7,474 =137,233枚
第8周(2014/ 12/ 29付) 第 14位 6,801 =144,034枚
第9周(2015/01/05付) 第 10位 8,175 =152,209枚
第 10 周(2015 /01/12付) 第7位 7,277 =159,486枚
第 11 周(2015 /01/19付) 第 11位 4,391 =163,877枚
第 12 周(2015 /01/26付) 第 12位 4,053 =167,930枚
第 13 周(2015 /02/02付) 第 23位 3,784 =171,714枚
第 14 周(2015 /02/09付) 第 28位 3,915 =175,629枚
第 15 周(2015 /02/16付) 第 17位 4,177 =179,806 枚
第 16 周(2015 /02/23付) 第 19位 3,781 =183,587枚
第 17 周(2015 /03/ 02付/) 第 31位 2,833 =186,420枚
第 18 周(2015 /03/ 09付/) 第 44位 2,623 =189,043枚
第 19 周(2015 /03/ 16付/) 第 49位 2,728 =191,771枚
第 20 周(2015 /03/ 23付/) 第 32位 2,071 =193,842枚
第 21 周(2015 /03/ 30付/) 第 53位 1,670 =195,512枚
第 22 周(2015/ 04/ 06付 ) 第 61位 1,497 =197,009枚
第 23 周(2015/ 04/ 13付 ) 第 41位 1,641 =198,650枚
第 24 周(2015/ 04/ 20付 ) 第 44位 1,419 =200,069枚
第 25 周(2015/ 04/ 27付 ) 第 39位 1,396 =201,465枚
第 26 周(2015/ 05/ 04付 ) 第 34位 2,107 =203,572枚
第 27 周(2015/ 05/ 11付 ) 第 13位 4,665 =208,237枚
第 28 周(2015/ 05/ 18付 ) 第 10位 4,231 =212,468枚
第 29 周(2015/ 05/ 25付 ) 第 18位 2,329 =214,797枚
第 30 周(2015/ 06/ 01付 ) 第 25位 2,208 =217,005枚
第 31 周(2015/ 06/ 08付 ) 第 39位 1,789 =218,794枚
第 32 周(2015/ 06/ 15付 ) 第 34位 1,520 =220,314枚
第 33 周(2015/ 06/ 22付 ) 第 42位 1,299 =221,613枚
第 34 周(2015/ 06/ 29付 ) 第 59位 1,158 =222,771枚
第 35 周(2015/ 07/ 06付) 第 60位 1,264 =224,035枚
第 36 周(2015/ 07/ 13付) 第 48位 1,246 =225,281枚
第 37 周(2015/ 07/ 20付) 第 54位 1,076 =226,357枚
第 38 周(2015/ 07/ 27付) 第 61位 977 = 227,334枚
第 39 周(2015/ 08/ 03付) 第 76位 1,210 =228,544枚
第 40 周(2015/ 08/ 10付) 第 47位 1,830 = 230,374枚
第 41 周(2015/ 08/ 17付) 第 26位 2,312 =232,686枚
第 42 周(2015/ 08/ 24付) 第 17位 3,241= 235,927枚
第 43 周(2015/ 08/ 31付) 第 21位 2,900= 238,827枚
第 44 周(2015/ 09/ 07付) 第 26位 3,405= 242,232枚
第 45 周(2015/ 09/ 14付) 第 17位 3,344= 245,576枚
第 46 周(2015/ 09/ 21付) 第 24位 2,764= 248,340枚
第 47 周(2015/ 09/ 28付) 第 33位 2,319 =250,659枚
第 48 周(2015/ 10/05 付) 第 18位 2,419 =253,078枚
第 49 周(2015/ 10/12 付) 第 40位 1,990 = 255,068枚
第 50 周(2015/ 10/19 付) 第 40位 1,850 = 256,918枚
第 51 周(2015/ 10/26 付) 第 31位 1,690= 258,608枚
第 52 周(2015/ 11/02 付) 第 46位 1,549= 260,157枚
第 53 周(2015/ 11/09 付) 第 52位 1,411= 261,568枚
第 54 周(2015/ 11/16付) 第 44位 1,132= 262,700枚
第 55 周(2015/ 11/23付) 第 55位 1,276= 263,976枚
第 56 周(2015/ 11/30付) 第 66位 1,182= 265,158枚
第 57 周(2015/ 12/07付) 第 98位 1,002= 266,160枚
第 58 周(2015/ 12/14付) 第 100位 832= 266,992枚
第 59 周(2015/ 12/21付) 第 62 位 1,191= 268,183枚
第 60 周(2015/ 12/28付) 第 69 位 1,314= 269,497枚
第 61 周(2016/ 01/04付) 第 68 位 1,582= 271,079枚
第 62 周(2016/ 01/11付) 第 40 位 1,850= 272,929枚
第 63 周(2016/ 01/18付) 第 51 位 1,319= 274,248枚
第 64 周(2016/ 01/25付) 第 62 位 988 = 275,236枚
第 65 周(2016/ 02/01付) 第 92 位 804 = 276,040枚
第 66 周(2016/ 02/08付) 第 108 位 797 = 276,837枚
第 67 周(2016/ 02/15付) 第 105 位 756 = 277,593枚
第 68 周(2016/ 02/22付) 第 102 位 760 = 278,353枚
第 69 周(2016/ 02/29付) 第 29 位 2,283 = 280,636枚
第 70 周(2016/ 03/05付) 第 50 位 1,814 = 282,450枚
第 71 周(2016/ 03/14付) 第 58 位 1,313 = 283,763枚
第 72 周(2016/ 03/21付) 第 70 位 1,085 = 284,848枚
第 73 周(2016/ 03/28付) 第 71 位 873 = 285,721枚
第 74 周(2016/ 04/04付) 第 100 位 788 = 286,509枚
第 75 周(2016/ 04/11付) 第 97 位 723 = 287,232枚
第 76 周(2016/ 04/18付) 第 83 位 662 = 287,894枚
第 77 周(2016/ 04/25付) 第 68 位 717 = 288,611枚
第 78 周(2016/ 05/02付) 第 83 位 831 = 289,442枚
第 79 周(2016/ 05/09付) 第 98 位 982 = 290,424枚
第 80 周(2016/ 05/16付) 第 58 位 992 = 291,416枚
第 81 周(2016/ 05/23付) 第 87 位 721 = 292,137枚
第 82 周(2016/ 05/30付) 第 98 位 639 = 292,776枚
第 83 周(2016/ 06/06付) 第 141 位 552 = 293,328枚
第 84 周(2016/ 06/13付) 第 82 位 690 = 294,018枚
第 85 周(2016/ 06/20付) 第 111 位 534 = 294,552枚
第 86 周(2016/ 06/27付) 第 120 位 508 = 295,060枚
第 87 周(2016/ 07/04付) 第 147 位 507 = 295,567枚
第 88 周(2016/ 07/11付) 第 154 位 450 = 296,017枚
第 89 周(2016/ 07/18付) 第 147 位 464 = 296,481枚
第 90 周(2016/ 07/25付) 第 104 位 628 = 297,109枚
第 91 周(2016/ 08/01付) 第 124 位 539 = 297,648枚
第 92 周(2016/ 08/08付) 第 150 位 469 = 298,117枚
第 93 周(2016/ 08/15付) 第 132 位 442 = 298,559枚
第 94 周(2016/ 08/22付) 第 114 位 478 = 299,037枚
第 95 周(2016/ 08/29付) 第 147 位 427 = 299,464枚
第 96 周(2016/ 09/05付) 第 188 位 333 = 299,797枚
第 97 周(2016/ 09/12付) 第 139 位 350 = 300,147枚
第 98 周(2016/ 09/19付) 第 186 位 334 = 300,481枚
第 99 周(2016/ 09/26付) 第 176 位 320 = 300,801枚
第 100 周(2016/ 10/03付) 第 198 位 338 = 301,139枚
第 101 周(2016/ 10/10付) 第 249 位 285 = 301,424枚
第 102 周(2016/ 10/17付) 第 240 位 260 = 301,684枚
第 103 周(2016/ 10/24付) 第 240 位 230 = 301,914枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第 104 周(2016/ 11/14付) 第267位 243 = 302,157 枚
第 105 周(2016/ 11/21付) 第247位 234 = 302,391 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第 106 周(2016/ 12/12付) 第235位 280 = 302,671 枚
第 107 周(2016/ 12/19付) 第284位 249 = 302,920 枚
第 108 周(2016/ 12/26付) 第253位 260 = 303,180 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第 109 周(2017/ 01/09付) 第240位 283 = 303,463 枚
第 110 周(2017/ 01/16付) 第251位 261 = 303,724 枚
第 111 周(2017/ 01/23付) 第296位 213 = 303,937 枚
第 112 周(2017/ 01/30付) 第296位 209 = 304,146 枚
----------- 〈3周圈外〉 -----------

第 113 周(2017/ 02/27付) 第262位 219 = 304,365 枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第 114 周(2020/10/19付) 第239位 167 = 304,532 枚

【后劲逆天】#TaylorSwift[超话]# 专辑Lover 全美第57周灌水11,573!!!累计灌水2,631,618张!!!
[并不简单][并不简单][鼓掌][鼓掌][舔屏][舔屏][憧憬][憧憬][色][色][赞][赞]
◎ HDD US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 885,349 = 885,349
第2周 (09/06/2019) 第2位 184,411 = 1,069,760
第3周 (09/13/2019) 第2位 102,049 = 1,171,809
第4周 (09/20/2019) 第3位 76,258 = 1,248,067
第5周 (09/27/2019) 第4位 62,290 = 1,310,357
第6周 (10/04/2019) 第5位 56,112 = 1,366,469
第7周 (10/10/2019) 第5位 53,500 = 1,419,969
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,002 = 1,462,971
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 37,169 = 1,500,140
第10周 (10/31/2019) 第7位 30,318 = 1,530,458
第11周 (11/07/2019) 第7位 33,853 = 1,564,311
第12周 (11/14/2019) 第6位 36,622 = 1,600,933
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 59,626 = 1,660,559
第14周 (11/28/2019) 第7位 40,156 = 1,700,715
第15周 (12/05/2019) 第3位 54,873 = 1,755,588
第16周 (12/12/2019) 第12位 46,558 = 1,802,146
第17周 (12/19/2019) 第10位 45,140 = 1,847,286
第18周 (12/26/2019) 第11位 48,000 = 1,895,286
第19周 (01/02/2020) 第 9 位 30,157 = 1,925,443
第20周 (01/09/2020) 第11位 27,810 = 1,953,253
第21周 (01/16/2020) 第18位 23,575 = 1,976,828
第22周 (01/23/2020) 第22位 22,494 = 1,999,322
第23周 (01/30/2020) 第21位 21,287 = 2,020,609
第24周 (02/06/2020) 第10位 31,856 = 2,052,465
第25周 (02/13/2020) 第 9 位 31,115 = 2,083,580
第26周 (02/20/2020) 第 15 位 27,583 = 2,111,163
第27周 (02/27/2020) 第16位 25,374 = 2,136,537
第28周 (03/05/2020) 第18位 26,818 = 2,163,355
第29周 (03/12/2020) 第25位 22,056 = 2,185,411
第30周 (03/19/2020) 第28位 17,339 = 2,202,750
第31周 (03/26/2020) 第31位 15,901 = 2,218,651
第32周 (04/02/2020) 第30位 14,576 = 2,233,227
第33周 (04/09/2020) 第40位 15,493 = 2,248,720
第34周 (04/16/2020) 第39位 14,386 = 2,263,106
第35周 (04/23/2020) 第24位 17,169 = 2,280,275
第36周 (04/30/2020) 第30位 16,176 = 2,296,451
第37周 (05/07/2020) 第31位 16,251 = 2,312,702
第38周 (05/14/2020) 第34位 16,150 = 2,328,852
第39周 (05/21/2020) 第21位 21,618 = 2,350,470
第40周 (05/28/2020) 第22位 20,448 = 2,370,918
第41周 (06/04/2020) 第35位 16,816 = 2,387,734
第42周 (06/11/2020) 第32位 16,145 = 2,403,879
第43周 (06/18/2020) 第31位 16,686 = 2,420,565
第44周 (06/25/2020) 第41位 15,971 = 2,436,536
第45周 (07/02/2020) 第39位 16,065 = 2,452,601
第46周 (07/09/2020) 第44位 13,927 = 2,466,528
第47周 (07/16/2020) 第37位 15,439 = 2,481,967
第48周 (07/23/2020) 第39位 14,371 = 2,496,338
第49周 (07/30/2020) 第15位 23,624 = 2,519,962
第50周 (08/6/2020) 第36位 17,487 = 2,537,449
第51周 (08/13/2020) 第38位 15,978 = 2,553,427
第52周 (08/20/2020) 第42位 14,085 = 2,567,512
第53周 (08/27/2020) 第47位 12,724 = 2,580,236
第54周 (09/03/2020) 14,100 = 2,594,336
第55周 (09/10/2020) 第44位 13,270 = 2,607,606
第56周 (09/17/2020) 第42位 12,439 = 2,620,045
第57周 (09/24/2020) 第48位 11,573 = 2,631,618

【后劲逆天】#TaylorSwift[超话]# 专辑Lover 全美第56周灌水12,439 !!!累计灌水2,620,045张!!!
[并不简单][并不简单][鼓掌][鼓掌][舔屏][舔屏][憧憬][憧憬][色][色][赞][赞]
◎ HDD US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 885,349 = 885,349
第2周 (09/06/2019) 第2位 184,411 = 1,069,760
第3周 (09/13/2019) 第2位 102,049 = 1,171,809
第4周 (09/20/2019) 第3位 76,258 = 1,248,067
第5周 (09/27/2019) 第4位 62,290 = 1,310,357
第6周 (10/04/2019) 第5位 56,112 = 1,366,469
第7周 (10/10/2019) 第5位 53,500 = 1,419,969
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,002 = 1,462,971
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 37,169 = 1,500,140
第10周 (10/31/2019) 第7位 30,318 = 1,530,458
第11周 (11/07/2019) 第7位 33,853 = 1,564,311
第12周 (11/14/2019) 第6位 36,622 = 1,600,933
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 59,626 = 1,660,559
第14周 (11/28/2019) 第7位 40,156 = 1,700,715
第15周 (12/05/2019) 第3位 54,873 = 1,755,588
第16周 (12/12/2019) 第12位 46,558 = 1,802,146
第17周 (12/19/2019) 第10位 45,140 = 1,847,286
第18周 (12/26/2019) 第11位 48,000 = 1,895,286
第19周 (01/02/2020) 第 9 位 30,157 = 1,925,443
第20周 (01/09/2020) 第11位 27,810 = 1,953,253
第21周 (01/16/2020) 第18位 23,575 = 1,976,828
第22周 (01/23/2020) 第22位 22,494 = 1,999,322
第23周 (01/30/2020) 第21位 21,287 = 2,020,609
第24周 (02/06/2020) 第10位 31,856 = 2,052,465
第25周 (02/13/2020) 第 9 位 31,115 = 2,083,580
第26周 (02/20/2020) 第 15 位 27,583 = 2,111,163
第27周 (02/27/2020) 第16位 25,374 = 2,136,537
第28周 (03/05/2020) 第18位 26,818 = 2,163,355
第29周 (03/12/2020) 第25位 22,056 = 2,185,411
第30周 (03/19/2020) 第28位 17,339 = 2,202,750
第31周 (03/26/2020) 第31位 15,901 = 2,218,651
第32周 (04/02/2020) 第30位 14,576 = 2,233,227
第33周 (04/09/2020) 第40位 15,493 = 2,248,720
第34周 (04/16/2020) 第39位 14,386 = 2,263,106
第35周 (04/23/2020) 第24位 17,169 = 2,280,275
第36周 (04/30/2020) 第30位 16,176 = 2,296,451
第37周 (05/07/2020) 第31位 16,251 = 2,312,702
第38周 (05/14/2020) 第34位 16,150 = 2,328,852
第39周 (05/21/2020) 第21位 21,618 = 2,350,470
第40周 (05/28/2020) 第22位 20,448 = 2,370,918
第41周 (06/04/2020) 第35位 16,816 = 2,387,734
第42周 (06/11/2020) 第32位 16,145 = 2,403,879
第43周 (06/18/2020) 第31位 16,686 = 2,420,565
第44周 (06/25/2020) 第41位 15,971 = 2,436,536
第45周 (07/02/2020) 第39位 16,065 = 2,452,601
第46周 (07/09/2020) 第44位 13,927 = 2,466,528
第47周 (07/16/2020) 第37位 15,439 = 2,481,967
第48周 (07/23/2020) 第39位 14,371 = 2,496,338
第49周 (07/30/2020) 第15位 23,624 = 2,519,962
第50周 (08/6/2020) 第36位 17,487 = 2,537,449
第51周 (08/13/2020) 第38位 15,978 = 2,553,427
第52周 (08/20/2020) 第42位 14,085 = 2,567,512
第53周 (08/27/2020) 第47位 12,724 = 2,580,236
第54周 (09/03/2020) 14,100 = 2,594,336
第55周 (09/10/2020) 第44位 13,270 = 2,607,606
第56周 (09/17/2020) 第42位 12,439 = 2,620,045


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • (因为小卡片是容易引起朋友圈转发的)知冷知热是我们作为客户知心人的真诚关怀,对客户的具体情况进行知晓是我们比作的功课,每天闲余时刻,要做好客户基本情况管理,要成
  • 后来用了半年多,感觉使用体验真的挺不错,又连续给父母和奶奶家都购入了360家的扫地机器人,我自己是老款的X90,后来买的两款都是新款的X95,两者总体使用上差距
  • 但是我好朋友就…举个,她平时“好想谈恋爱啊”;谈恋爱了“远离恋爱远离渣男”;分手之后“怎么走出上一段感情”……我真的很无语……她给我发有关她ex的消息时,我都不
  • 6、爱美丽,只要知美人。8、知美人,让美更上一层。
  • 希望你也要照顾好自己和家人希望你每天都是满载而归清晨都是带着希望而醒我们因你而聚,你是我们最大的骄傲我们也是你最好的果子成毅@成毅 ㊗️成毅老师《 莲花楼》杀青
  • 本人主营五缘湾区房屋租赁买卖,秉承为别人的幸福找到安放之处的理念,正心诚意为客户服务源昌鑫海湾(公寓住宅)交通十分方便本房赢在楼层:老人,年轻人都可以居住,采光
  • ”时间在变,人也在变;背不下的,要放下;伤不起的,要看淡;想不通的,要和解;恨不过的,要抚平;人生,就是一个不断修炼的过程,何必用这一颗不平的心,看待人和事,作
  • 我们可以看到,在很多与二郎神有关的影视作品中,“哮天犬”的出现是很常见的。我们可以看到,在很多与二郎神有关的影视作品中,“哮天犬”的出现是很常见的。
  • 团粉偏vo组,主八,磕natsunaka、有做饭但不保证好吃,吃谷买碟对八的喜欢是对artist的追随和喜欢注意:接受安利,但不磕八的cp常梦zdst,是会为他
  • #百世汇通滚出快递界#十五号的快递就被你们虚假签收了,一个电话短信都没有,签收人是你们的派送员,如果我想不起来这个件是不是就这么莫须有的没了?我买的飘阳绿的翡翠
  • 盛极则衰,国羽女单最辉煌的“两王一李”时代,随着王祉怡、王适娴、李雪芮的退役,国羽女单一下子进入了低谷期,一切都来得太突然,猝不及防;陈雨菲、何冰娇等小将被强行
  • 常用组件-魔方导航,可操作性高,根据自己的商城风格进行设置。比如搭建商城,立即生成商城网址,于是你就拥有了:️ 手机端官网商城️ PC端官网商城️ Pad平板商
  • 条款:若您未选择保价,当您寄递非生鲜托寄物,在运输环节发生灭失、破损、短少的,本公司在7倍运费限额内向您赔偿托寄物的实际损失,双方另有约定的除外。点评意见《邮政
  • 唯一一个有四部网播冠军赵丽颖!周播剧历史冠亚军全部掌握在赵丽颖手中,6年4部大女主戏。
  • ”男人推开老太太的手:“大妈,我免费送你回来的,不收钱。”老太太擦去脸上的泪水,说:“但愿像你说的这样,这几年,我的身体一天不如一天,真害怕熬不到他出来的那天。
  • 今日小记: 今天早上本来准备吃我超想吃的嵌糕,妈妈一周前就答应我了,昨天晚上也说好了,可是今天没有去,也没有提起这件事,虽然我嘴上没说但我记得并且我有点小失落(
  • ——《蟋蟀》司马中原#围棋# 老师石井邦生九段为了不破坏井山的才能,只要井山裕太不下出明显的坏棋,都会说“哦~还有这种下法”尽量不否定井山裕太的想法。去听听秋夜
  • 今天换了一个地方午睡不只是出于心情的原因还是怎样这里的太阳好像比之前的明亮些我拖着眼皮轻手轻脚的选了一张无人的桌子趴下心下有点满足我想这一定是一个很棒的睡觉的地
  • 但成功和财富从来不是结果,它们都只不过是你“强大”后的自然奖励。6.洛伯定理对于一个经理人来说,最要紧的不是你在场时的情况,而是你不在场时发生了什么。
  • 当你看清一个人而不揭穿,就懂格局的意义,当你厌恶一个人而不翻脸,就懂释然的重要性,活着总有看看不惯的事,也有看不惯的人, 茶不过两种姿态沉浮 饮茶人不过两种姿态