【应对台风“海神”影响 沈铁临时调整部分旅客列车运行方案】记者从中国铁路沈阳局集团有限公司(以下简称沈阳局集团公司)获悉,为主动应对台风“海神”影响,确保铁路运输安全,沈阳局集团公司迅速启动防台风应急响应,及时调整列车运行方案,决定于9月7日起,临时停运旅客列车129列,调整旅客列车运行区段30列。(具体调整时间和车次详见附表)

铁路部门提醒广大旅客,有关列车运行调整的具体信息,请密切关注各车站公告、中国铁路12306网站。已购买停运列车车票并换取报销凭证的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在12306网站购买车票未换取报销凭证的旅客,可在12306网站、手机客户端直接办理退票,均不收取手续费。

停运列车信息:
序号 车 次 运行区段 停运日期
1 G240 吉林-北京南 9月8日
2 G239 北京南-吉林 9月8日
3 D118/5 延吉西-哈尔滨西 9月8日
4 D116/7 哈尔滨西-延吉西 9月8日
5 D126/3 吉林-哈尔滨西 9月8日
6 D124/5 哈尔滨西-吉林 9月8日
7 D130/27 吉林-齐齐哈尔南 9月8日
8 D128/9 齐齐哈尔南-吉林 9月8日
9 Z118 吉林-北京 9月8日
10 Z117 北京-吉林 9月9日
11 T5386 秦皇岛-北京 9月9日
12 T5387 北京-秦皇岛 9月9日
13 K216 图们北-北京 9月7、8、9日
14 K215 北京-图们北 9月8、9、10日
15 K430 通化-北京 9月8日
16 K429 北京-通化 9月9日
17 K972/69 通化-青岛北 9月8日
18 K970/1 青岛北-通化 9月10日
19 K1986/3 吉林-南通 9月8日
20 K1984/5 南通-吉林 9月10日
21 K1572/3 吉林-重庆西 9月8日
22 K1574/1 重庆西-吉林 9月10日
23 K1054/5 青岛北-图们北 9月9、10日
24 K1056/3 图们北-青岛北 9月8、9日
25 C1203 长春西-吉林 9月8日
26 C1206 吉林-长春 9月8日
27 C1209 长春-吉林 9月8日
28 C1212 吉林-长春 9月8日
29 C1215 长春-吉林 9月8日
30 C1218 吉林-长春 9月8日
31 C1221 长春-吉林 9月8日
32 C1224 吉林-长春 9月8日
33 C1227 长春-吉林 9月8日
34 C1230 吉林-长春 9月8日
35 C1233 长春-吉林 9月8日
36 C1202 吉林-长春 9月8日
37 C1205 长春-蛟河西 9月8日
38 C1208 蛟河西-长春 9月8日
39 C1211 长春-吉林 9月8日
40 C1252 吉林-长春 9月8日
41 C1217 长春-吉林 9月8日
42 C1220 吉林-长春 9月8日
43 C1223 长春-吉林 9月8日
44 C1226 吉林-长春 9月8日
45 C1229 长春-吉林 9月8日
46 C1232 吉林-长春 9月8日
47 C1004 延吉西-长春 9月8日
48 C1015 长春-珲春 9月8日
49 C1020 珲春-长春 9月8日
50 C1025 长春-延吉西 9月8日
51 C1007 长春-延吉西 9月8日
52 C1006 延吉西-长春 9月8日
53 C1017 长春-延吉西 9月8日
54 C1016 延吉西-长春 9月8日
55 C1003 长春-珲春 9月8日
56 C1008 珲春-长春 9月8日
57 C1019 长春-延吉西 9月8日
58 C1018 延吉西-长春 9月8日
59 C1027 长春-延吉西 9月8日
60 C1002 延吉西-长春 9月8日
61 C1011 长春-延吉西 9月8日
62 C1010 延吉西-长春西 9月8日
63 C1021 长春西-延吉西 9月8日
64 C1201 长春西-吉林 9月8日
65 C1204 吉林-长春 9月8日
66 C1207 长春-吉林 9月8日
67 C1210 吉林-长春 9月8日
68 C1213 长春-吉林 9月8日
69 C1216 吉林-长春 9月8日
70 C1219 长春-蛟河西 9月8日
71 C1222 蛟河西-长春 9月8日
72 C1041 长春-延吉西 9月8日
73 C1037 敦化-珲春 9月8日
74 C1042 珲春-长春 9月8日
75 C1043 长春-珲春 9月8日
76 C1040 珲春-长春 9月8日
77 C1009 长春西-珲春 9月8日
78 C1012 珲春-长春 9月8日
79 C1023 长春-珲春 9月8日
80 C1026 珲春-长春西 9月8日
81 C1045 长春西-延吉西 9月8日
82 C1046 延吉西-长春 9月8日
83 C1047 长春-延吉西 9月8日
84 C1048 延吉西-长春西 9月8日
85 C1001 长春-延吉西 9月8日
86 G8078/5 延吉西-丹东 9月8日
87 G8076/7 丹东-延吉西 9月8日
88 C1028 延吉西-长春 9月8日
89 G8108/5 吉林-丹东 9月8日
90 G8106/7 丹东-吉林 9月8日
91 C1248 吉林-长春 9月8日
92 C1243 长春-吉林 9月8日
93 G8032 吉林-沈阳北 9月8日
94 G8022 吉林-大连 9月8日
95 G8125 大连北-珲春 9月8日
96 G8126 珲春-大连北 9月8日
97 G8035 沈阳南-延吉西 9月8日
98 G8130 延吉西-大连北 9月8日
99 G8065 大连北-沈阳 9月8日
100 C1250 吉林-长春 9月8日
101 G8013 大连北-吉林 9月8日
102 G8024 吉林-大连北 9月8日
103 Z5019 长春-舒兰 9月7-9日
104 Z5012 舒兰-长春 9月8-10日
105 K7377 沈阳-龙井 9月6-8日
106 K7378 龙井-沈阳 9月7-9日
107 K7507 沈阳-五女山 9月7-15日
108 K7508 五女山-沈阳 9月7-15日
109 4245 通化-白河 9月7-8日
110 K7512 白河-大连 9月7-8日
111 K7511 大连-白河 9月8-9日
112 4246 白河-通化 9月9-10日
113 K7522 通化-四平 9月8-9日
114 K7521 四平-通化 9月8-9日
115 4349 通化-临江 9月7-9日
116 4350 临江-通化 9月7-9日
117 4347 通化-集安 9月7-9日
118 4348 集安-通化 9月7-9日
119 K5072 沈阳-岫岩 9月10日
120 K5071 岫岩-沈阳 9月10日
121 K7386 通化-大连 9月7、8日
122 K7385 大连-通化 9月8、9日
123 K7541 沈阳-西丰 9月7-8日
124 K7542 西丰-沈阳 9月8-9日
125 K7416 九台-长春 9月7-9日
126 4305 长春-舒兰 9月7-9日
127 4306 舒兰-长春 9月7-9日
128 4375 长春-舒兰 9月7-9日
129 4376 舒兰-长春 9月7-9日

调整运行区段列车信息:
序号 车 次 运行区段 调整日期

调整车站
1 G238 吉林-北京南 9月8日 调整为长春站始发
2 G237 北京南-吉林 9月8日 调整为长春站终到
3 G1234/1 吉林-上海虹桥 9月8日 调整为长春站始发
4 G1236/3 上海虹桥-吉林 9月8日 调整为长春站终到
5 D22 珲春-北京 9月8日 调整为长春站始发
6 D21 北京-珲春 9月8日 调整为长春站终到
7 D73 北京-吉林 9月8日 调整为长春站终到
8 D74 吉林-北京 9月8日 调整为长春站始发
9 Z117 北京-吉林 9月7、8日 调整为长春站终到
10 K215 北京-图们北 9月7日 调整为沈阳站终到
11 K429 北京-通化 9月7、8日 调整为沈阳站终到
12 K970/1 青岛北-通化 9月7日 调整为沈阳站终到
13 K1984/5 南通-吉林 9月7日 调整为长春站终到
14 K1574/1 重庆西-吉林 9月6日 调整为长春站终到
15 K1054/5 青岛北-图们北 9月6、7日 调整为长春站终到
16 G8127 大连-珲春 9月7、8日 调整为长春站终到
17 G8128 珲春-大连北 9月8、9日 调整为长春站始发
18 G8004 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
19 G8011 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
20 G8020 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
21 G8019 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
22 G8009 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
23 G8018 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
24 G8007 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
25 G8016 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站终到
26 G8103/2/3 东港北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
27 G8008 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
28 G8015 大连-吉林 9月8日 调整为沈阳站终到
29 G8003 大连北-吉林 9月8日 调整为沈阳北站终到
30 G8017 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到

来源:沈铁长春站 https://t.cn/Rp7rBDg

【应对台风“海神”影响 沈铁临时调整部分旅客列车运行方案】记者从中国铁路沈阳局集团有限公司(以下简称沈阳局集团公司)获悉,为主动应对台风“海神”影响,确保铁路运输安全,沈阳局集团公司迅速启动防台风应急响应,及时调整列车运行方案,决定于9月7日起,临时停运旅客列车129列,调整旅客列车运行区段30列。(具体调整时间和车次详见附表)

铁路部门提醒广大旅客,有关列车运行调整的具体信息,请密切关注各车站公告、中国铁路12306网站。已购买停运列车车票并换取报销凭证的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在12306网站购买车票未换取报销凭证的旅客,可在12306网站、手机客户端直接办理退票,均不收取手续费。

停运列车信息:
序号 车 次 运行区段 停运日期
1 G240 吉林-北京南 9月8日
2 G239 北京南-吉林 9月8日
3 D118/5 延吉西-哈尔滨西 9月8日
4 D116/7 哈尔滨西-延吉西 9月8日
5 D126/3 吉林-哈尔滨西 9月8日
6 D124/5 哈尔滨西-吉林 9月8日
7 D130/27 吉林-齐齐哈尔南 9月8日
8 D128/9 齐齐哈尔南-吉林 9月8日
9 Z118 吉林-北京 9月8日
10 Z117 北京-吉林 9月9日
11 T5386 秦皇岛-北京 9月9日
12 T5387 北京-秦皇岛 9月9日
13 K216 图们北-北京 9月7、8、9日
14 K215 北京-图们北 9月8、9、10日
15 K430 通化-北京 9月8日
16 K429 北京-通化 9月9日
17 K972/69 通化-青岛北 9月8日
18 K970/1 青岛北-通化 9月10日
19 K1986/3 吉林-南通 9月8日
20 K1984/5 南通-吉林 9月10日
21 K1572/3 吉林-重庆西 9月8日
22 K1574/1 重庆西-吉林 9月10日
23 K1054/5 青岛北-图们北 9月9、10日
24 K1056/3 图们北-青岛北 9月8、9日
25 C1203 长春西-吉林 9月8日
26 C1206 吉林-长春 9月8日
27 C1209 长春-吉林 9月8日
28 C1212 吉林-长春 9月8日
29 C1215 长春-吉林 9月8日
30 C1218 吉林-长春 9月8日
31 C1221 长春-吉林 9月8日
32 C1224 吉林-长春 9月8日
33 C1227 长春-吉林 9月8日
34 C1230 吉林-长春 9月8日
35 C1233 长春-吉林 9月8日
36 C1202 吉林-长春 9月8日
37 C1205 长春-蛟河西 9月8日
38 C1208 蛟河西-长春 9月8日
39 C1211 长春-吉林 9月8日
40 C1252 吉林-长春 9月8日
41 C1217 长春-吉林 9月8日
42 C1220 吉林-长春 9月8日
43 C1223 长春-吉林 9月8日
44 C1226 吉林-长春 9月8日
45 C1229 长春-吉林 9月8日
46 C1232 吉林-长春 9月8日
47 C1004 延吉西-长春 9月8日
48 C1015 长春-珲春 9月8日
49 C1020 珲春-长春 9月8日
50 C1025 长春-延吉西 9月8日
51 C1007 长春-延吉西 9月8日
52 C1006 延吉西-长春 9月8日
53 C1017 长春-延吉西 9月8日
54 C1016 延吉西-长春 9月8日
55 C1003 长春-珲春 9月8日
56 C1008 珲春-长春 9月8日
57 C1019 长春-延吉西 9月8日
58 C1018 延吉西-长春 9月8日
59 C1027 长春-延吉西 9月8日
60 C1002 延吉西-长春 9月8日
61 C1011 长春-延吉西 9月8日
62 C1010 延吉西-长春西 9月8日
63 C1021 长春西-延吉西 9月8日
64 C1201 长春西-吉林 9月8日
65 C1204 吉林-长春 9月8日
66 C1207 长春-吉林 9月8日
67 C1210 吉林-长春 9月8日
68 C1213 长春-吉林 9月8日
69 C1216 吉林-长春 9月8日
70 C1219 长春-蛟河西 9月8日
71 C1222 蛟河西-长春 9月8日
72 C1041 长春-延吉西 9月8日
73 C1037 敦化-珲春 9月8日
74 C1042 珲春-长春 9月8日
75 C1043 长春-珲春 9月8日
76 C1040 珲春-长春 9月8日
77 C1009 长春西-珲春 9月8日
78 C1012 珲春-长春 9月8日
79 C1023 长春-珲春 9月8日
80 C1026 珲春-长春西 9月8日
81 C1045 长春西-延吉西 9月8日
82 C1046 延吉西-长春 9月8日
83 C1047 长春-延吉西 9月8日
84 C1048 延吉西-长春西 9月8日
85 C1001 长春-延吉西 9月8日
86 G8078/5 延吉西-丹东 9月8日
87 G8076/7 丹东-延吉西 9月8日
88 C1028 延吉西-长春 9月8日
89 G8108/5 吉林-丹东 9月8日
90 G8106/7 丹东-吉林 9月8日
91 C1248 吉林-长春 9月8日
92 C1243 长春-吉林 9月8日
93 G8032 吉林-沈阳北 9月8日
94 G8022 吉林-大连 9月8日
95 G8125 大连北-珲春 9月8日
96 G8126 珲春-大连北 9月8日
97 G8035 沈阳南-延吉西 9月8日
98 G8130 延吉西-大连北 9月8日
99 G8065 大连北-沈阳 9月8日
100 C1250 吉林-长春 9月8日
101 G8013 大连北-吉林 9月8日
102 G8024 吉林-大连北 9月8日
103 Z5019 长春-舒兰 9月7-9日
104 Z5012 舒兰-长春 9月8-10日
105 K7377 沈阳-龙井 9月6-8日
106 K7378 龙井-沈阳 9月7-9日
107 K7507 沈阳-五女山 9月7-15日
108 K7508 五女山-沈阳 9月7-15日
109 4245 通化-白河 9月7-8日
110 K7512 白河-大连 9月7-8日
111 K7511 大连-白河 9月8-9日
112 4246 白河-通化 9月9-10日
113 K7522 通化-四平 9月8-9日
114 K7521 四平-通化 9月8-9日
115 4349 通化-临江 9月7-9日
116 4350 临江-通化 9月7-9日
117 4347 通化-集安 9月7-9日
118 4348 集安-通化 9月7-9日
119 K5072 沈阳-岫岩 9月10日
120 K5071 岫岩-沈阳 9月10日
121 K7386 通化-大连 9月7、8日
122 K7385 大连-通化 9月8、9日
123 K7541 沈阳-西丰 9月7-8日
124 K7542 西丰-沈阳 9月8-9日
125 K7416 九台-长春 9月7-9日
126 4305 长春-舒兰 9月7-9日
127 4306 舒兰-长春 9月7-9日
128 4375 长春-舒兰 9月7-9日
129 4376 舒兰-长春 9月7-9日

调整运行区段列车信息:
序号 车 次 运行区段 调整日期

调整车站
1 G238 吉林-北京南 9月8日 调整为长春站始发
2 G237 北京南-吉林 9月8日 调整为长春站终到
3 G1234/1 吉林-上海虹桥 9月8日 调整为长春站始发
4 G1236/3 上海虹桥-吉林 9月8日 调整为长春站终到
5 D22 珲春-北京 9月8日 调整为长春站始发
6 D21 北京-珲春 9月8日 调整为长春站终到
7 D73 北京-吉林 9月8日 调整为长春站终到
8 D74 吉林-北京 9月8日 调整为长春站始发
9 Z117 北京-吉林 9月7、8日 调整为长春站终到
10 K215 北京-图们北 9月7日 调整为沈阳站终到
11 K429 北京-通化 9月7、8日 调整为沈阳站终到
12 K970/1 青岛北-通化 9月7日 调整为沈阳站终到
13 K1984/5 南通-吉林 9月7日 调整为长春站终到
14 K1574/1 重庆西-吉林 9月6日 调整为长春站终到
15 K1054/5 青岛北-图们北 9月6、7日 调整为长春站终到
16 G8127 大连-珲春 9月7、8日 调整为长春站终到
17 G8128 珲春-大连北 9月8、9日 调整为长春站始发
18 G8004 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
19 G8011 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
20 G8020 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
21 G8019 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
22 G8009 大连北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
23 G8018 吉林-大连 9月8日 调整为长春站始发
24 G8007 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到
25 G8016 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站终到
26 G8103/2/3 东港北-吉林 9月8日 调整为长春站终到
27 G8008 吉林-大连北 9月8日 调整为长春站始发
28 G8015 大连-吉林 9月8日 调整为沈阳站终到
29 G8003 大连北-吉林 9月8日 调整为沈阳北站终到
30 G8017 大连-吉林 9月8日 调整为长春站终到

来源:沈铁长春站

【2020年“熊猫杯”中国慢投垒球企业联赛北京达阵分站赛举行】日前,2020年“熊猫杯”中国慢投垒球企业联赛北京达阵分站赛举行,比赛共有7支队伍114名运动员参赛。其中还包括了两支来自天津的慢投垒球队伍。经过了两天16场比赛的激烈角逐,天津泰立慢垒队摘得桂冠,京工OB慢垒队获得亚军,天津福慧源慢垒队获得季军。#综合体育[超话]#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 西班牙国家展团一直在Interwine展会上扮演重要角色,每届展会上西班牙展团都带来了西班牙各大产区的不同风味葡萄酒,与现场参观者共同分享传统与现代相结合的西班
  • 天蝎座恋爱中最在乎真诚天蝎男天生敏感,他们希望自己的女朋友对自己是毫无隐瞒,完全坦诚一切的,他们无法容忍被骗,哪怕是善意的谎言也会让他们抓狂崩溃,所以天蝎的女朋
  • 一起为高考生加油】2021年高考来了。[心]#在路上看中国##通往梦想##给高考生写一句话##2021高考# 【蜀黍陪你乘风破浪,决胜高考】6月7日,2021年
  • #泰国佛牌情降##泰国佛牌情降法事[超话]##失恋分手挽回前男友#最‮观壮‬的四面‮代神‬拜 开放报名✍提供名字,出生日期,简短愿望 ❻❻名‮国泰‬许愿‮愿成
  • 这个秋天,乘坐幸福航空JR1656\5威海=大连航班,去感受一下吧~[鼓掌]最近实在太难受了,好不容易回趟云南,却病的七荤八素想好好陪爷爷奶奶,却没能做到,连最
  • [鲜花][鲜花][鲜花][鲜花][鲜花][鲜花]秋风吹起丝丝凉,心猿意马为谁狂,寄片相思到远方,愿君开心且安康!佳作赏析[鲜花][鲜花][微风][微风][小红花
  • [预售时间]2021年9月24日(周五) 上午11点(KST)[发行时间]2021年10月22日(周五) 下午1点(KST)望各位CARAT多多关注支持。[预售
  • 例如:改变你的穿衣风格,换一个适合自己的发型,去旅游,甚至针对对方的兴趣爱好尝试新的活动等等,拍下有吸引力的照片发在朋友圈上,当对方看到你的朋友圈展示往往会觉得
  • 基因解码专家研究了大量特发性震颤案例并表明,该病是由复杂的基因因素引起,呈现家族聚集性且易于帕金森等疾病混淆,因此通过致病基因鉴定可以明确导致疾病发生的根本原因
  • ?”这是资料里的描述,接下来的几天,我将用我的镜头和文字带你见证那个超出想象的“潮”北海。
  • #gidle宝藏女团# #宋雨琦0923生日快乐# 【u cube】210923 官方更新雨琦相关 HAPPY BIRTHDAY TO ME : 우기 안
  • 安娜嫁衣工坊 * 礼服 高品质的礼服,掩不住独特的魅力 华美线条流畅感,一切浑然天成 完美身材的你——只有穿上才能知道品质礼服的与众不同 飞越全世界寻找你的专属
  • 预约须知:1、添加关注并私聊留下相应的预约信息即可进行预约。2、预约信息要留:日期+参观到场时间+姓名+参观人数3、参观当天到场的客人均需要佩戴口罩、配合测量体
  • 生活,原本就是完美与缺憾的交响;人生,原本就是痛苦和快乐的和声,输掉什么,不可以输掉微笑;舍弃什么,不可以舍弃快乐,学会收藏,学会遗忘,更要学会坚强!生活,原本
  • 我觉得大家也可以记录一下自己一天的美好事,可以很简单,我很多快乐都是超级小的 但是写完真的很开心!我觉得大家也可以记录一下自己一天的美好事,可以很简单,我很多快
  • …这样很没有效率,你的痛苦心情我了解,但是跟我说很浪费时间啊,你找你朋友说,他还更懂你的情况更贴心,所以倒苦水找朋友,还有,成年人了倒苦水记得给物质补偿(成年人
  • 在接下来的一段时间度过了一个难道的准备面试的阶段,每天早上八点起床开始背知识点一直到晚上2点也非常感谢当时自己的那种毅力成功上岸成为一个新兵团人。[蛋糕][蛋糕
  • 透过佛教的无常观,我们会明白,很多事情,虽然美好,但不会持久!透过佛教的无常观,我们会明白,很多事情,虽然美好,但不会持久!
  • 。。
  • #SamYu[超话]# #samyu# 今日第一帖姐妹们记得签到完,要用青少年模式签一次哦,这个很简单方便的,就在微博的设置里面点一下青少年模式就行了。第一次麻