#西安公安交警[超话]#【出行提示】#西安交警微提醒# 元旦假日12月30日14时曲江辖区景区、商圈周边停车场车位剩余情况:
1.海港城停车场508个车位,剩余255个车位
2.曼蒂广场停车场386个车位,剩余107个车位
3.银泰城AB馆停车场930个车位,剩余641个车位
4.芙蓉新天地广场1785个车位,剩余650个车位
5.新乐汇停车场421个车位,剩余231个车位
6.阳光荟停车192个车位,剩余157个车位
7.金地广场停车场503个车位,剩余12个车位个车位
8.曲江原著停车场538个车位,剩余355个车位
9.威斯汀停车场320个车位,剩余40个车位
10.陕西大剧院停车场216个车位已饱和
11.大雁塔北广场地下停车场157个车位已饱和
12.曲江池停车场633个车位,剩余387个车位
13.海洋馆停车场205个车位,剩余20个车位
14.大悦城停车场1020个车位已饱和
15.慈恩镇停车场298个车位,剩余225个车位
16.西安广电停车场400个车位已饱和
17.植物园停车场742个车位,剩余490个车位
18.大唐芙蓉园停车场142个车位已饱和
19.大雁塔北广场禧唐停车场107个车位,剩余68个车位
20.贞观地下停车场153个车位,剩余80个车位
21.金悦隆停车场地下停车场482个车位,剩余300个车位

#暖新闻[超话]#【粗心旅客拿错包,热心车长帮找回!】12月26日K641次列车长景丽接到旅客王先生求助电话,由于下车太急拿错了包!景车长按照王先生提供的信息在车厢内找到了黑色背包。与乘警共同核查确认遗忘在列车上的包正是王先生,同时王先生将自己拿错的背包图片及物品发给景车长,景车长按着图片在车厢里挨个寻问,终于在餐车找到了背包的主人。经双方沟通,决定在武昌站将错拿的背包换回。(黄奇卉)

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第62周综合销量 52,005张!!累计突破6,408,067张!!!实销长卖23,107 张!!累计狂卖 2,713,080张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 腾讯公司表示,这是该公司针对激活医保电子凭证的用户上线的“健康金”活动,并非所谓的“国家口罩补贴”。 4片118元,国内首款人造肉饼的售价,是猪肉价格的6倍,牛
  • 有些东西不爱请你别伤害但我不劝你善良前几天有个小伙子加我微信然后搬出一些法律条文并且告知我,他已经baojing了让我等待jingcha上门(信了你的邪,老子真
  • 儿子是老公带回家的,开始带回家的时候我是极力反对的,我们自己都照顾不好分别说照顾狗狗了,而且那时候我也是刚怀孕,更没有精力去照顾它,老公跟我说看它第一眼就特别喜
  • !防弹少年团签名专辑!
  • 关于治疗:白癜风、银屑病、寻麻疹、干皮症、黑皮症、脂溢性皮炎、湿疹、皮肤病、各类皮肤瘙痒疹子患者群关于回馈:小孩儿红屁股、脸蛋儿见风就红、婴儿皮肤苔藓等等症状治
  • 最近天气很好,一切都在慢慢好起来我相信,很快就会过去了最近情绪波动很大我想写下来,可是我又不想记录,这样就会提醒自己经历了什么还是算了吧,只想告诉自己一切都在越
  • 技术中心在为一线生产提供技术保障,解决生产问题的同时,积极创新,为企业及行业提供了大量的技术革新。在自主研发的同时,技术中心还积极与青岛大学、青岛科技大学、山东
  • ”“当我看到布鲁诺的时候,我唯一能想到的球员就是曼城的德布劳内,他是英超联赛中最好的球员,但布鲁诺也处在这个水平。到目前为止他所展示的一切,他的创造力和场上意识
  • 你说说我没别的嗜好不爱喝酒、可以简单到一碗鸡汤刀削面搞定…每当看到你们这两样东西我就不能自拔…但是也就是摄影跟尼了……就如同每当骑着你穿梭在街道马路时阳光跟风…
  • 大龙给我的人生影响挺大的声入人心播出第一期之后我就喜欢上了大龙他一站在舞台上唱歌的时候那股气质点燃了我那一年我已经初三了要备战中考了我的成绩一直都不是很拔尖考上
  • ☀换季敏感肌要做好保护呀!! 【99】薇诺娜 舒敏套装 ⭐包含:洁面乳15g➕润肤水30ml➕特护霜15g➕防晒霜15g 线下这一套要200+[酸]日常
  • 猪罗罗:今日没有花钱 萌生出一个想法来这边在语言学校学的东西其实是很有限的,想出去做带玩,帮忙一起购物,买东西,只要不太远,首先主要是练语言,后面再开始收费。
  • 只不过他们本赛季在德甲的统治力下降却是不争的事实,要想拿到联赛冠军也不是那么容易,恐怕会影响他们专注杯赛。​拜仁上场主场3比2先生副班长柏德博恩,又是莱万在比赛
  • #阿璇的睡前打卡# 2.28今日运动:下颌线养成今日追剧:4:30-10:00,10:05-12:30,14:00-16:30我都在睡觉[跪了]我怀疑自己是个胎
  • 你的专注、可爱、随性瞬间击中了我我知道你远比名义上的年龄成熟懂事得多,“成长一岁”只是名义上的仪式。所以不想你长大,但看到你羽翼渐丰还是欣慰和开心感谢亲爱的Ju
  • 在我们的生活中,最不缺的就是“熊孩子”了,平时在一些娱乐APP上就能看到很多熊孩子脑洞大开的景象,小孩子们的好奇心真的很强。性格:贪玩、活泼好动,笑料百出,调皮
  • 万物皆会变,唯一不变的就是我依然爱我的家人和我的GD了希望,做好自己,是非在己,毁誉由人,得失不论。但是以后的路我们都在~不需要你们回头。
  • #留学申请季##美国留学##出国留学[超话]##华英访校# 位于罗德岛的St Andrew艺术氛围十分浓厚,学校的mca艺术楼陈列了很多学生的作品,艺术生走向也
  • 女生最不可取的就是戾气,呲嘴獠牙真的不好看,对生活,对另一半都是,我总是能想到《万箭穿心》里的女主,省吃俭用,辛辛苦苦了一辈子,尝尽了生活苦涩却没有一个人领情,
  • #抗疫行动# 今年很特殊 大多数人都停下了 世界也像静止了一般突然很轻松 免去了迎来送往 繁琐礼节 走亲访友客套寒暄也是挺累人的差事呆在家的日子 慢慢的把早餐吃