【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第63周综合销量 47,459张!!累计突破 6,455,526张!!!实销长卖13,209张!!累计狂卖 2,726,289张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089
第60周 (12/15/2023) 第7位 56,669 = 6,285,758
第61周 (12/22/2023) 第3位 70,304 = 6,356,062
第62周 (12/29/2023) 第9位 52,005 = 6,408,067
第63周 (01/05/2024) 第5位 47,459 = 6,455,526

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039
第60周 (12/15/2023) 第7位 23,561 = 2,651,600
第61周 (12/22/2023) 第3位 38,373 = 2,689,973
第62周 (12/29/2023) 第9位 23,107 = 2,713,080
第63周 (01/05/2024) 第5位 13,209 = 2,726,289

9件套!冷酸灵牙膏多效抗敏感 615g 49.9

那刻我流下了幸福的眼泪,我多么想真的你就在我身旁,而不是梦里的你,于是一声声叹息过后,一个人独自享受着那份寂寞与孤独,这种相遇就是美丽的缘分
并满意地离开,因为我把自己心爱的人交给了一个可以给她幸福的人,也算是功德圆满了,可以微笑着离开了。

2023年沃尔沃汽车全球累计销售708,716辆,同比增长15.2%,创历史新高。其中大中华区2023年销量达180,234辆,同比增长5.1%,同样创下历史销量纪录。

中国大陆2023年售出 169,563 辆,同比增长 4.7%,新能源车型同比增长25%。

从中国大陆售出的具体车型来看,沃尔沃
S90累计售出40,379辆,同比增长22%;
XC90累计售出19,615辆,同比增长11%;
XC60累计售出70,811辆,同比增长10%。

克总:沃尔沃比我想象的销售情况要好!

#克总评车#
#FREECAR车势# | #汽车销量#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 说来可笑,我一直对日本人有刻板印象,直到遇见了你,这也是对我的一大改变吧~嗯……我想说的话还有太多太多,总之千言万语汇总成一句话,感谢现役,身体健康,事事顺心,
  • 但这一促销手段却被上海通卡投资管理有限公司(做预付卡)利用,加上‘互联网+’的名头之后,包装出众多诱人的概念:消费全返,消费等于存钱,消费商,花出去的钱还能回来
  • 想到酒店泳池游泳结果又下雨了[失望],皮划艇大叔还拿树叶扣了个爱心给我和灰灰照相。最后希望不会把我晒成小黑妞[摊手] 下午吃了3只螃蟹6只虾1碗老坛酸菜方便面1
  • 此前,因截取影片《二十二》中老人头像,制作表情包戏谑“慰安妇”上海一公司被罚款1.5万元…… Via央视财经 法制日报,#杰哥1418320235有话说##杰哥
  • #千美黛一抹瘦董事a杰##千美黛一抹瘦执行董事##千美黛一抹瘦创始人##千美黛奇弘团队##奇弘团队创始人##千美黛一抹瘦##千美黛泡泡刷##千美黛招商##千美黛
  • 冬日温情,暖酒暖茶。 人们对冬日的印象,大多是:寒气包裹了一切,喧嚣的大地渐渐归于沉寂,静静的,冷冷的。但诗人笔下的冬日,是有温度的:茶、酒、火炉、阳光...
  • 一周小作文~周一和大哥去买了戒指.原本我是在卡地亚love系列和c系列之间纠结.但是莫名那天和大哥一起去买戒指.上手了love系列和c系列.一对比下来.莫名觉得
  • 他们应该平平凡凡过完这一生的心酸心寒心疼最后有铁还完所有债也随桂英离开了他们一起孵养的小鸡长大了下蛋了但也一并被吸血三哥拉走了他们一起辛辛苦苦盖的房子被推了当推
  • 后来我也记不太清了,应该是生气女主为啥不喜欢王爷,明明王爷更好,而且墨染戏份好像也挺少的吧,又加上临近期末,医学生的考试月伤不起啊,就不太关注了,微博也卸了,热
  • 我经常怀疑反思我自己,是我太想了解你了吗,这错了吗不让接机、经常闭关,因为疫情原因,仅有的几个品牌活动也多是线上,见到你的时间和次数越来越少,线下就更加奢侈,我
  • 李教授研究的自然科学我不懂,他的惊世物理成果我也不懂,我只能从自己懂的方面来分析。而且作为一个自媒体人,评论原本就属于我的专长。
  • 据了解,在此次海底光缆管护专项执法行动中,该局将强化巡航执法力量投入,扩大巡护范围,增加巡护频次,立足辖区海上生产作业情况,聚焦重点海域,紧盯热点问题,坚持科学
  • 新建磨机及改造后的钢渣粉磨系统能够大幅降低耗能,实现炼钢副产物钢渣尾渣的合规化处理和高附加值利用,具有较大的环保效益和社会效益,是日照京华新型建材有限公司202
  • 九、不开心的时候吧,总想做点什么事,比如剪短发,跑十公里,删掉所有朋友圈和微博,而事实上,你只能好好过。”原话是:“这个城市仿佛很小,出门就能碰见熟人;这个城市
  • 2021年1月8日,依稀想起那天昨夜闪烁的星光和飞驰而过的街灯,已经记不清说了什么,做了什么,当时庆幸没醉。惊喜的是,睡到了3:30才醒来喝奶(150ml)喝下
  • 【上门服务涉农企业】7月27日,枞阳县市场监管局项铺市场监管所工作人员走进农家乐、民宿企业——市梦之谷生态农业发展有限公司,宣传知识产权运用保护知识。记者 高凌
  • 【苹果杏仁奶油塔】&【牛油果布丁】奶油塔其实就是一个鸡蛋糕,感觉被欺骗了;牛油果布丁卖相0分,也没吃出来牛油果的味道,蛋味更重,吃多了稍微有点腥之前对这
  • 在那里已经成为遗墟的灵岩寺,梁林夫妇发现了留存在那里的明正德年间铸造的五尊铁佛,其中一尊“低头前伛,现悯恻垂注之情”。在那里已经成为遗墟的灵岩寺,梁林夫妇发现了
  • 简陋的小房间,带着前几天超市买的速溶黑咖啡(一个多月来,唯一一次进超市的机会……现在又是从一个枷锁到另一个枷锁,不管怎样,可以认识新的人,都是幸运的)就着分发早
  • 敲带脉很简单,只要平躺着,手握空拳,每天坚持敲打300次,由轻到重,以舒服为宜,不久这些"游泳圈"自然就下去了。如果腰上有赘肉,可以敲腰两边