可再生能源Renewable Energy Resources
网络首发
北大核心 CAJSTCSCDWJCI
基本信息
曾用刊名:农村能源
主办单位:辽宁省能源研究所有限公司
出版周期:月刊
ISSN:1671-5292
CN:21-1469/TK
出版地:辽宁省营口市
语种:中文;
开本:大16开
邮发代号:8-61
创刊时间:1983
出版信息
专辑名称: 工程科技II
专题名称: 新能源
出版文献量:8739篇
总下载次数: 2205195次
总被引次数: 67817次
评价信息
(2023版)复合影响因子:2.267
(2023版)综合影响因子:1.549
该刊被以下数据库收录:
CA 化学文摘(美)(2024)
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2024)
CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2023-2024年度)
WJCI 科技期刊世界影响力指数报告(2023)来源期刊
北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊:
1992年(第一版),1996年(第二版),2000年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版,2020年版

涉美金性侵案 Brendan Kerry被美终身禁赛
————————————————
据美国安全体育中心SafeSport,澳大利亚著名花样滑冰运动员Brendan Kerry因“涉及未成年人的不当性行为”已被永久禁赛。

根据调查,Brendan Kerry在2016年和2017年多次向一名当时只有十六七岁花样滑冰运动员提供酒精并发生性关系,他当时只有21或22岁。此外,Brendan Kerry被控在2016年的一次派对上强迫另一名花滑运动员发生性行为,但调查报告显示没有发现足够证据。

两届全国冠军、奥运会铜牌得主Gracie Gold表示,她就是报告中提到的第二名花滑运动员。在2017年的事件中,Brendan Kerry曾不顾Gracie Gold反对,强吻了她。

该处罚尚未最终确定,仍属于上诉期,但已禁止Brendan Kerry参加美国奥委会和残奥会控制下的任何赛事。

Brendan Kerry没有对此事进行回应,SafeSport发言人拒绝就Kerry案发表评论,理由是该组织旨在保护调查中涉及的所有各方的隐私。

现年29岁的Brendan Kerry是2013年至2019年连续七年澳大利亚全国冠军,也是澳大利亚在2022年北京奥运会的旗手,他原籍美国,并长期在美国接受训练。

SafeSport是美国奥林匹克运动性行为不端监督机构,在美国境外没有管辖权,可以与其他国际体育组织分享调查结果,但无权决定Brendan Kerry今后是否可以在美国以外参赛或训练。(Brendan Kerry已在北京奥运会后宣布退役。)

澳大利亚奥委会已在澳大利亚时间周三上午得知这一消息,其需要收集更多信息才能发表评论,但认为这是一个“非常严重的问题”。

根据SafeSport报告,Brendan Kerry承认在2016年9月前后与申诉人1号发生了性关系,当事人时年17岁,但他声称自己并不知道她年龄太小,无法对性行为表示同意。Kerry表示与Gracie Gold之间是双方自愿的。

申诉人1号向执法部门报告,认为Brendan Kerry“孤立和操纵”了她,然后在几个月里进行了多次性互动,而她当时还未成年。她要求保持匿名,因为当时她还是未成年人,而今仍在从事花样滑冰教练工作。

根据调查报告,除了因为年龄太小而无法表示性同意之外,申诉人1号至少有一次被“按在地上”,并说“不”,Brendan Kerry否认了这一指控。根据警方报告,虽然申诉人1号也曾报警,但最终在2021年决定不提出刑事指控。

“这很复杂,我不会对此释然,”她对SafeSport的处罚做出了反应,“处罚结果出现在推特上,人们会看到,但调查花的时间太长了。这一次又一次地证明了这个系统有多么失灵。”

Gracie Gold在最近出版的回忆录中首次公开了她被性侵的细节。她写道,在2016年的一次派对后,她在加利福尼亚州一家酒店房间内遭到性侵。她在书中没有提到Brendan Kerry的名字,但她在采访中表示Brendan Kerry就是那个人。她写道,在两人都喝了酒之后,他不顾她的反对强行侵犯了她

然而,根据SafeSport的报告,“没有足够的证据来确定2016年12月左右,在加州,Kerry是否与Gold发生了非自愿性关系……当时她喝醉了,无法表示同意”,理由是Gracie Gold和SafeSport的相关证人提供的信息“不一致且相互矛盾”。

SafeSport报告中,Brendan Kerry承认他在聚会上与Gracie Gold发生了性关系,但他认为那是双方自愿的。

根据SafeSport报告,在2017年的另一场聚会上,Brendan Kerry“在Gracie Gold的反对下”亲吻了她。Brendan Kerry告诉SafeSport,他和Gracie Gold在多个场合进行了自愿接吻,Gracie Gold从未告诉他她不想被吻。

根据Gracie Gold的回忆录,她大约在2017年向Mitch Moyer报告了2016年的性侵事件,Mitch Moyer曾担任美国花样滑冰协会运动员高级主管。根据Gracie Gold的书,Mitch Moyer说“他按照要求报告了我的事件”。

截至周二晚间,美国花样滑冰协会(USF)尚未对此发表评论。

SafeSport只有权对涉及美国国家机构管理下的会员进行调查。目前尚不清楚Brendan Kerry在2017年是否是USF的成员。2020年3月,当SafeSport收到有关Brendan Kerry的附加报告时,他还是USF会员。

“我的心情五味杂陈,”Gracie Gold表示,“他的名字终于曝光了,我松了一口气,但也对这么久才采取行动感到沮丧。”

cr:ESPN

【】#安室奈美惠[超话]#

隐退精选辑 Finally 第164周长卖151枚!!累计狂卖2,467,502枚!!!!

◎ oricon album weekly ranking 安室奈美恵「Finally」
——————————————————— 2017.11.08
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 =1,113,291 枚
第2周(2017/11/27付) 第1位 321,956 = 1,435,247 枚
第3周(2017/12/04付) 第1位 158,984 = 1,594,231 枚
第4周(2017/12/11付) 第2位 93,589 = 1,687,820 枚
第5周(2017/12/18付) 第2位 90,030 = 1,777,850 枚
第6周(2017/12/25付) 第2位 54,004 = 1,831,854 枚
第7周(2018/01/01付) 第2位 54,506 = 1,886,360 枚
第8周(2018/01/08付) 第5位 47,121 = 1,933,481 枚
第9周(2018/01/15付) 第2位 69,078 = 2,002,559 枚
第10周(2018/01/22付) 第3位 43,314 = 2,045,873 枚
第11周(2018/01/29付) 第3位 25,512 = 2,071,385 枚
第12周(2018/02/05付) 第5位 15,352 = 2,086,737 枚
第13周(2018/02/12付) 第6位 12,784 = 2,099,521 枚
第14周(2018/02/19付) 第6位 9,317 = 2,108,838 枚
第15周(2018/02/26付) 第4位 14,348 = 2,123,186 枚
第16周(2018/03/05付) 第5位 15,188 = 2,138,374 枚
第17周(2018/03/12付) 第8位 11,719 = 2,150,093 枚
第18周(2018/03/19付) 第10位 7,066 = 2,157,159 枚
第19周(2018/03/26付) 第12位 6,160 = 2,163,319 枚
第20周(2018/04/02付) 第12位 4,871 = 2,168,190 枚
第21周(2018/04/09付) 第28位 4,168 = 2,172,358 枚
第22周(2018/04/16付) 第17位 3,646 = 2,176,004 枚
第23周(2018/04/23付) 第23位 3,514 = 2,179,518 枚
第24周(2018/04/30付) 第8位 6,388 = 2,185,906 枚
第25周(2018/05/07付) 第10位 6,799 = 2,192,705 枚
第26周(2018/05/14付) 第5位 10,861 = 2,203,566 枚
第27周(2018/05/21付) 第17位 3,449 = 2,207,015 枚
第28周(2018/05/28付) 第20位 2,583 = 2,209,598 枚
第29周(2018/06/04付) 第26位 2,938 = 2,212,536 枚
第30周(2018/06/11付) 第8位 7,706 = 2,220,242 枚
第31周(2018/06/18付) 第15位 6,331 = 2,226,573 枚
第32周(2018/06/25付) 第10位 5,849 = 2,232,422 枚
第33周(2018/07/02付) 第9位 4,012 = 2,236,434 枚
第34周(2018/07/09付) 第27位 4,180 = 2,240,614 枚
第35周(2018/07/16付) 第22位 3,007 = 2,243,621 枚
第36周(2018/07/23付) 第25位 2,556 = 2,246,177 枚
第37周(2018/07/30付) 第21位 3,024 = 2,249,201 枚
第38周(2018/08/06付) 第24位 3,348 = 2,252,549 枚
第39周(2018/08/13付) 第13位 6,683 = 2,259,232 枚
第40周(2018/08/20付) 第9位 5,002 = 2,264,234 枚
第41周(2018/08/27付) 第8位 5,138 = 2,269,372 枚
第42周(2018/09/03付) 第14位 5,114 = 2,274,486 枚
第43周(2018/09/10付) 第9位 12,857 = 2,287,343 枚
第44周(2018/09/17付) 第9位 9,448 = 2,296,791 枚
第45周(2018/09/24付) 第3位 20,461 = 2,317,252 枚
第46周(2018/10/01付) 第2位 37,232 = 2,354,484 枚
第47周(2018/10/08付) 第5位 22,107 = 2,376,591 枚
第48周(2018/10/15付) 第10位 10,671 = 2,387,262 枚
第49周(2018/10/22付) 第12位 7,549 = 2,394,811 枚
第50周(2018/10/29付) 第20位 4,261 = 2,399,072 枚
第51周(2018/11/05付) 第22位 3,010 = 2,402,082 枚
第52周(2018/11/12付) 第15位 3,278 = 2,405,360 枚
第53周(2018/11/19付) 第25位 2,972 = 2,408,332 枚
第54周(2018/11/26付) 第32位 2,148 = 2,410,480 枚
第55周(2018/12/03付) 第36位 2,271 = 2,412,751 枚
第56周(2018/12/10付) 第41位 1,952 = 2,414,703 枚
第57周(2018/12/17付) 第46位 2,086 = 2,416,789 枚
第58周(2018/12/24付) 第36位 2,452 = 2,419,241 枚
第59周(2018/12/31付) 第33位 2,825 = 2,422,066 枚
第60周(2019/01/07付) 第30位 3,302 = 2,425,368 枚
第61周(2019/01/14付) 第21位 3,029 = 2,428,397 枚
第62周(2019/01/21付) 第32位 1,610 = 2,430,007 枚
第63周(2019/01/28付) 第39位 1,369 = 2,431,376 枚
第64周(2019/02/04付) 第53位 1,191 = 2,432,567 枚
第65周(2019/02/11付) 第53位 1,176 = 2,433,743 枚
第66周(2019/02/18付) 第63位 849 = 2,434,592 枚
第67周(2019/02/25付) 第72位 988 = 2,435,580 枚
第68周(2019/03/04付) 第87位 851 = 2,436,431 枚
第69周(2019/03/11付) 第91位 846 = 2,437,277 枚
第70周(2019/03/18付) 第102位 709 = 2,437,986 枚
第71周(2019/03/25付) 第104位 603 = 2,438,589 枚
第72周(2019/04/01付) 第101位 648 = 2,439,237 枚
第73周(2019/04/08付) 第123位 634 = 2,439,871 枚
第74周(2019/04/15付) 第121位 590 = 2,440,461 枚
第75周(2019/04/22付) 第78位 625 = 2,441,086 枚
第76周(2019/04/29付) 第103位 560 = 2,441,646 枚
第77周(2019/05/06付) 第121位 625 = 2,442,271 枚
第78周(2019/05/13付) 第75位 747 = 2,443,018 枚
第79周(2019/05/20付) 第88位 546 = 2,443,564 枚
第80周(2019/05/27付) 第124位 409 = 2,443,973 枚
第81周(2019/06/03付) 第159位 347 = 2,444,320 枚
第82周(2019/06/10付) 第144位 377 = 2,444,697 枚
第83周(2019/06/17付) 第119位 418 = 2,445,115 枚
第84周(2019/06/24付) 第132位 380 = 2,445,495 枚
第85周(2019/07/01付) 第115位 454 = 2,445,949 枚
第86周(2019/07/08付) 第108位 677 = 2,446,626 枚
第87周(2019/07/15付) 第85位 628 = 2,447,254 枚
第88周(2019/07/22付) 第93位 593 = 2,447,847 枚
第89周(2019/07/29付) 第106位 538 = 2,448,385 枚
第90周(2019/08/05付) 第144位 439 = 2,448,824 枚
第91周(2019/08/12付) 第103位 500 = 2,449,324 枚
第92周(2019/08/19付) 第132位 452 = 2,449,776枚
第93周(2019/08/26付) 第118位 443 = 2,450,219枚
第94周(2019/09/02付) 第142位 330 = 2,450,549 枚
第95周(2019/09/09付) 第176位 304 = 2,450,853 枚
第96周(2019/09/16付) 第160位 319 = 2,451,172 枚
第97周(2019/09/23付) 第102位 479 = 2,451,651枚
第98周(2019/09/30付) 第70位 700 = 2,452,351枚
第99周(2019/10/07付) 第103位 617 = 2,452,968枚
第100周(2019/10/14付) 第109位 416 = 2,453,384枚
第101周(2019/10/21付) 第158位 264 = 2,453,648枚
第102周(2019/10/28付) 第163位 312 = 2,453,960枚
第103周(2019/11/04付) 第195位 289 = 2,454,249枚
第104周(2019/11/11付) 第229位 232 = 2,454,481枚
第105周(2019/11/18付) 第236位 217 = 2,454,698枚
第106周(2019/11/25付) 第252位 184 = 2,454,882枚
第107周(2019/12/02付) 第290位 181 = 2,455,063枚
第108周(2019/12/09付) 第251位 241 = 2,455,304枚
第109周(2019/12/16付) 第205位 258 = 2,455,562枚
第110周(2019/12/23付) 第212位 274 = 2,455,836枚
第111周(2019/12/30付) 第240位 275 = 2,456,111枚
第112周(2020/01/06付) 第252位 276 = 2,456,387枚
第113周(2020/01/13付) 第182位 297 = 2,456,684枚
第114周(2020/01/20付) 第275位 166 = 2,456,850枚
----------- 〈4周圈外〉 -----------
第115周(2020/02/24付) 第266位 185 = 2,457,035枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第116周(2020/03/09付) 第297位 151 = 2,457,186枚
----------- 〈7周圈外〉 -----------
第117周(2020/05/04付) 第281位 96 = 2,457,282枚
第118周(2020/05/11付) 第251位 126 = 2,457,408枚
第119周(2020/05/18付) 第106位 254 = 2,457,662枚
第120周(2020/05/25付) 第155位 188 = 2,457,850枚
第121周(2020/06/01付) 第221位 162 = 2,458,012枚
第122周(2020/06/08付) 第261位 193 = 2,458,205枚
第123周(2020/06/15付) 第222位 176 = 2,458,381枚
第124周(2020/06/22付) 第251位 157 = 2,458,538枚
第125周(2020/06/29付) 第194位 206 = 2,458,744枚
第126周(2020/07/06付) 第267位 166 = 2,458,910枚
第127周(2020/07/13付) 第239位 168 = 2,459,078枚
第128周(2020/07/20付) 第222位 176 = 2,459,254枚
第129周(2020/07/27付) 第239位 157 = 2,459,411枚
第130周(2020/08/03付) 第150位 269 = 2,459,680枚
第131周(2020/08/10付) 第245位 146 = 2,459,826 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第132周(2020/08/24付) 第247位 164 = 2,459,990 枚
第133周(2020/08/31付) 第242位 148 = 2,460,138 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第134周(2020/09/21付) 第235位 174 = 2,460,312 枚
第135周(2020/09/28付) 第251位 162 = 2,460,474 枚
第136周(2020/10/05付) 第283位 162 = 2,460,636枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第137周(2020/10/19付) 第258位 155 = 2,460,791枚
第138周(2020/10/26付) 第241位 160 = 2,460,951枚
第139周(2020/11/02付) 第274位 170 = 2,461,121枚
----------- 〈38周圈外〉 -----------
第140周(2021/08/02付) 第263位 169 = 2,461,290枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第141周(2023/11/27付) 第97位 353 = 2,461,643枚
第142周(2023/12/04付) 第44位 1,142 = 2,462,785枚
第143周(2023/12/11付) 第95位 394 = 2,463,179枚
第144周(2023/12/18付) 第119位 375 = 2,463,554枚
第145周(2023/12/25付) 第150位 297 = 2,463,851枚
第146周(2024/01/01付) 第216位 239 = 2,464,090枚
第147周(2024/01/08付) 第170位 237 = 2,464,327枚
第148周(2024/01/15付) 第121位 286 = 2,464,613枚
第149周(2024/01/22付) 第133位 234 = 2,464,847枚
第150周(2024/01/29付) 第184位 188 = 2,465,035枚
第151周(2024/02/05付) 第210位 182 = 2,465,217枚
第152周(2024/02/12付) 第122位 299 = 2,465,516枚
第153周(2024/02/19付) 第189位 184 = 2,465,700枚
第154周(2024/02/26付) 第141位 293 = 2,465,993枚
第155周(2024/03/04付) 第224位 179 = 2,466,172枚
第156周(2024/03/11付) 第265位 131 = 2,466,303枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第157周(2024/03/25付) 第210位 165 = 2,466,468枚
第158周(2024/04/01付) 第239位 150 = 2,466,618枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第159周(2024/04/15付) 第227位 141 = 2,466,759枚
第160周(2024/04/22付) 第223位 131 = 2,466,890枚
第161周(2024/04/29付) 第249位 134 = 2,467,024枚
第162周(2024/05/06付) 第221位 166 = 2,467,190枚
第163周(2024/05/13付) 第207位 161 = 2,467,351枚
第164周(2024/05/20付) 第184位 151 = 2,467,502枚


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 如果有时间真想画一点点哥弟/哥妹[泪]然后意识到现在唱歌的时间都无了。(背着手走掉了)(走回)有空还想搞下松[泪]我主要是想吃同人饭➕听歌,歌单里很多都是看手书
  • 众生皆有自性,回归自性,因果及生老病死皆破,道法自然,非是谁能修成,凡夫俗子天天求,天天练,希望努力后天能变为先天,人都应该知道,正心修身,畜牲道众生不清楚,所
  • 受文艺复兴时期的宫殿和新古典主义的启发,他通过废墟中的建筑概念,从古典主义的形式到当代性的内容,形成了对时间流逝和物质转化的思考。(P1-2)-02AURA对废
  • #微博秒杀# #亿点曝光计划#真的感觉上了大学就跟开了加速器一样,时间过得好快啊 啊啊啊啊啊啊 啊啊p1p6好像是6.5号拍的最后一张寝室大合照和班级合照,
  • #义卖441驱虫药口炎药猫粮小米蜂蜜# 这种441是我家小院的6只传腹猫小荷闹闹臭臭哈哈川川和海盗都使用过的,一瓶6ml百分之二十的浓度质量杠杠的。​​ 我家还
  • 其实 我真的很想你 想念你在我身边的日子 很久了 我们很久没见了 谁会明白 那次是我们最后的相见 天人永隔的痛苦 我说不上来 我只明白 我想你时只能 卑微的
  • 单‮拒位‬发年‮奖终‬时,劳动‮如者‬何保‮自护‬身合法权益?  年‮奖终‬是用‮单人‬位向劳‮者动‬支付的奖励,属‮劳于‬动报酬‮组的‬成部分。我国《劳‮合动
  • 其实如何判断·皮·肤·发·炎· 是很简单的,大家看看下述情况,你有遇到过么?那么大家在日常生活中,一定要注意观察自己在皮·肤·有·炎·症·前·的生活环境、使用物
  • #NINEPERCENT[超话]##NINEPERCENT出道二周年快乐#nine percent现在回想起来,想念2018里的那个穿着渔网衣的蔡徐坤;那个爱
  • 太强了 回去看我录的视频 她唱了三个小时,我也唱了三个小时[生病][生病][生病]太恶心了以后不敢唱了 录的都不敢发 太恶了[嘻嘻][嘻嘻]pyq发了“有一种悲
  • #广州领养猫[超话]# 圆脸橘猫弟弟无偿,大约一岁,已绝育已打疫苗,性格超级亲人黏人,狗里狗气,人走到哪跟到哪,上个厕所也会在门外等。社牛,温柔,从不伸爪抓人。
  • #楷灿[超话]# 楷灿啊 안녕 现在是2024年6月6日中国时间晚上23:00是你生日的最后一个小时 也是韩国时间凌晨00:00 是我生日的开始 你应该不清楚
  • 比亚迪dm插混系列的车子,其实都有些意想不到的功能,举个例子,比亚迪唐DM系列经常去越野圈插一脚,结果一个城市SUV往往比大量传统燃油硬派越野还强,甚至还能帮别
  • 妈妈我快把自己养死了 回家让你养我几天 宝宝给我画的恐龙守卫 厉害不 我在摘杨梅 妈妈说今年没多少 全留给我 我哥真的很愿意和我疯 从我家跑到花溪 远[给你小
  • 诗人用 “路”不断向外延伸,将万物联系起来,从具体的路到虚幻的路过渡,充分揭示了道的特性。诗人用 “路”不断向外延伸,将万物联系起来,从具体的路到虚幻的路过渡,
  • 6、寻宝寻宝是个很看运气的功能,一旦寻找到转生宝藏,即使自己不能使用,也能贡献在工会仓库,换取大量的贡献,然后你就有贡献换取60-80装备,回收获得经验,建议优
  • 今天带来的歌曲是南征北战NZBZ的《我的天空》“在无尽的黑夜所有都快要毁灭至少我还有梦也为你而感动原来黎明的起点就在我的心里面只要我还有梦就会看到彩虹”明天就是
  • 本来不想帮柯哀传分析文,但去看了一圈王老师视频,会不经意间被我们柯哀女大舔特舔的“love is宫野志保”分析文给若只到……整个二次元都应该来拜读一下我们伟大的
  • 昨晚这个时间忙着别的都没看见这条[允悲]图1是标准,上次已经翻过,这次只是多了編集部审查人数是30人图1 モデルプレスが選ぶ「2024年上半期の顔」選考基準【
  • 一个焦虑型麻麻的碎碎念 感觉应该是快乐的一天。虽然早上从五点半抱到七点,但吃了饭还是感觉活力满满!从什么时候开始焦虑呢,大概是中午没有拉臭臭,因为前两天钙奶饼干