【销量】 #宇多田光[超话]# 新专辑「SCIENCE FICTION」实体第5周大卖8,271枚!累计狂卖276,140枚!!

◎ oricon album weekly ranking 宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」
——————————————————— 2024.04.10
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2024/04/22付) 第1位 171,882 = 171,882枚
第2周(2024/04/29付) 第3位 47,236 = 219,118枚
第3周(2024/05/06付) 第1位 30,997 = 250,115枚
第4周(2024/05/13付) 第2位 17,754 = 267,869枚
第5周(2024/05/20付) 第7位 8,271 = 276,140枚

【】#安室奈美惠[超话]#

隐退精选辑 Finally 第164周长卖151枚!!累计狂卖2,467,502枚!!!!

◎ oricon album weekly ranking 安室奈美恵「Finally」
——————————————————— 2017.11.08
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 =1,113,291 枚
第2周(2017/11/27付) 第1位 321,956 = 1,435,247 枚
第3周(2017/12/04付) 第1位 158,984 = 1,594,231 枚
第4周(2017/12/11付) 第2位 93,589 = 1,687,820 枚
第5周(2017/12/18付) 第2位 90,030 = 1,777,850 枚
第6周(2017/12/25付) 第2位 54,004 = 1,831,854 枚
第7周(2018/01/01付) 第2位 54,506 = 1,886,360 枚
第8周(2018/01/08付) 第5位 47,121 = 1,933,481 枚
第9周(2018/01/15付) 第2位 69,078 = 2,002,559 枚
第10周(2018/01/22付) 第3位 43,314 = 2,045,873 枚
第11周(2018/01/29付) 第3位 25,512 = 2,071,385 枚
第12周(2018/02/05付) 第5位 15,352 = 2,086,737 枚
第13周(2018/02/12付) 第6位 12,784 = 2,099,521 枚
第14周(2018/02/19付) 第6位 9,317 = 2,108,838 枚
第15周(2018/02/26付) 第4位 14,348 = 2,123,186 枚
第16周(2018/03/05付) 第5位 15,188 = 2,138,374 枚
第17周(2018/03/12付) 第8位 11,719 = 2,150,093 枚
第18周(2018/03/19付) 第10位 7,066 = 2,157,159 枚
第19周(2018/03/26付) 第12位 6,160 = 2,163,319 枚
第20周(2018/04/02付) 第12位 4,871 = 2,168,190 枚
第21周(2018/04/09付) 第28位 4,168 = 2,172,358 枚
第22周(2018/04/16付) 第17位 3,646 = 2,176,004 枚
第23周(2018/04/23付) 第23位 3,514 = 2,179,518 枚
第24周(2018/04/30付) 第8位 6,388 = 2,185,906 枚
第25周(2018/05/07付) 第10位 6,799 = 2,192,705 枚
第26周(2018/05/14付) 第5位 10,861 = 2,203,566 枚
第27周(2018/05/21付) 第17位 3,449 = 2,207,015 枚
第28周(2018/05/28付) 第20位 2,583 = 2,209,598 枚
第29周(2018/06/04付) 第26位 2,938 = 2,212,536 枚
第30周(2018/06/11付) 第8位 7,706 = 2,220,242 枚
第31周(2018/06/18付) 第15位 6,331 = 2,226,573 枚
第32周(2018/06/25付) 第10位 5,849 = 2,232,422 枚
第33周(2018/07/02付) 第9位 4,012 = 2,236,434 枚
第34周(2018/07/09付) 第27位 4,180 = 2,240,614 枚
第35周(2018/07/16付) 第22位 3,007 = 2,243,621 枚
第36周(2018/07/23付) 第25位 2,556 = 2,246,177 枚
第37周(2018/07/30付) 第21位 3,024 = 2,249,201 枚
第38周(2018/08/06付) 第24位 3,348 = 2,252,549 枚
第39周(2018/08/13付) 第13位 6,683 = 2,259,232 枚
第40周(2018/08/20付) 第9位 5,002 = 2,264,234 枚
第41周(2018/08/27付) 第8位 5,138 = 2,269,372 枚
第42周(2018/09/03付) 第14位 5,114 = 2,274,486 枚
第43周(2018/09/10付) 第9位 12,857 = 2,287,343 枚
第44周(2018/09/17付) 第9位 9,448 = 2,296,791 枚
第45周(2018/09/24付) 第3位 20,461 = 2,317,252 枚
第46周(2018/10/01付) 第2位 37,232 = 2,354,484 枚
第47周(2018/10/08付) 第5位 22,107 = 2,376,591 枚
第48周(2018/10/15付) 第10位 10,671 = 2,387,262 枚
第49周(2018/10/22付) 第12位 7,549 = 2,394,811 枚
第50周(2018/10/29付) 第20位 4,261 = 2,399,072 枚
第51周(2018/11/05付) 第22位 3,010 = 2,402,082 枚
第52周(2018/11/12付) 第15位 3,278 = 2,405,360 枚
第53周(2018/11/19付) 第25位 2,972 = 2,408,332 枚
第54周(2018/11/26付) 第32位 2,148 = 2,410,480 枚
第55周(2018/12/03付) 第36位 2,271 = 2,412,751 枚
第56周(2018/12/10付) 第41位 1,952 = 2,414,703 枚
第57周(2018/12/17付) 第46位 2,086 = 2,416,789 枚
第58周(2018/12/24付) 第36位 2,452 = 2,419,241 枚
第59周(2018/12/31付) 第33位 2,825 = 2,422,066 枚
第60周(2019/01/07付) 第30位 3,302 = 2,425,368 枚
第61周(2019/01/14付) 第21位 3,029 = 2,428,397 枚
第62周(2019/01/21付) 第32位 1,610 = 2,430,007 枚
第63周(2019/01/28付) 第39位 1,369 = 2,431,376 枚
第64周(2019/02/04付) 第53位 1,191 = 2,432,567 枚
第65周(2019/02/11付) 第53位 1,176 = 2,433,743 枚
第66周(2019/02/18付) 第63位 849 = 2,434,592 枚
第67周(2019/02/25付) 第72位 988 = 2,435,580 枚
第68周(2019/03/04付) 第87位 851 = 2,436,431 枚
第69周(2019/03/11付) 第91位 846 = 2,437,277 枚
第70周(2019/03/18付) 第102位 709 = 2,437,986 枚
第71周(2019/03/25付) 第104位 603 = 2,438,589 枚
第72周(2019/04/01付) 第101位 648 = 2,439,237 枚
第73周(2019/04/08付) 第123位 634 = 2,439,871 枚
第74周(2019/04/15付) 第121位 590 = 2,440,461 枚
第75周(2019/04/22付) 第78位 625 = 2,441,086 枚
第76周(2019/04/29付) 第103位 560 = 2,441,646 枚
第77周(2019/05/06付) 第121位 625 = 2,442,271 枚
第78周(2019/05/13付) 第75位 747 = 2,443,018 枚
第79周(2019/05/20付) 第88位 546 = 2,443,564 枚
第80周(2019/05/27付) 第124位 409 = 2,443,973 枚
第81周(2019/06/03付) 第159位 347 = 2,444,320 枚
第82周(2019/06/10付) 第144位 377 = 2,444,697 枚
第83周(2019/06/17付) 第119位 418 = 2,445,115 枚
第84周(2019/06/24付) 第132位 380 = 2,445,495 枚
第85周(2019/07/01付) 第115位 454 = 2,445,949 枚
第86周(2019/07/08付) 第108位 677 = 2,446,626 枚
第87周(2019/07/15付) 第85位 628 = 2,447,254 枚
第88周(2019/07/22付) 第93位 593 = 2,447,847 枚
第89周(2019/07/29付) 第106位 538 = 2,448,385 枚
第90周(2019/08/05付) 第144位 439 = 2,448,824 枚
第91周(2019/08/12付) 第103位 500 = 2,449,324 枚
第92周(2019/08/19付) 第132位 452 = 2,449,776枚
第93周(2019/08/26付) 第118位 443 = 2,450,219枚
第94周(2019/09/02付) 第142位 330 = 2,450,549 枚
第95周(2019/09/09付) 第176位 304 = 2,450,853 枚
第96周(2019/09/16付) 第160位 319 = 2,451,172 枚
第97周(2019/09/23付) 第102位 479 = 2,451,651枚
第98周(2019/09/30付) 第70位 700 = 2,452,351枚
第99周(2019/10/07付) 第103位 617 = 2,452,968枚
第100周(2019/10/14付) 第109位 416 = 2,453,384枚
第101周(2019/10/21付) 第158位 264 = 2,453,648枚
第102周(2019/10/28付) 第163位 312 = 2,453,960枚
第103周(2019/11/04付) 第195位 289 = 2,454,249枚
第104周(2019/11/11付) 第229位 232 = 2,454,481枚
第105周(2019/11/18付) 第236位 217 = 2,454,698枚
第106周(2019/11/25付) 第252位 184 = 2,454,882枚
第107周(2019/12/02付) 第290位 181 = 2,455,063枚
第108周(2019/12/09付) 第251位 241 = 2,455,304枚
第109周(2019/12/16付) 第205位 258 = 2,455,562枚
第110周(2019/12/23付) 第212位 274 = 2,455,836枚
第111周(2019/12/30付) 第240位 275 = 2,456,111枚
第112周(2020/01/06付) 第252位 276 = 2,456,387枚
第113周(2020/01/13付) 第182位 297 = 2,456,684枚
第114周(2020/01/20付) 第275位 166 = 2,456,850枚
----------- 〈4周圈外〉 -----------
第115周(2020/02/24付) 第266位 185 = 2,457,035枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第116周(2020/03/09付) 第297位 151 = 2,457,186枚
----------- 〈7周圈外〉 -----------
第117周(2020/05/04付) 第281位 96 = 2,457,282枚
第118周(2020/05/11付) 第251位 126 = 2,457,408枚
第119周(2020/05/18付) 第106位 254 = 2,457,662枚
第120周(2020/05/25付) 第155位 188 = 2,457,850枚
第121周(2020/06/01付) 第221位 162 = 2,458,012枚
第122周(2020/06/08付) 第261位 193 = 2,458,205枚
第123周(2020/06/15付) 第222位 176 = 2,458,381枚
第124周(2020/06/22付) 第251位 157 = 2,458,538枚
第125周(2020/06/29付) 第194位 206 = 2,458,744枚
第126周(2020/07/06付) 第267位 166 = 2,458,910枚
第127周(2020/07/13付) 第239位 168 = 2,459,078枚
第128周(2020/07/20付) 第222位 176 = 2,459,254枚
第129周(2020/07/27付) 第239位 157 = 2,459,411枚
第130周(2020/08/03付) 第150位 269 = 2,459,680枚
第131周(2020/08/10付) 第245位 146 = 2,459,826 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第132周(2020/08/24付) 第247位 164 = 2,459,990 枚
第133周(2020/08/31付) 第242位 148 = 2,460,138 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第134周(2020/09/21付) 第235位 174 = 2,460,312 枚
第135周(2020/09/28付) 第251位 162 = 2,460,474 枚
第136周(2020/10/05付) 第283位 162 = 2,460,636枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第137周(2020/10/19付) 第258位 155 = 2,460,791枚
第138周(2020/10/26付) 第241位 160 = 2,460,951枚
第139周(2020/11/02付) 第274位 170 = 2,461,121枚
----------- 〈38周圈外〉 -----------
第140周(2021/08/02付) 第263位 169 = 2,461,290枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第141周(2023/11/27付) 第97位 353 = 2,461,643枚
第142周(2023/12/04付) 第44位 1,142 = 2,462,785枚
第143周(2023/12/11付) 第95位 394 = 2,463,179枚
第144周(2023/12/18付) 第119位 375 = 2,463,554枚
第145周(2023/12/25付) 第150位 297 = 2,463,851枚
第146周(2024/01/01付) 第216位 239 = 2,464,090枚
第147周(2024/01/08付) 第170位 237 = 2,464,327枚
第148周(2024/01/15付) 第121位 286 = 2,464,613枚
第149周(2024/01/22付) 第133位 234 = 2,464,847枚
第150周(2024/01/29付) 第184位 188 = 2,465,035枚
第151周(2024/02/05付) 第210位 182 = 2,465,217枚
第152周(2024/02/12付) 第122位 299 = 2,465,516枚
第153周(2024/02/19付) 第189位 184 = 2,465,700枚
第154周(2024/02/26付) 第141位 293 = 2,465,993枚
第155周(2024/03/04付) 第224位 179 = 2,466,172枚
第156周(2024/03/11付) 第265位 131 = 2,466,303枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第157周(2024/03/25付) 第210位 165 = 2,466,468枚
第158周(2024/04/01付) 第239位 150 = 2,466,618枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第159周(2024/04/15付) 第227位 141 = 2,466,759枚
第160周(2024/04/22付) 第223位 131 = 2,466,890枚
第161周(2024/04/29付) 第249位 134 = 2,467,024枚
第162周(2024/05/06付) 第221位 166 = 2,467,190枚
第163周(2024/05/13付) 第207位 161 = 2,467,351枚
第164周(2024/05/20付) 第184位 151 = 2,467,502枚

本院认为,鉴于司法资源有限,刑法对醉驾的打击应区分汽车和摩托车,将打击的重点放在那些有现实危险,即真正醉酒导致行为失控或者出现交通事故的醉驾上来,对情节显著轻微,并表示已深刻吸取教训的本案被告人,应以不作犯罪处理为妥。『这是一份载入史册的杰出判决书』https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MzEzMDQwOA==&mid=2649410320&idx=1&sn=0d563ee65215d1162ea38c8d4c61ab40&chksm=f3399dd7c44e14c1bbab24c391cc6ce23f74938094c9a2a882fa027d230f1781565c0f902a93&mpshare=1&srcid=0515diwUjJpG6kWsUgOjG398&sharer_shareinfo=ccc013a84126948d1389836a7eae4949&sharer_shareinfo_first=a1af77a6837d28f3a3b9ceaf9458ee43&from=timeline&scene=2&subscene=1&clicktime=1715754730&enterid=1715754730&sessionid=0&ascene=2&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7205928-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1715754730747&devicetype=android-33&version=2800313b&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQ4gJyTGqpzxKRj9pFt52xoRLvAQIE97dBBAEAAAAAABRuOIAr4kYAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0YqWB31YB1jNqKnU8L5OK%2Bcsy%2Fmp2M9A3yborltWmIvkMisH%2FxoRFp7F%2FVsFhvD1Y1ijA4kralqnyA%2B%2Fg6kFsATwfxFZvAr44yCHsQmfGu0pu6ICa6Np0YmVyctyE5VApJjdUc5GKuXyfFknXbHTuXrJmfdpUh7ovqCN6ya2O3PGCXcanycnb1fQMOqGE8r9mwfL0V0TXwMPq7hePfzvqqpi4T3a2DGCigmoQ0K49M980HM15vb5i28Pe%2Bbpzj43GUnFjw15l9OGW&pass_ticket=1XoAZNBGpl5Ng4Y4KcZOZHYGU1il%2Bu8MaFLA%2BZhywObG3VKHgpP9yYrPCVN0%2FHohRpcTgmdoi2jDjvNKZCaKMw%3D%3D&wx_header=3


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • Hello, 我是带你们漫游世界的Serena~这次不用出国门,在上海正大广场就可以感受来自泰国的全方位欢乐活动免费参加,无门槛体验泰国节~今天下午,主题为“泰
  • 』『有如等待着没有指望的钱,睡了又起来,今天也是这样过去了。』『人家说的鬓发散垂的可爱,愿在写什么时的你身上看到。
  • !!
  • ”  上述两块碑如今都摆放在大雄殿内,而《宜州大奉国寺续装两洞贤圣题名记》一碑是奉国寺现存最早的石碑了,为金代手笔,值得到场细观。”上述两块碑如今都摆放在大雄殿
  • 对于爱情、婚姻的不完美,生活中永远有三种人:一种人死等自己的缘分,他们心中只有一种爱侣模式,那个人没有出现,决不将就;一种人在久等无望时,也可能结婚、生子,但他
  • 有些时候这种单向的落差也会让我觉得很痛苦,不过我在比你大了多不了多少岁的青春时光里遇见你,在我心智已经基本成熟且乐观的时光里遇见你,我们之间的关系少了那些所谓的
  • 这个时尚手表品牌有太多太多非常吸引人的手表款式了,其主要以中高档的手链表、手镯表、水晶石表和防水表等为主,甚至比平民价还低,基本也就不多一件小饰品的了,非常受女
  • [偷笑][哈欠]乐力益生菌3盒66条 (63) [钱]起初我的同学朋友都会很认真的听我的倾诉,并且很有感触,接着会感同身受的谈起他们的经历。乐力益生菌3盒66
  • 线下的话,你可在就业地或居住地申请落户,就是比较麻烦而已。如果想要凭借普通落户的海南户口,在海南购房,则需要在海南缴纳2-5年的个税或者社保。
  • 朋友圈文案▪  ⋆ヽ( ຶ▮ ຶ)ノ!!!早▪  *・゚一些生活๋✧▪  ⁾⁾ 日常事 日常是▪  ヾ(^∀^)ノรยꎭꎭєг▪  ʚ◡̈⃝ɞ ≋≋ ​▪ 
  •   当生活黯淡了色彩,请不要埋怨,要理智地去看待,透过它的表面能折射出智慧的光辉;当伤心难过的时候,请不要沉浸在泪水中深埋, 要尝试着去探究深层的道理;当人性的
  • 这只狗崽啵啵原本和赞猫猫相处得好好的,可是不知道为什么,某一天他突然生出雄心壮志,决定离家出走,要到外面闯出他自己的天地。想到这里,男人横肉交叠的脸上闪过杀意,
  • 觉得喜欢的作家变了很多,文字不够动人,因此失望,而后搁置。中年汪继续着他的松快和愉悦,活着一天即便再寻常也该有着它的小幸运…  很久不看书,最近开始陆续看点书起
  • #HBD勇征# #八木勇征# #FANTASTICS# #eyecloset# ——————タワーレコード アリオ倉敷店(TOWER_AKurasiki):【F
  • 八字就是一个官杀克身型,还有食神和财,非常身弱,跟秦昊和萧敬腾这些官杀成势的男人一样样,都是需要印化官杀生身的,适合找大姐姐型,甚至妈妈型的女朋友,难怪老是说他
  • 简而言之,年运由天干定,司天和在泉由地支定,主气由二十四节气定,客气由地支定。 下半年阳明在泉的年份,燥气淫胜,雾气清冷昏暗。
  • #奇文[超话]#✨#奇文 福禄鸳鸯 至靡不朽# ✨#奇文 春光作序 万物和鸣#今日反/嘿 所有人完成扩散❗❗❗巾占子不要给回应 不要给热*度主页反复取关三次lh
  • 书中有石神对靖子的爱,有靖子对女儿的爱,更有汤川对石神朋友之间的爱,正是因为他,才有了石神最终的结局,在这个过程中,他无疑是痛苦的,对好友以及劲敌的惋惜却又无能
  • 我要找到属于我自己的光芒,那是我生命的方向。我做一个老实、自信、阳光的人,有目标,有梦想,有野心,又不失内心的小确幸。
  • 凡是你想控制的,其实都控制了你,情绪之所以能产生,那是因为你有各种贪嗔痴慢疑和执着,如果被贪念和执着束缚,就不可能有坦然而纯粹的力量。#张真源[超话]##阳光信