【UWC】#TaylorSwift[超话]#

重录专辑 Speak Now (Taylor’s Version) 全球第43周长卖24,000!!累计突破3,164,000张!!!!!!

◎ WW sales: Taylor Swift「Speak Now (Taylor’s Version) 」
———————————————————2023.07.07
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
————————————————————————
第1周 (week 29 / 2023 - July 22) 第1位 893,000 = 893,000
第2周 (week 30 / 2023 - July 29) 第4位 184,000 = 1,077,000
第3周 (week 31 / 2023 - August 5) 第5位 125,000 = 1,202,000
第4周 (week 32 / 2023 - August 12) 第7位 110,000 = 1,312,000
第5周 (week 33 / 2023 - August 19) 第6位 98,000 = 1,410,000
第6周 (week 34 / 2023 - August 26) 第5位 95,000 = 1,505,000
第7周 (week 35 / 2023 - September 2) 第9位 83,000 = 1,588,000
第8周 (week 36 / 2023 - September 9) 第7位 76,000 = 1,664,000
第9周 (week 37 / 2023 - September 16) 第8位 64,000 = 1,728,000
第10周 (week 38 / 2023 - September 23) 第9位 61,000 = 1,789,000
第11周 (week 39 / 2023 - September 30) 55,000 = 1,844,000
第12周 (week 40 / 2023 - October 7) 52,000 = 1,896,000
第13周 (week 41 / 2023 - October 14) 51,000 = 1,947,000
第14周 (week 42 / 2023 - October 21) 47,000 = 1,994,000
第15周 (week 43 / 2023 - October 28) 50,000 = 2,044,000
第16周 (week 44 / 2023 - November 4)

52,000 = 2,096,000
第17周 (week 45 / 2023 - November 11) 51,000 = 2,147,000
第18周 (week 46 / 2023 - November 18) 49,000 = 2,196,000
第19周 (week 47 / 2023 - November 25) 49,000 = 2,245,000
第20周 (week 48 / 2023 - December 2) 57,000 = 2,302,000
第21周 (week 49 / 2023 - December 9) 64,000 = 2,366,000
第22周 (week 50 / 2023 - December 16) 52,000 = 2,418,000
第23周 (week 51 / 2023 - December 23) 53,000 = 2,471,000
第24周 (week 52 / 2023 - December 30)
第25周 (week 1 / 2024 - January 6)
第26周 (week 2 / 2024 - January 13)
第27周 (week 3 / 2024 - January 20)
第28周 (week 4 / 2024 - January 27) 35,000 = 2,699,000
第29周 (week 5 / 2024 - February 3) 32,000 = 2,731,000
第30周 (week 6 / 2024 - February 10) 32,000 = 2,763,000
第31周 (week 7 / 2024 - February 17) 34,000 = 2,797,000
第32周 (week 8 / 2024 - February 24) 34,000 = 2,831,000
第33周 (week 9 / 2024 - March 2) 32,000 = 2,863,000
第34周 (week 10 / 2024 - March 9) 32,000 = 2,895,000
第35周 (week 11 / 2024 - March 16) 31,000 = 2,926,000
第36周 (week 12 / 2024 - March 23) 30,000 = 2,956,000
第37周 (week 13 / 2024 - March 30) 34,000 = 2,990,000
第38周 (week 14 / 2024 - April 6) 33,000 = 3,023,000
第39周 (week 15 / 2024 - April 13)
第40周 (week 16 / 2024 - April 20)
第41周 (week 17 / 2024 - April 27)
第42周 (week 18 / 2024 - May 4) 25,000 = 3,140,000
第43周 (week 19 / 2024 - May 11) 24,000 = 3,164,000

【UWC】#TaylorSwift[超话]#

重录专辑 1989 (Taylor's Version) 全球第27周狂卖49,000!!累计狂卖5,196,000张!!!!!!!!!

◎ WW sales: Taylor Swift「1989 (Taylor's Version)」
——————————————————— 2023.10.27
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
————————————————————————
第1周 (week 45 / 2023 - November 11) 第1位 2,221,000 = 2,221,000
第2周 (week 46 / 2023 - November 18) 第2位 358,000 = 2,579,000
第3周 (week 47 / 2023 - November 25) 第3位 235,000 = 2,814,000
第4周 (week 48 / 2023 - December 2) 第3位 196,000 = 3,010,000
第5周 (week 49 / 2023 - December 9) 第2位 197,000 = 3,207,000
第6周 (week 50 / 2023 - December 16) 第3位 150,000 = 3,357,000
第7周 (week 51 / 2023 - December 23) 第4位 157,000 = 3,514,000
第8周 (week 52 / 2023 - December 30) 第1位 190,000 = 3,704,000
第9周 (week 1 / 2024 - January 6) 第3位 145,000 = 3,849,000
第10周 (week 2 / 2024 - January 13) 第2位 107,000 = 3,956,000
第11周 (week 3 / 2024 - January 20) 第1位 93,000 = 4,049,000
第12周 (week 4 / 2024 - January 27) 第3位 84,000 = 4,133,000
第13周 (week 5 / 2024 - February 3) 第5位 80,000 = 4,213,000
第14周 (week 6 / 2024 - February 10) 第3位 75,000 = 4,288,000
第15周 (week 7 / 2024 - February 17) 第3位 79,000 = 4,367,000
第16周 (week 8 / 2024 - February 24) 第5位 83,000 = 4,450,000
第17周 (week 9 / 2024 - March 2) 第5位 76,000 = 4,526,000
第18周 (week 10 / 2024 - March 9) 第7位 72,000 = 4,598,000
第19周 (week 11 / 2024 - March 16) 第5位 69,000 = 4,667,000
第20周 (week 12 / 2024 - March 23) 第3位 80,000 = 4,747,000
第21周 (week 13 / 2024 - March 30) 第6位 77,000 = 4,824,000
第22周 (week 14 / 2024 - April 6) 第7位 71,000 = 4,895,000
第23周 (week 15 / 2024 - April 13) 第11位 67,000 = 4,962,000
第24周 (week 16 / 2024 - April 20) 第16位 62,000 = 5,024,000
第25周 (week 17 / 2024 - April 27) 第14位 64,000 = 5,088,000
第26周 (week 18 / 2024 - May 4) 第13位 59,000 = 5,147,000
第27周 (week 19 / 2024 - May 11)

49,000 = 5,196,000

【UWC】#TaylorSwift[超话]#

强势热单 Cruel Summer 全球推移更新

◎ WW single sales: Taylor Swift「Cruel Summer」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
————————————————————————
第1周 (week 26 / 2023 - July 1) 第26位 103,000 =103,000
第2周 (week 27 / 2023 - July 8) 第14位 135,000 =238,000
第3周 (week 28 / 2023 - July 15) 第6位 162,000 =400,000
第4周 (week 29 / 2023 - July 22) 第4位 181,000 =581,000
第5周 (week 30 / 2023 - July 29) 第5位 188,000 =769,000
第6周 (week 31 / 2023 - August 5) 第8位 192,000 =961,000
第7周 (week 32 / 2023 - August 12) 第4位 199,000 =1,160,000
第8周 (week 33 / 2023 - August 19) 第3位 214,000 =1,374,000
第9周 (week 34 / 2023 - August 26) 第3位 230,000 =1,604,000
第10周 (week 35 / 2023 - September 2) 第3位 225,000 =1,829,000
第11周 (week 36 / 2023 - September 9) 第3位 221,000 =2,050,000
第12周 (week 37 / 2023 - September 16) 第4位 232,000 =2,282,000
第13周 (week 38 / 2023 - September 23) 第5位 222,000 =2,272,000
第14周 (week 39 / 2023 - September 30) 第3位 218,000 = 2,490,000
第15周 (week 40 / 2023 - October 7) 第3位 219,000 = 2,709,000
第16周 (week 41 / 2023 - October 14) 第4位 221,000 = 2,930,000
第17周 (week 42 / 2023 - October 21) 第4位 214,000 = 3,144,000
第18周 (week 43 / 2023 - October 28) 第1位 254,000 = 3,398,000
第19周 (week 44 / 2023 - November 4) 第1位 243,000 = 3,641,000
第20周 (week 45 / 2023 - November 11) 第5位 225,000 = 3,866,000
第21周 (week 46 / 2023 - November 18) 第4位 219,000 = 4,085,000
第22周 (week 47 / 2023 - November 25) 第2位 223,000 = 4,308,000
第23周 (week 48 / 2023 - December 2) 第2位 215,000 = 4,523,000
第24周 (week 49 / 2023 - December 9) 第3位 207,000 = 4,730,000
第25周 (week 50 / 2023 - December 16) 第4位 208,000 = 4,938,000
第26周 (week 51 / 2023 - December 23) 第5位 194,000 = 5,132,000
第27周 (week 52 / 2023 - December 23) 第5位 193,000 = 5,325,000

COUNTDOWN 2023
Cruel Summer - Taylor Swift - 5,741,000

第28周 (week 1 / 2024 - January 6) 第13位 184,000 = 5,925,000
第29周 (week 2 / 2024 - January 13) 第2位 211,000 = 6,136,000
第30周 (week 3 / 2024 - January 20) 第2位 211,000 = 6,347,000
第31周 (week 4 / 2024 - January 27) 第3位 211,000 = 6,558,000
第32周 (week 5 / 2024 - February 3) 第4位 209,000 = 6,767,000
第33周 (week 6 / 2024 - February 10) 第4位 204,000 = 6,971,000
第34周 (week 7 / 2024 - February 17) 第2位 209,000 = 7,180,000
第35周 (week 8 / 2024 - February 24) 第2位 211,000 = 7,391,000
第36周 (week 9 / 2024 - March 2) 第3位 220,000 = 7,611,000
第37周 (week 10 / 2024 - March 9) 第5位 215,000 = 7,826,000
第38周 (week 11 / 2024 - March 16) 第6位 209,000 = 8,035,000
第39周 (week 12 / 2024 - March 23) 第8位 208,000 = 8,243,000
第40周 (week 13 / 2024 - March 30) 第7位 200,000 = 8,443,000
第41周 (week 14 / 2024 - April 6) 第8位 190,000 = 8,633,000
第42周 (week 15 / 2024 - April 13) 第9位 178,000 = 8,811,000
第43周 (week 16 / 2024 - April 20) 第12位 172,000 = 8,983,000
第44周 (week 17 / 2024 - April 27) 第11位 171,000 = 9,154,000
第45周 (week 18 / 2024 - May 4) 第19位 153,000 = 9,307,000
第46周 (week 19 / 2024 - May 11) 第16位 138,000 = 9,445,000


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  •   6.我收藏一夜的茶香,只为等你,来闻。  18.茶,有人生的滋味;酒,有心情的体会。
  • 五少主在《卿卿日常》就是一个“大冤种”不管是在朝堂上,还是在家里,演员昌隆的演技也很不错,尤其是剧中尹岐有很多无厘头的戏,昌隆的演绎也不会让人觉得尴尬。
  • 我的猫猫多拉,今天是我们分开的第五个月了,你过得还好吗,对你好吗,你在哪里… 今天出去遛弯的时候遇到了一只野猫,看到它想到我们的多拉了,我很害怕你流浪着无家可
  • !!
  • 而达不到紧固的标准在器械上面是有显示的,这就说明当时手术出现失误医生是知道的,只不过是要隐瞒真相,指望侥幸。 1、我之前种植成功的一颗牙与这颗失败的种植牙同在
  • 对于在抓捏皮肤时感到疼痛想逃避的部位,再以按压法确认看看。没实锤的话热度跟快就过去了,建议王海带上自己买那两台机器也找机构检测一下,把石锤数据摆出来热度少不了。
  • 10、去见你的路上 风都是甜的11、你丑的样子 我都感觉很温柔12、今夜星光闪闪 我爱你的心满满 想你一碗又一碗13、当你读我这句话的时候,你便是有几秒属于我的
  • 六:大千世界,茫茫人海,形形色色,相遇不易,请珍惜那个跨过千山万水,只为与你继续前缘的人,这一生的缘,这一生就要圆,这一生的情,这一生就要满。二:任何缘分,都离
  • 朋友来私信我(P2)后,由于我人在国外不方便联系,找朋友去私信她沟通(P3)结果不但没删帖,还把我朋友拉黑了(P4)[费解][费解][费解]这还没完,紧接着同一
  • 传严法师第十三次讲楞严经(2022.11.11) 会议录制:妙音1028预定的会议 日期:2022-11-11 18:47:26 录制文件: 【令其四外遍悬
  • 动物奶油凉凉的又很细腻,不会太甜,冰皮也不腻,芒果新鲜[泪]食欲得到大满足幸福地冒泡[米奇比心]~还有之前看直播种草的脆脆香香的膨化小零食今天也收到货,忍不住吃
  • 集美萌 快~[馋嘴] ​#旺旺浪味仙#忘川版本更新后新出的李斯……这个脸让我意难平[苦涩]不能说这么弄不好,毕竟确实有种非忠非奸的感觉,但我在二次元是绝对的颜控
  • 一条半闭关考公狗de隐退博 票还是要投的 瓜还是要刷的 专也是得买的 微博和超话就 两个多月后再会了 不知道要错过多少哥哥们的节目呀直播呀动态呀 哭唧唧[伤
  • 〔瘦瘦®减脂营〕为什‮要么‬减脂?♀.超重10斤,‮皮下‬在肪脂导‮身致‬体循环代谢差.超重20斤‮脂,‬肪在五脏六腑引起脏‮疾腑‬病如‮肪脂‬肝.超重30斤‮
  • 我们自己和自己打的比赛难分胜负太正常了,因为这就是世界最高水平的较量,至少我认为在乒乓球这个项目上我们是有绝对的统治力的!在人工智能水平的不断提高下,真的不需要
  • 纺织服装生态圈 一些企业在场景级领域很优秀但倘若没有『时尚产业互联网』的搭载那些顶尖的人工智能技术 无法推广落地而和简派系统对接 用户在给生态伙伴支付的同时也给
  • 纤维瘤手术做完,胸像凹下去一块…… 很多人在纤维瘤手术后能明显感觉到手术后自己的胸部,像“缺肉”一样少了一块 这其实就是胸部在取出纤维瘤后,胸部的容量有所缺失才
  • 周四好,宁哥,你在我心里的秘密森林~@摩登兄弟刘宇宁 ☆-- ︎♪* --☆-- -- ☆ ‖#刘宇宁一念关山# ‖ #刘宇宁宁远舟# ‖#摩登兄弟[超话
  • 2刷抖音看到别人在织围巾,又重操旧业,我织给菜菜,菜菜织给我,这个徒弟还不算笨,教了几次就会了,但是他的小胖手太好笑了哈哈哈哈。 11.10碎碎念P1妈呀,已对
  • 爸爸不在!嘉嘉我想你了[泪]以前每次休完假回来都能看到嘉嘉~想听嘉嘉的声音,想听嘉嘉笑眯眯的说“瑾儿~你肥来啦~”嘉嘉生完宝宝快肥来上班[嘻嘻][嘻嘻]看看19