【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500

你官宣那天 我不知道有多少人祝你久久 我也在祝你久久鴨 其實 心裡是在想 "這個男人有我帥嗎 有我好看嗎 有我對你偏愛嗎 有我那麼喜歡你嗎"即便如此 你還是選擇了他 所以衹能祝福啦 那張合照 和2021/01/27我們倆拍的那張幾乎重合 祇不過是換了一個人 27是个好日子 01/27我們在你生活的地方分別 02/27我們在你生活的地方分別 一次是期待再次見面 一次是充滿遺憾 空閒下來的時候 我還是會看你們的牽手照 合照 多少遺憾都好 我看了好久好久 很久... 我走不出來 小孩 我不談戀愛 我只等你。

03/03/21-京沪港澳台-疫情汇总
自02/07/20-开始记录
03/03/21-01/20/20累积记录408天
Agnes温和整理
官网资料:
1)国家卫生健康委员会-疫情通报
2)百度-新型冠状病毒肺炎-疫情实时大数据报告
3)腾讯-新型冠状病毒肺炎-疫情实时追踪

京沪港澳台-疫情汇总-简报
03/03/21-02/07/20-记录
03/03
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊11046+14/10578/200
上海:确诊1802+5/1761/7
北京:确诊1049+0/1027/9
台湾:确诊958+3/926/9
澳门:确诊48+0/47/0
2020年02月07日-开始记录

京沪港澳台-疫情汇总
03/03/21-02/07/20-记录
03/03
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊11046+14/10578/200
上海:确诊1802+5/1761/7
北京:确诊1049+0/1027/9
台湾:确诊958+3/926/9
澳门:确诊48+0/47/0
03/02
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊11032+13/10563/200
上海:确诊1797+0/1757/7
北京:确诊1049+0/1026/9
台湾:确诊955+0/919/9
澳门:确诊48+0/47/0
03/01
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊11019+14/10547/200
上海:确诊1797+1/1749/7
北京:确诊1049+0/1024/9
台湾:确诊955+0/919/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/28
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊11005+22/10536/199
上海:确诊1796+2/1744/7
北京:确诊1049+2/1022/9
台湾:确诊955+1/919/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/27
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10983+33/10519/198
上海:确诊1794+0/1738/7
北京:确诊1047+0/1022/9
台湾:确诊954+3/917/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/26
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10950+24/10493/198
上海:确诊1794+1/1738/7
北京:确诊1047+0/1022/9
台湾:确诊951+0/906/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/25
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10926+13/10474/198
上海:确诊1793+4/1734/7
北京:确诊1047+0/1022/9
台湾:确诊951+5/906/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/24
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10913+17/10461/198
上海:确诊1789+3/1717/7
北京:确诊1047+0/1022/9
台湾:确诊946+4/899/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/23
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10896+12/10427/197
上海:确诊1786+3/1713/7
北京:确诊1047+0/1020/9
台湾:确诊942+0/893/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/22
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10884+16/10404/197
上海:确诊1783+0/1710/7
北京:确诊1047+0/1019/9
台湾:确诊942+0/893/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/21
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10868+20/10389/197
上海:确诊1783+2/1704/7
北京:确诊1047+1/1016/9
台湾:确诊942+0/893/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/20
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10848+15/10362/197
上海:确诊1781+3/1689/7
北京:确诊1046+0/1014/9
台湾:确诊942+1/893/9
澳门:确诊48+0/47/0
02/19
地区:确诊+增加/治愈/死亡
香港:确诊10833+13/10329/197
上海:确诊1778+2/1686/7
北京:确诊1046+0/1012/9
台湾:确诊941+1/888/9
澳门:确诊48+0/47/0
……详见以往记录
2020年02月07日-开始记录


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 重庆平均工资7040元,你拖后腿了吗】以前很多人都说重庆是一座低收入的城市,大部分的人工资不足3000块,2000块的满大街都是,都说这里的人消费能力很弱,所以
  • .没想到写着写着就跑题了,最近6月焕新的家虽然有了小变化,但归根结底,还是让我们住的更舒服啦~ 相貌圆满”和“相貌丑陋”的因果!你想美丽,相貌圆满,那么你见着人
  • 你们坐在并排的两个秋千上,轻轻晃着,你先讲了你和爸爸之间的一些事情,不知道从什么时候开始 聊起了一些回忆 —— 银杏叶随着钢琴声飞舞,夕阳下的银杏手链闪闪发光
  • [挖鼻]我们首先到达平江路历史文化街区,(还是商业一条街,除了买东西,什么都好说)应该把苏州评弹安排上,可是我们没有……然后就是走走转转,什么都不买,你可以再别
  • ”徐涛说,作为综合线产品总监,在大家都出行不便的情况下,他必须第一个站出来。由于需要装机的不止一家医院,为保证客户能及时收到货物,他们一刻不停,经历了上千次的搬
  • #德语[超话]#《不,我不是拜伦》莱蒙托夫飞白 译不,我不是拜伦,我是另—个人虽被选中,却还默默无闻,像他一样被世界放逐,却怀有俄罗斯的灵魂。拓展延伸:其他关于
  • 电信网络诈骗防不胜防除了上文中发生的电信网络诈骗案例外,在3月22日,敖汉旗长胜镇某村的村民李某也掉入了网贷的陷阱,他在网上借钱时,被骗走6千元。因为谢某近期正
  • 喜的是,小孩这么快就完结恶报,叹的是,世人的眼光短浅,以肉眼断事,不能坚信因果报应不爽。就每次見到我Lin都沒辦法當面講出「I Love You」這樣~ 啊哈哈
  • 闺蜜婚后一直被宠着,从未正式上过班,她先生是耿直单纯的理工男,两口子都很佛系,希望她和先生能共同努力渡过难关…… #中法关系# #道德模范 善行义举#【张八斤:
  • #重庆纹身##重庆刺青##成都纹身##重庆大学城纹身##宠物[超话]#单针作品。#重庆纹身##重庆刺青##成都纹身##重庆大学城纹身##最萌宠物[超话]#单针作
  • 我们终极一生只是为了活成自己喜欢的模样这个市场的支撑并不是散户,散户现在成了机构与机构之间的肥料,主力是为了消磨掉持仓用户和抄底韭菜的耐心和信心拿到更多的筹码!
  • [购]: 今晚0点开抢,简直是为夏天量身打造的啊!!
  • 我相信有瓜迪奥拉的帮助,B席能保持自己的踢球风格,而且取得明显的进步,我也是他的超级球迷。#费兰托雷斯转会曼城#瓜帅聊B席:“对我来说他是一个特殊球员,无论他是
  • 黄金后市的核心价值:不管你之前做得如何,只需要抓住一波中线,仓位即可得到改善,而我每个月都会进行1-2波中线布局。目前仓位上有单的朋友,由于笔者不知道你套单的点
  • #seventeen出道七周年# #李知勋0526出道七周年快乐# 我的勋咪 不管怎么样七周年快乐感谢你成为SEVENTEEN感谢你出现在我的生命力许愿未来有更
  • #每日考古分享# #魔法少女小圆# #灵魂宝石# 万代扭蛋灵魂宝石α(全8种)全8種セット 「魔法少女まどか☆マギカ ソウルジェムストラップα」発売日 2015
  • 没想到竟然都是真的[允悲]她看起来工作经验不多,更不是职场妈妈,有网友猜测节目组的诚意很大[允悲]但是看着又不太像,感觉她也不会在意这些东西。没想到竟然都是真的
  • 关于我的隔离记录总结: 其实很身边的朋友都有说过,但是看了很多文啊还是想分享一下自己的一些经历吧。当初和朋友聊的时候,也有暴躁崩溃但现在我觉得有褒有贬,我还是比
  • 【推荐】【鸿昶】天猫家居卫生间免打孔手纸盒【抢购】原价14.9元,券后9.9元.已抢70639件→复制本条微博,(sx0S0CGZexC),打开“手机陶宝”即可
  • 人生就是这样,充满着妙不可言,我们始终不要忘记自己的初心,尽管做好自己,不要做违心的事情,心安的人,命自然就会好。人生,始终要保持心好,放宽去活着,别计较太多,