【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500
第86周 (04/22/2021) 第59位 11,500 = 3,268,000
第87周 (04/29/2021) 第61位 11,300 = 3,297,300
第88周 (05/06/2021) 第63位 10,900 = 3,308,200
第89周 (05/13/2021) 第65位 10,800 = 3,319,000

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500
第86周 (04/22/2020) 第59位 875 = 1,270,375
第87周 (04/29/2020) 第61位 679 = 1,271,054
第88周 (05/06/2021) 第63位 654 = 1,271,708
第89周 (05/13/2021) 第65位 567 = 1,272,275

【《悬崖之上》连续15天日冠 《你的婚礼》排名回升】根据1905电影网统计数据显示,5月17日,全国院线总票房4296.31万。《#悬崖之上#》单日票房1370万,连续15天获得日冠,累计票房截至发稿时达9.69亿。《#扫黑决战#》稳居亚军,排片占比持续走高,日票房收872万,累计票房3.5亿。

《你的婚礼》单日票房超越《指环王:王者无敌》,回升至榜单第四位,累计票房7.81亿,即将冲击8亿。《一百零八》日票房表现逆袭《感动她77次》,截至发稿时累计票房超1800万。

【《悬崖之上》连续15天日冠 《你的婚礼》排名回升】#票房播报# 5月17日,全国院线总票房4296.31万。#悬崖之上# 单日票房1370万,连续15天获得日冠,累计票房9.69亿。#扫黑决战# 稳居亚军,日票房收872万,累计票房3.5亿。

《你的婚礼》单日票房超越《指环王:王者无敌》,回升至榜单第四位,累计票房7.81亿,即将冲击8亿。《一百零八》日票房表现逆袭《感动她77次》,截至发稿时累计票房超1800万。(更多完整精彩内容请点击:https://t.cn/A6Vbmdg1)


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 南无本师释迦牟尼佛(三称) 南无阿弥陀佛(三称) 南无莲池海会佛菩萨(三称) 【开经偈】 无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇 我今见闻得受持 愿解如来真实义 《
  • 再次感谢你允许我使用你的歌曲混音促成了这次合作,永远爱你❤️Madonna也回应:也谢谢你,这是来自一个女王想对另一个女王说的,我爱这首Remix作品❗️#奉天
  •          ◇与你八百三十三天,定当仔细回想,点点滴滴在心里,却又甜到心伤。         ◇百年物是人非酒入愁肠,醉了此行的凄恍,却得相思几万场。
  • 今天上保险学,老师让我们做一款保险,上了保险后,感觉像是上了传销课[笑cry] ,我觉得保险还是很重要的,一旦生了一场重病,家里的积蓄怕是就没有多少了,要合理的
  • (酒瓶可以稍微拿低这样会比较稳)3、若感觉到软木塞已经快要推挤至瓶口时,稍微斜推软木塞头,腾出缝隙让瓶中的碳酸气一点一点释放,然后静静地将软木塞拔起。 对于起泡
  • “靡不有初,鲜克有终”人的一生都有一个开始,人人都是从呱呱坠地开始,但很少有人能像植物一样有一个完美的结局。如果你已经走到了人生的秋季,还在迷茫徘徊,或者理想志
  • 金山:这种伪热情后发制人的发财损招,早就被您的大咖使废了,他给你们介绍的都是废招,他现在发财新招是不告诉你们的。手机兼职 没有互联网之前对于三线以下城市,普通人
  • 金猪红马借您吉言,接财接喜接福接禄接好运,横财进门,出门见喜,事业发达,有望日进斗金,喜迎人生上上签,财富找上门,财运亨通,财源滚滚来……[合十][合十][合
  • 不过娜娜倒是蛮励志的,在微博上宣称要练出马甲线↓之前的时候还发博称为了能追上女儿的成长速度在努力健身,看完有点感动了。记得谢娜生了双胞胎之后,耽误了不少工作,回
  • (青海日报)James Mortimer更多作品詹姆斯·莫蒂默 (James Mortimer) 以超现实主义风景描绘文艺复兴时期以神话和人性为主题的世界。#张
  • 周末不出门的朋友可以考虑看看这6部网络资源新片1、本尼主演的新电影《时间中的孩子》2、鹰眼、绯红女巫最新R级新作《猎凶风河谷》3、土耳其版“战狼”《山2》4、年
  • 去江北买了些水果,早上发现苹果没了,好久没萃咖啡,于是加工,接下来就无法入睡,干脆出门去,本来都是晚上出去,高温出去并非难过,感觉挺好的,路空旷车上人少,即或是
  • 一生嫁给韩国的女人,没想到韩国把你抛弃#娘子杂谈# 【朴槿惠身体濒临崩溃 入狱半年得了10种病】朴槿惠3月遭弹劾,4月17日被检方起诉,拘留期限为6个月。 ​#
  • 措施一出自然引起了许多人的不满,尤伯罗斯对此置若罔闻,在资本的眼中,没有什么是免费的,想要获得别人的劳动成果,就必须用金钱来购但现实就是如此魔幻,仅仅在几天之后
  • 因此,这个不是“信则有,不信则无”的问题只要心念一动,顿时就会召感相应的“报”修人道就是修心养性,就是断除妄想,就是一心向善。就是因为我们的心即为神,神同你我,
  • 回到盘面中来,原注认为,喜神合神,两情相通,又有人引用生化,如有媒人,虽然隔阂分立,但情谊相和,恩有怨无,中间人引化得宜,媒人做得好,很幸运的遇到个左右圆和的,
  • 不过,人们追求美好的心什么时候都是一样的。不过,人们追求美好的心什么时候都是一样的。
  •  就这样,其实他们都渴望靠近对方,可是晓清的挑剔,不满让成方感到挫折,他就时常沉默,或者有时为了避免冲突就躲起来,有时候被逼急了会反抗一下,这都让晓清感到越来越
  • 等电解云把星球都净化掉后,每个人都失去了记忆,世界重生了,但身体还会记得,她们没有忘记自己最重要的人。当记忆可以像数据那样存储,身体成为一个单纯的载体后,爱情好
  • 结婚前想的太简单了,所以婚后发生的事让我感觉天都塌下来了,男人果然都一个样,希望我慢慢清醒!对此,你怎么看?结婚前想的太简单了,所以婚后发生的事让我感觉天都塌下