截至5月20日中午12点,马来西亚共新增了6,806宗新冠确诊病例。

以下为各个州属和直辖区的新增病例详情,玻璃市8宗、槟城362宗、吉打417宗、吉兰丹426宗、登嘉楼233宗、彭亨157宗、霹雳248宗、雪兰莪2,277宗、吉隆坡655宗、布城35宗、森美兰291宗、马六甲212宗、柔佛615宗、沙巴245宗、砂拉越608宗、纳闽17宗。

5月20日新冠确诊病例数据
新增病例:6,806宗
累计确诊病例:492,302宗

#马来西亚##马来西亚疫情##海外疫情# https://t.cn/RxDSCvm

#闵玧其HistoryMaker##闵玧其实绩killer#
▶️三个馒头铺210520️

SUGA 关注人数: 450,688(+593)
月收听人数: 2,240,008

Agust D 关注人数: 4,721,233(+8,141)
月收听人数: 2,674,260

Agust D全专今日流媒: 151,405,818
日总涨幅: 128,280

D-2 全专今日流媒: 312,862,642
日总涨幅: 616,004



以上单曲数据为截止目前总播放,具体数据见图片表格,其中播放量即将破千万歌曲已标出~快跟着AD一起给小其更好的成绩吧
➡️三个馒头铺 的经营㊙️诀:https://t.cn/AiYEHU4t

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500
第86周 (04/22/2021) 第59位 11,500 = 3,268,000
第87周 (04/29/2021) 第61位 11,300 = 3,297,300
第88周 (05/06/2021) 第63位 10,900 = 3,308,200
第89周 (05/13/2021) 第65位 10,800 = 3,319,000

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500
第86周 (04/22/2020) 第59位 875 = 1,270,375
第87周 (04/29/2020) 第61位 679 = 1,271,054
第88周 (05/06/2021) 第63位 654 = 1,271,708
第89周 (05/13/2021) 第65位 567 = 1,272,275


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 带多多去体验了早教课,才发现他是个会在课堂捣乱的孩子,一直开门要出去,不然就是翻箱倒柜,老师让玩的不玩,要去玩其他的~在我的理解里他是慢热,陌生的环境他想走,最
  • 长销日本三十年的经典桥梁书,适合“幼小衔接”和小学低年级阅读! 在透明人先生的操持下,怪物旅馆有序经营。
  • 巜修行的九大难关》 第一关:贫穷时也能布施。 很多人出于对财富的执著,一听到“布施”,便以为是“向自己要钱”,从而心生不满:“我都这么穷了,还让我布施!”或
  • 以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻。以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻。
  • 这应该就是羽生结弦精神吧,想起之前因为觉得好像买不起周边好像没有机会看比赛接送机等觉得我不是一个合格的冰迷而失落沮丧,但现在觉得这并不是最重要的,在直播前也是支
  • 医生:^_^你的牙周整体保护得唔错,帮你洗一下牙我:^_^医生:姨,你洗牙的时候牙周比较容易出血,睇来有点炎症我:[苦涩]医生:不过唔洗怕,你的牙周都还唔错,唔
  • 【两组数字见证中国冰雪荣耀背后的黑龙江力量】 冰雪交织,激情飞扬,圣火熄灭,璀璨依旧。   2月20日,国家体育馆,一场被誉为“无与伦比”的冬奥盛会落下帷幕
  • 属于国民老品牌了[吃惊]线下力狼实体专卖店已经过万家[鼓掌]【大家记住一点,宠物用品但凡敢在线下开专卖店的,质量绝对挺好】像这类的大品牌,质量绝对过关. 中国
  • 自然が似合うメンバー第一位。なイメージが強くて、それはきっと研究生として一緒に活動したあの期間があったからだと思います。
  • 我相信这么晚还不睡的马嘉祺心里也很难过,他也想考好,可是不是所有事情都能如愿,无论怎样,都是那个发光放亮的小朋友,我们明年再努力就好。#光遇[超话]# 不知道这
  • 等什么君沉醉微醺的声音,把醉梦中的情殇,唱出了孤寂与洒脱相交织的复杂情感。而模糊朦胧的效果,则更适合这种情绪的表达方式,不同于现实生活中的“本我”“真我”是一种
  • 这里还有由著名版画家、雕塑家江碧波教授根据“十巫”传说设计创作的群雕和大型壁画,是首批国家AA级旅游区。【通知!
  • 守正创新,推动网络视听持续健康发展近年来,从短视频成为人们娱乐和接收信息的主要形式之一,到直播带货引领新的消费模式,网络视听行业影响和改变了社会生活的方方面面。
  • 车内,MINI将可持续理念融入全新浅色方格纹设计的运动座椅中,使用100%再生材料,进一步彰显出以更加环保的姿态迈向未来的坚定决心,与车外复古绿以及多处黑金饰条
  • 爱你,是我不为人知的秘密;想你,你不在我的生活里,却在我的生命里。想你的时候,是幸福的。
  • 也是用心挑选的!每一件都是有我们的故事的礼物!
  • 日本美发店染发是非常贵的,所以日本学生妹很喜欢自己动手在家染。liese prettia是花王旗下很受年轻妹子喜爱的染发剂,全是日系发型最受欢迎的颜色,温柔甜美
  • 潍坊商业学校将项目建设、课题研究、教学改革、班级建设、企业实践等五大领域具体化为项目清单,建立教师与企业专家“双向流动”机制,打造“双栖型”教师,培养了一大批社
  • 6.世间所有的相遇都是久别重逢,而你没有如期归来,这正是离别的意义。@时代少年团队长-马嘉祺 美工感谢@第七份情书· #马嘉祺[超话]# #马嘉祺 瑞虎祺福#甜
  • 因为已经快到终点,上下左右已经没什么旅客了,我的床头那盏灯一直亮着,我睡了没多久就醒过来,与轨道摩擦的声音格外清晰,风也好像能够透过密闭的窗的缝隙擦过我的脸