【后劲稳定】Taylor Swift

Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100

Taste our savory Rib-Eye Steak at an unbelievably low price every Tuesday!! 188RMB for 330 grams of meat-lover’s perfection, including a glass of Bordeaux!每周二以难以置信的价格品尝露台的肉眼牛扒!330克牛扒仅需要188还包含一杯波尔多红酒!还不赶紧来试试!#每周二牛排特价# https://t.cn/z8AKFkO

#金硕珍[超话]##金硕珍存在即美好#
【210201官咖】硕珍回复阿米:
米:I'm worlwide Jin lover
你是我们的月亮我们只是地球你的微笑,你温柔的声音,还有你的玩笑让我的一天变得更好。
你不知道因为有你我们才有好运难道不是吗?要知道。
等一下。我们的银河很宽,所以会让大家染上紫色. 你真的很特别,我们的明月. 您的性格和帅气感谢您的辛劳。
请和A.R.M.Y们一起分享大家的感情和想法 为了你而来
请安全健康,保重身体,我们对我来说是很珍贵的人。
我是百万爱戴你幽默感的闪耀的A.R.M.Y中的一员
请答应我绝对不会忘记我们。
(。•́︿•̀。)
#Logvu6

:哈特biu biu~


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • #落水5人全获救他却没能平安上岸#《学会享受身体经历的苦》15天瘦10斤,没刻意减肥从7月31号开始吃素,打算坚持三个月[加油]你可以享受空调下的日子但你也可以
  • 这一段,touch me deeply.在《不能承受的生命之轻》中,特蕾莎在照镜子,她寻思假如她的鼻子每天伸长一毫米会发生什么样的事情。[嘻嘻]在书店看到一整排
  • 休息好了,继续追赶太阳☀ ,去看落日余晖……喜欢这样的旅行方式,自由自在,无拘无束,房车里应有具有,吃的放心,住的舒心。应援礼包共计100份,包含以下应援物1⃣
  • #周杰伦[超话]##一人一首周杰伦# 明信片的邮戳 就当纪念过往的生活 那夕阳像野火 在地平线远方燃烧着 执着 懦弱 其实都是一部分的我 而你却说我不
  • #每日一善[超话]##每日一善##阳光信用# 希望大家像大海一样放荡不羁,活出精彩人生我觉得大家都要做自己,因为世上本没有对与错,而是在于规则,我们生活在世上就
  • 这是天津对标国家实验室、谋划建设的5家海河实验室之一,聚焦微处理器设计、基础软件、工业软件、高性能计算4个研究方向,致力于通过技术突破对信创产业链进行全方位、全
  • ⚡️换一个新置顶⚡️更换时间:2022.8.15CV老师:@M赵路 @阿杰729 @杨天翔 我玩什么游戏,爱玩什么,都是个人自由P2为我的游戏的信息,欢
  • 如今,羊奶粉已经成为奶粉市场上不可忽视的存在,君乐宝要做就做到最好,臻唯爱的上市突破了羊奶粉的配方天花板,满足了各层级的需求,推动羊奶粉市场进入高配新时代。竞
  • 先是被医生吓个半死,感觉不手术就治不了,手术也可能会复发接着医院给拿错药,要不是水太烫我就吃了[笑cry]然后换医院换专家排队排到炸毛[费解]似乎没有第一个医生
  • [苦涩][苦涩]#拉法成长记##c一土碎碎念##严浩翔[超话]##严浩翔 音轨成诗十八拍##严浩翔 18岁生日快乐# 浩翔,愿你的18岁,依旧向阳而生,我们相信
  • 婚后,长梧上京赴任,康允儿被婆婆要求留在宥阳:“梧哥儿媳妇才进门没几天,我也不甚放心,想留下多调教些日子,允儿,你说如何?王若弗本想让康允儿嫁给盛长柏,只是盛老
  • 又是婚礼高峰期了 给所有新娘MM们的婚前小贴士:1请勿做头发柔顺离子烫和嫁接睫毛2皮肤需天天保湿补水护理 勤做保湿面膜3早妆准备半身或全身镜4婚礼前晚早睡 睡前
  • ——2019年农业补贴新规:农村这4类人将被“取消名额”1、在耕地上从事非农业活动的人国家为了大力发展农业,基本上都会给土地发放一些,从事农业生产的,耕地,但
  • 其中,以2001年8月16日中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为标志,上市公司建立独立董事制度正式建立,这是我国在大陆法系传统的双层公
  • “云生态主展区”设置“新型国家级基础设施”“安全可信”“自主可控”“助力央企上云”“政务云”“行业云”等11大功能模块35个展项,向观众立体呈现了天翼云十年发展
  • #王一博0805生日快乐# 崽崽 25岁生日快乐 这是陪你过的第四个生日啦 同喜同喜 依然是充满惊喜的一年,飞速的成长崽崽会累嘛 没有人立下规矩要成为最厉害的
  • 甜甜比耶卡通动漫#情侣头像# |✌️夏天朋友圈短句文案1、 ㅤㅤ2、 ıllıııl ▸ 听着橘子海喝气泡水.ᐟ.ᐟ3、 ᵚᵒᵚ ˁ῁̥ˀ 4、邂逅夏天的浪漫
  • 然而无论人间组合出多少吉祥汉字,“靖安”二字却有着高级的贵气,让喜好漂泊的浮云也不由收住了放荡的脚步,停下来伏在靖安罗湾水库上不走了。  清风朗日下,灰白或稀薄
  • 这是形容我们在平时所尽做的好事──做道、做德,做了很久很久的;可是你这一发脾气,生了无明火,就把你所修的种种功德,也就都无形中烧去了。凡是见佛的时候,就要叩头;
  • 该机操作简单、数控送料,精度高,易调整,适应不同百叶,省去做模具,换模具的烦恼。十多年前我生产第一双轮滑鞋的时候,就是想将这个产品不仅能做出来,而且还要做的能比