#花知晓# 欢度国庆,大放“价”![欢度国庆]
车专+关,揪3️⃣个晓宝贝花知晓随机产品3件
平+点[赞啊],揪2️⃣个晓宝贝花知晓随机产品2件
-
10月1日-10月7日,花知晓天旗舰店全店满300-70!
https://t.cn/A6Mf73zi ,单笔订单满2件加赠300ml正装卸妆水!
天使唇釉&樱桃眼影2件9折
现货超值组合低至46元起!
泰迪腮红&天使高光每日限时85折
五周年礼包加入满额赠活动!!
https://t.cn/A6IqJUa8
https://t.cn/A6fiOW0u
https://t.cn/A65ZsozV
https://t.cn/A6GUG99L

#金九银十购房季##长安悦玺##学府壹号院##朝阳一墅##朝阳壹号#
今年北京第一批集中供地,融创是拿地的一哥,一共拿了四块地,石景山衙门口,海淀树村,朝阳金盏,王四营。

融创的四大天王,长安悦玺,学府壹号院,朝阳一墅,朝阳壹号
目前长安悦玺,8月开盘,均价7.95万
朝阳壹号,朝阳壹墅,今天预售证预告已经公示,看来国庆节的热度,是属于融创的了。

剩下北京关注度最高的新型共有产权房,学府壹号院了,目前没有太多的消息,买这里还是那句老话,总价预算1600万以上的,海淀人民最好,资质卡不卡,现在没有明确规定,只能等待,小户型的有,基本上靠关系,小户型就参照,颐和金茂府吧,可以问问颐和金茂府的小户型126和141的三居带露台,都是怎么买到的。

朝阳壹号 ,王四营三杰之一,均价7.1万,限套内70/90,产品110-170平米的3-4居,主力户型125平米3居和四居。

朝阳一墅,新型共有产权房,限价7.6万,85折,6.46万,密度1.3的洋房,别墅
洋房 123-148平米
别墅185-289平米

目前四大天王,长安悦玺和开发商有合作,朝阳壹号,朝阳一墅,正在走合同,学府壹号院有购房群,感兴趣的可以加我微信,YY3321999,备注项目名称,参与惠购房活动,优惠多,福利多。

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国实销推移:

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500
第86周 (04/22/2020) 第59位 875 = 1,270,375
第87周 (04/29/2020) 第61位 679 = 1,271,054
第88周 (05/06/2021) 第63位 654 = 1,271,708
第89周 (05/13/2021) 第65位 567 = 1,272,275
第90周 (05/20/2020) 第33位 3,500 = 1,275,775
第91周 (05/27/2020) 第42位 3,000 = 1,278,775
第92周 (06/03/2020) 第43位 2,600 = 1,281,375
第93周 (06/10/2020) 第29位 3,400 = 1,284,775
第94周 (06/17/2020) 第42位 2,600 = 1,287,375
第95周 (06/24/2020) 第37位 2,500 = 1,289,875
第96周 (07/01/2020) 第39位 2,300 = 1,292,175
第97周 (07/08/2020) 第28位 2,800 = 1,294,975
第98周 (07/15/2020) 第27位 2,800 = 1,297,775
第99周 (07/22/2020) 第28位 2,700 = 1,300,475
第100周 (07/29/2021) 第33位 2,400 = 1,302,875
第101周 (08/05/2021) 第36位 2,200 = 1,305,075
第102周 (08/12/2021) 第35位 2,000 = 1,307,075
第103周 (08/19/2021) 第41位 1,600 = 1,308,675
第104周 (08/26/2021) 第34位 1,900 = 1,310,575
第105周 (09/02/2021) 第43位 1,800 = 1,312,375
第106周 (09/09/2021) 第38位 1,800 = 1,314,175
第107周 (09/16/2021) 第43位 1,700 = 1,315,875


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 翻到了去年三月份过生日的时候心情超级不好的时候去武汉找哥哥玩的照片,那时候樱花正盛开,我们没有预约混进武汉大学看樱花 在东湖边散步 在space哥哥被各种妹子
  • #王一博面纱造型# / #王一博望见未来# 晒d来了 感谢@YIBO护啵联盟小站姐妹一起出资购荬339本。手忙脚乱 有些话想说这些天猫猫们都辛苦了 但是天塌了还
  • ”管理大棚的吴畏是返乡创业的大学生,他指着一个翠绿的小西瓜说,搞特色农业就得跟上消费趋势,才能有销路、效益高。在发挥好驻村扶贫干部作用的同时,乡镇和村里应摸排本
  • 这两天和阿文在黄石去找了铁轨 ️大草坪 游乐园 干净空旷的湖边 樱花小路 还有翻新的火车站 一起玩了跷跷板 坐上滑滑梯 又录了我好多丑视频我会继续发现黄石更多好
  • 去年今日...同款衣服...那个时候还不会站,软萌软萌的抱在手里,今年[微笑][微笑],满地跑就差打滚了,抢玩具头号分子[微笑][微笑]老母亲心态一天天在改变,
  • 张新成 #张新成# [好爱哦]#张新成大宋少年志# ✨由湖南卫视倾情打造的 了解一下✨张新成饰演元仲辛✨风云漫卷大宋天,书生意气看少年✨刀光剑影,少年行走江湖,
  • 去年试驾过辉昂后,整整一年里,我试驾了许多其他品牌的车型,但很少有车辆座椅的手感能让人如此满意——顶尖的皮革、精致的做工。一年后,2018款辉昂在舒适性、品质感
  • 唉怎么说呢 妈妈永远是妈妈 怕我整牙害怕 陪我一起去医院 然后她在旁边站着看都紧张到直出汗 回想这二十多年的成长路 她把我保护得教育的太好了 很多时候我的一些决
  • ”“昨天的事,还说要回家[怒][哼]”“哈哈哈,还以为刚我做错什么了,昨天的事不能怪我”晚上追剧,看到这段,确实感触挺多,我是个没安全感的人,所以之前对他挺怀疑
  • “这是从北京引进来的优质项目,我们全力护航项目落地,在各相关部门的通力协作下,在最短时间内完成了立项、规划、土地、环评等手续,为该项目开工提供了必要条件。加大招
  • 其实,真正能读懂《西游记》的也还是中年男人,以前看《真假美猴王》这一集,觉得比较没有可圈可点之处,不过是一个无聊的妖精,非要来冒充一个取经的苦行僧而已,但人过中
  • 全款18.68万,可以按揭☎️13039466015 #功能# 各种剧集、各大游戏,全都留下你的足迹。要想挽回对方,首先,你必须要降低自己的需求感,正视分手的事
  • #SingtoPrachaya[超话]##Singto# 20200607『Singto相关』mewsuppasit更新推特和mew的互拍 @Singto_Ne
  • 房主是个婚礼策划师,有两个喵咪小朋友十月和胖子,想要让房间变得明亮堂皇,宜室宜家,典型的宅女,希望有个惬意的角落,安静的发呆。色调:白色、灰蓝色、橘黄色点缀(P
  • 可是在以前生活低廉的时候,一个男子负担着一家生活,总可以勉强支持下去,做梦想不到来一个长期“抗战”把一切生活拼命提高,到今日高到十三层宝塔顶上,一个人糊一个人的
  • 我偏爱夏天里落下的每一场雨,就像是盛夏对人间的一次洗礼,掠去浮华,换来宁静。 人生的景,悄然安放于心底,浅浅欣赏,依然是途经四季的明朗。
  • 粉红色:浪漫、甜蜜的色彩,让人从心里燃起对爱情的向往,有助于得到他人的喜爱。 开合之间,你看见了这个世界,世界也看见了你;进出之间,你懂得了一切,一切也造就了你
  • #鹿晗 关晓彤#上海堡垒08090809080908090809080908090809080908090809080908090809080908090809
  • 【姜亮夫与陈寅恪】著名楚辞研究大家姜亮夫学生时代在清华国学研究院师从清华四大导师之首的陈寅恪,少年气盛,写了篇批评古文字学家容庚的文章拿到燕京学报发表。《孙作云
  • #食物语手游[超话]#本来想看食物语出动画的,现在看来还是算了,现在这么一个一分多钟的小pv都能撕到超话第二,到时候真动画后第一集出来岂不是撕的更厉害[二哈]为