【10.13星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:252亿 炸板金额:72亿
首板金额:235亿 连板金额:17亿
涨停57家 炸板9家 跌停46家
首板51家 连板6家"


【市场连板股】6只 17亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600071 凤凰光学 9:25 5 公告
000586 汇源通信 9:36 4 光通信
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告
002762 金发拉比 9:42 2 医美
000150 宜华健康 10:28 2 医美
【次新股】13只 37亿


605577 龙版传媒 9:34 1 次新股+教育
301041 金百泽 9:40 1 次新股
601279 英利汽车 9:43 1 次新股+汽车
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股+医美
301025 读客文化 10:12 1 次新股+传媒
003038 鑫铂股份 10:33 1 次新股+光伏
605378 野马电池 10:36 1 次新股+汽车
605337 李子园 11:28 1 次新股+饮料
001215 千味央厨 13:02 1 次新股+食品
605117 德业股份 13:08 1 次新股+家电
605266 健之佳 13:11 1 次新股+医药
003022 联泓新科 13:15 1 次新股+光伏
688711 宏微科技 14:55 1 次新股+芯片
【光伏】9只 59亿


002529 海源复材 9:42 1 光伏
603396 金辰股份 10:12 1 光伏
002865 钧达股份 10:42 1 光伏
603185 上机数控 11:14 1 光伏
600732 爱旭股份 13:17 1 光伏
002459 晶澳科技 13:51 1 光伏
300260 新莱应材 14:17 1 光伏
002897 意华股份 14:18 1 光伏
000301 东方盛虹 14:34 1 光伏
【教育】7只 24亿


003032 传智教育 9:25 1 教育+次新股
300338 开元教育 9:30 1 教育
000526 学大教育 9:34 1 教育
600661 昂立教育 9:41 1 教育
300192 科德教育 9:56 1 教育
002093 国脉科技 10:11 1 教育
002607 中公教育 13:34 1 教育
【汽车零部件】6只 15亿


605151 西上海 9:33 1 汽车零件+次新
301072 中捷精工 9:48 1 汽车零件+次新
603730 岱美股份 10:22 1 汽车零部件
002434 万里扬 13:50 1 汽车零部件
002906 华阳集团 14:15 1 汽车零部件
603348 文灿股份 14:39 1 汽车零部件
【公告】3只 10亿


600071 凤凰光学 9:25 5 公告
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告
600418 江淮汽车 9:39 1 公告+汽车
【业绩预增】3只 8亿


002469 三维化学 9:36 1 业绩预增
000677 恒天海龙 9:36 1 业绩预增
000829 天音控股 14:00 1 业绩预增
【医美】3只 9亿


002762 金发拉比 9:42 2 医美
603059 倍加洁 9:54 1 医美
000150 宜华健康 10:28 2 医美
【其他热点】


002290 禾盛新材 9:39 1 家电
002705 新宝股份 14:39 1 家电
002326 永太科技 14:38 1 锂电池
603659 璞泰来 14:40 1 锂电池
600882 妙可蓝多 13:27 1 食品
003030 祖名股份 14:27 1 食品
603520 司太立 10:39 1 医药
600771 广誉远 11:29 1 医药
【其他个股】


000586 汇源通信 9:36 4 光通信
000681 视觉中国 10:33 1 元宇宙
601528 瑞丰银行 11:29 1 银行
600491 龙元建设 14:08 1 大基建
000519 中兵红箭 14:29 1 军工
【涨停炸板】9只 72亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300597 吉大通信 10:23 13.88% 5G
603105 芯能科技 14:56 9.97% 光伏
600779 水井坊 13:49 9.75% 白酒
600238 海南椰岛 13:52 8.20% ST摘帽+白酒
002104 恒宝股份 14:41 7.09% 数字货币
002141 贤丰控股 10:36 7.05% 其他
003036 泰坦股份 14:14 6.41% 次新股
000812 陕西金叶 9:25 1.41% 教育
605162 新中港 9:48 -3.48% 次新股
创业板涨幅超10% 14只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301041 金百泽 32.44 20.02 次新股
301025 读客文化 17.69 20.01 次新股+传媒
300192 科德教育 8.70 20.00 教育
300260 新莱应材 36.12 20.00 光伏
301017 漱玉平民 30.25 19.99 次新股+医美
301072 中捷精工 24.73 19.99 汽车零件+次新
300338 开元教育 6.19 19.96 教育
300597 吉大通信 10.01 13.88 5G
300953 震裕科技 89.01 12.25 次新股
300763 锦浪科技 260.00 11.45 光伏
300698 万马科技 27.45 10.86 5G
300258 精锻科技 13.80 10.84 汽车电子
300363 博腾股份 98.34 10.48 医药
300327 中颖电子 65.18 10.48 芯片

【6.21星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:379亿 炸板金额:263亿
首板金额:285亿 连板金额:94亿
涨停70家 炸板25家 跌停1家
首板62家 连板8家"


【市场连板股】8只 94亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:30 5 华为产业链
600905 三峡能源 9:25 3 次新股
600171 上海贝岭 13:02 3 国产芯片
002023 海特高新 13:54 3 国产芯片
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和
002530 金财互联 9:25 2 华为产业链
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
600704 物产中大 11:16 2 浙江
【碳中和】10只 41亿


600117 西宁特钢 9:30 1 碳中和+钢铁
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和+公告
000993 闽东电力 10:38 1 碳中和+电力
601619 嘉泽新能 11:29 1/4天3板 碳中和+公告
000720 新能泰山 13:00 1 碳中和
601908 京运通 13:44 1 光伏+稀土
002140 东华科技 13:53 1 碳中和+公告
600433 冠豪高新 13:59 1 碳中和+造纸
000883 湖北能源 14:48 1 电力+天然气
000898 鞍钢股份 14:50 1 钢铁+业绩预增
【军工】9只 53亿


600375 汉马科技 10:32 1 军工+重卡
002331 皖通科技 10:41 1 军工+物联网
600391 航发科技 11:24 1 军工
002683 宏大爆破 13:25 1 军工
600992 贵绳股份 13:46 1/10天5板 军工
002167 东方锆业 14:37 1 军工
300581 晨曦航空 14:38 1 军工
600399 抚顺特钢 14:44 1 军工+钢铁
002664 长鹰信质 14:53 1 军工+汽车
【次新股】7只 35亿


600905 三峡能源 9:25 3/5天4板 次新股+碳中和
601665 齐鲁银行 9:30 1 次新股
300977 深圳瑞捷 10:22 1 次新股
688611 杭州柯林 10:35 1 次新股
601156 东航物流 11:29 1 次新股
688626 翔宇医疗 14:08 1 次新股
605117 德业股份 14:36 1/7天4板 次新股
【国产芯片】6只 65亿


600203 福日电子 9:30 1 芯片+华为
300353 东土科技 9:35 1 芯片+华为
600171 上海贝岭 13:02 3/11天6板 芯片+华为
300184 力源信息 13:33 1 芯片+华为
002023 海特高新 13:54 3 芯片+军工
603068 博通集成 14:19 1 芯片+物联网
【华为产业链】6只 60亿


002530 金财互联 9:25 2/6天4板 华为+数字货币
002767 先锋电子 9:30 5 华为+物联网
002849 威星智能 9:51 1 华为+物联网
002123 梦网科技 11:14 1 华为鸿蒙
300663 科蓝软件 14:18 1 华为鸿蒙
603927 中科软 14:55 1 华为+国产软件
【新能源汽车】6只 23亿


002326 永太科技 9:31 1 锂电池
603348 文灿股份 9:53 1 汽车零部件
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 10:23 1 锂电池
603396 金辰股份 10:59 1 锂电池
600327 大东方 14:54 1/3天2板 汽车+公告
【公告】4只 2亿


002483 润邦股份 9:25 1 公告+股权转让
002772 众兴菌业 9:25 1 公告+收购白酒
002907 华森制药 9:31 1 公告
002870 香山股份 11:02 1 公告+受让股份
【医美】4只 21亿


002622 融钰集团 9:34 1 医美+公告
601567 三星医疗 9:38 1/3天2板 医美+民营医院
002900 哈三联 10:17 1 医美
300158 振东制药 13:44 1 医美+公告
【其他热点】


600280 中央商场 10:17 1 摘帽
002426 胜利精密 14:37 1 摘帽+消费电子
002513 蓝丰生化 14:48 1 摘帽
000153 丰原药业 11:19 1 医药
002923 润都股份 13:30 1 医药
【其他个股】


600579 克劳斯 9:38 1 智能制造
603016 新宏泰 10:13 1 特高压
002667 鞍重股份 10:21 1 高端装备
002763 汇洁股份 11:15 1 纺织服装
600704 物产中大 11:16 2/7天4板 浙江
601038 一拖股份 11:25 1/4天2板 农机
000668 荣丰控股 13:38 1 房地产
603303 得邦照明 13:43 1 智慧路灯
002895 川恒股份 13:57 1 磷化工
002624 完美世界 14:01 1 游戏
603666 亿嘉和 14:34 1 机器人
600582 天地科技 14:39 1 煤炭
603718 海利生物 14:52 1 新冠检测
【涨停炸板】25只 263亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688333 铂力特 14:54 20.00% 科创50
300001 特锐德 10:05 18.88% 公告
300696 爱乐达 9:49 17.36% 军工
000948 南天信息 13:13 10.02% 华为鸿蒙
600478 科力远 10:15 9.95% 锂电池
603926 铁流股份 10:09 8.98% 汽车零部件
600993 马应龙 10:43 8.85% 医药
600580 卧龙电驱 13:05 8.64% 新能源汽车
002129 中环股份 9:45 8.32% 公告
603015 弘讯科技 9:40 8.14% 智能制造
600771 广誉远 9:35 7.95% 白酒
603733 仙鹤股份 11:26 7.58% 造纸+烟草
003022 联泓新科 10:44 7.19% 次新股
000801 四川九洲 9:38 7.17% 军工
002409 雅克科技 10:09 6.75% 国产芯片
601127 小康股份 10:44 6.66% 新能源汽车
603477 巨星农牧 9:57 6.12% 纺织服装
600172 黄河旋风 13:00 5.84% 智能制造
603022 新通联 9:33 5.56% 其他
601236 红塔证券 9:38 5.27% 券商
002370 亚太药业 9:41 4.93% 医药
002280 联络互动 10:18 4.83% ST摘帽
603595 东尼电子 9:31 3.78% 国产芯片
000982 中银绒业 9:31 2.41% 锂电池
600696 岩石股份 9:25 -1.64% ST摘帽+白酒
创业板涨幅超10% 25只/涨停6只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300184 力源信息 6.10 20.08 芯片+华为
300353 东土科技 10.14 20.00 芯片+军工
300581 晨曦航空 34.44 20.00 军工
300977 深圳瑞捷 66.48 20.00 次新股
300663 科蓝软件 49.40 19.99 华为+软件
300158 振东制药 6.91 19.97 医美
300001 特锐德 30.91 18.89 充电桩
301009 可靠股份 30.80 17.38 新股
300696 爱乐达 45.97 17.36 军工
300307 慈星股份 9.16 16.24 军工
300007 汉威科技 21.91 14.53 业绩预增
300690 双一科技 24.74 13.64 军工
300171 东富龙 39.60 13.47 医疗器械
300316 晶盛机电 49.90 12.87 光伏
300598 诚迈科技 91.38 12.82 华为鸿蒙
300159 新研股份 3.80 12.43 军工
300915 海融科技 62.74 11.78 次新股
300722 新余国科 59.36 11.68 军工
300424 航新科技 16.80 11.48 军工
300237 美晨生态 3.43 11.36 碳中和
300608 思特奇 21.24 10.68 华为鸿蒙
300806 斯迪克 45.10 10.62 消费电子
300829 金丹科技 57.90 10.54 可降解塑料
300724 捷佳伟创 115.18 10.06 光伏
300046 台基股份 35.65 10.03 芯片

【6.21星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:199亿 炸板金额:210亿
首板金额:152亿 连板金额:47亿
涨停48家 炸板25家 跌停1家
首板42家 连板6家"


【市场连板股】6只 47亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:30 5 物联网
600905 三峡能源 9:25 3 次新股
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
002530 金财互联 9:25 2 数字货币
600704 物产中大 11:16 2 浙江
【次新股】6只 29亿


600905 三峡能源 9:25 3 次新股+碳中和
601665 齐鲁银行 9:30 1 次新股
300977 深圳瑞捷 10:22 1 次新股
688611 杭州柯林 10:35 1 次新股
688626 翔宇医疗 11:16 1 次新股
601156 东航物流 11:29 1 次新股
【碳中和】6只 44亿


600117 西宁特钢 9:30 1 碳中和+钢铁
002129 中环股份 9:45 1 碳中和+公告
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和+公告
000993 闽东电力 10:38 1 碳中和
601908 京运通 11:26 1 碳中和
601619 嘉泽新能 11:29 1 碳中和
【新能源汽车】6只 21亿


002326 永太科技 9:31 1 锂电池
603348 文灿股份 9:53 1 汽车零部件
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 10:23 1 锂电池
600375 汉马科技 10:32 1 新能源汽车
603396 金辰股份 10:59 1 锂电池+光伏
【公告】4只 2亿


002483 润邦股份 9:25 1 公告+股权
002772 众兴菌业 9:25 1 公告收购+白酒
002907 华森制药 9:31 1 公告
002870 香山股份 11:02 1 公告+受让股权
【医美】4只 20亿


002622 融钰集团 9:34 1 医美+公告
601567 三星医疗 9:38 1 医美+民营医院
002900 哈三联 10:17 1 医美
300158 振东制药 11:29 1 医美+公告
【智能制造】3只 3亿


300353 东土科技 9:35 1 智能制造
600579 克劳斯 9:38 1 智能制造
603015 弘讯科技 9:40 1 智能制造
【其他热点】


603477 巨星农牧 9:57 1 纺织服装
002763 汇洁股份 11:15 1 纺织服装
002409 雅克科技 10:24 1 国产芯片
300184 力源信息 10:42 1 国产芯片
002331 皖通科技 10:41 1 军工
600391 航发科技 11:24 1 军工
002767 先锋电子 9:30 5 物联网
002849 威星智能 9:51 1 物联网
【其他个股】


000898 鞍钢股份 9:25 1 钢铁
002530 金财互联 9:25 2 数字货币
600203 福日电子 9:30 1 LED
603016 新宏泰 10:13 1 特高压
600280 中央商场 10:17 1 ST股
002667 鞍重股份 10:21 1 高端装备
002123 梦网科技 11:14 1 华为鸿蒙
600704 物产中大 11:16 2 浙江
000153 丰原药业 11:19 1 医药
601038 一拖股份 11:25 1 农机
603733 仙鹤股份 11:26 1 烟草造纸
【涨停炸板】25只 210亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300001 特锐德 10:05 20.00% 充电桩+公告
300663 科蓝软件 9:59 17.08% 华为鸿蒙
300696 爱乐达 9:49 11.13% 军工
000982 中银绒业 9:31 10.04% 纺织服装
002140 东华科技 11:28 10.03% 环保
603068 博通集成 10:29 9.95% 国产芯片
002167 东方锆业 10:30 9.60% 有色金属
600171 上海贝岭 9:30 9.39% 国产芯片
603926 铁流股份 10:09 9.12% 汽车零部件
002426 胜利精密 10:52 9.12% ST摘帽
600478 科力远 10:15 9.03% 锂电池
600582 天地科技 11:14 8.83% 业绩预增
000801 四川九洲 9:38 8.28% 军工
600771 广誉远 9:35 8.14% 白酒
600993 马应龙 10:43 8.11% 医药
603595 东尼电子 9:31 7.42% 国产芯片
003022 联泓新科 10:44 6.87% 次新股
601127 小康股份 10:44 6.87% 新能源汽车
002513 蓝丰生化 9:25 6.54% ST摘帽
603022 新通联 9:33 6.12% 其他
601236 红塔证券 9:38 5.59% 券商
002280 联络互动 10:18 5.55% ST摘帽
002370 亚太药业 9:41 5.40% 医药
002023 海特高新 9:40 4.42% 国产芯片
600696 岩石股份 9:25 3.25% 白酒


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 大概是去年暑假刷抖音,就看到你的一个帅气的安利视频,当时觉得塞纳河居然有这么帅气的女孩子,垂直入坑(如果入坑再早一点,当时有机会在上海见到你,我们会在嘉兴路相见
  • #肖战[超话]##肖战我喜欢你# xz#肖战顺顺利利# 我喜欢肖战身上被爱滋养的高傲,也喜欢他被温暖培养的坚韧,无论经历了什么,眼睛之中的光芒依旧,眉目之间的
  • 当看到人家有所得,会很不高兴,看到别人有失反而很安慰;或者,看到自己不喜欢的人受了罪,欢喜得不得了,这都有失仁爱之道,都是在折损自己的福报。但是,人们似乎忽视了
  • 土曜日曜に出勤、翌週の木曜金曜土曜日曜に休暇木曜と金曜は代休なりこういうライフスタイルを普通に認めてほしい本日と明日、そして週末はお休みします   許可を得るの
  • 而她在和小鲜肉的互动中,则饶有趣味的搂着人家的脖子,撅着嘴巴试图去亲吻人家,当人家躲闪之后,她还挑逗似的嬉闹着把人家推到一边……这就可以理解为什么离婚后的李湘,
  • 主人公韦小宝不再是一个世俗观念上的英雄,他的做事动机一点也没有侠义气质,甚至只是为了某个漂亮女人,为了敛财,或是为了保命。一个非常典型的参照就是韦小宝亦师亦父的
  • 真的喜欢的话,其实从我这要原图去印就好了 只要不拿去二传盈利我都无所谓 你嗑我cp还是单推还是我对家逆家也无所谓 当然感兴趣来嗑一口我家cp就更好了 [哇]4.
  • 这一等就是几个月以后,无休止的加班磨灭了生活的浪漫,来去都匆匆,本来设想要在厨房做多少美食也全都变成了冷冰冰的面包片和来不及加热的温吞牛奶,以及剩外卖的储存地可
  • 同时,从开幕日至2022年3月31日,中国兴安盟五角枫摄影大展面向全国征集反映兴安盟行政区划内绿色生态环境、非物质文化遗产及民俗活动等内容的摄影及视频作品,特别
  • 修图:美图秀秀,醒图(目前手机修图)滤镜:星云50左右个人爱好,宅家研究,一个人就是一个团队[害羞R]求轻喷。#郑州装修# #极简设计# #郑州第五宅设计##郑
  • 要么成为经验者,要么成为消费者,当你放下面子去挣钱的时候,你就已经成长了。 今日最高今天在车上就突然想到阿呆最开始喜欢的人怎么都不会变啦好好加油呀学会阿呆的歌然
  • 山姆的好东西很多,但是得筛选一下,还有就是得荷包满满[悲伤][悲伤]。[加油][加油]在疫情隔离的将近一个月的日子里,无聊透顶,终于等到了久违的大把的时间。
  • 疫情真的久的有点忍不住了 翻看相册会惊觉好像才玩过的东西已经过了3年 听朋友才唱的歌过了3年 回想吃猪脚饭下班逛夜市的日子也过了2年 大概是一种时间被偷走的感觉
  • 容言不是是非不辨,良莠不分,容言要有智慧,分得清哪是良言哪是谄言;还要有气量,听得进甜言蜜语,也容得下直言不讳,“兼听则明,偏信则暗。容言不是是非不辨,良莠不分
  • 看起来都一样的金属切片内部结构迥异,透过目镜看的时候,就好像伫于太空中观察一个星球在忙忙碌碌碌碌无为的日子里,用仅剩的一点儿心思感受浪漫果蔬摄影一次偶然的机会,
  • 騎士道の館!!」第57話「恋はコダック」第58話「パニック!大食い王決定戦!!」第48話「ほぼほぼピカチュウ危機一髪!」第49話「コハルと不思議な不思議なイーブ
  • 中午觉着她做的鸡丝凉面也很馋人(当我写到这里的时候不自觉咽了咽口水);小花妹妹总是潮流前线代言人,给我推荐来可爱的眼线笔,手残星人火速购买从此希望能在美妆界有个
  • 阳春三月来了,总觉得在美好的三月要来一场说走就走的踏青旅行,可是自从结婚生子后,为了给宝贝更好的生活,只能忙于工作,也没有了二人世界,与孩爸的对话也寥寥无几,都
  • 你执拗要嫁他的话,那你就跟他去睡天桥好了……”没等我爸说完,我慌慌张张的一把挂断电话,我不敢想象极其自尊的顾致凡听到我爸的那一番言论是何感受,我怯生生的看了他一
  • 一份革命老兵的惦念一份举手之劳的午饭套餐,让一个老兵惦念着,非要还我这份午饭情,今日一大早提了自种的一袋玉米和黄瓜来给我,城北至温岭,说远不远,说近不近,我当时