#防弹少年团[超话]##防弹少年团奇迹创造者#
【BTS_NeverEnd Daily】20/12/29
☑️ 音源J/Z:https://t.cn/A6Go6M6Z
☑️ 教程汇总:https://t.cn/A6UBzhIU

MV日涨幅
Life Goes On:213,941,099(+1,312,780)
Dynamite :733,445,057 (+2,596,216)
Boy With Luv:1,083,418,029 (+1,127,021)
DNA: 1,166,531,463 (+729,466)

Hanteo销量
BE:2,338,619(+194)
MOTS:7 : 3,839,020 (+60)
MOTS:Persona: 2,608,239 (+167)

【后劲稳定】Taylor Swift

Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300

【中国部署2021年面向港澳台研招工作 明年起报名】2021年面向港澳台研究生招生考试网上报名时间为2021年1月1日至15日,报名网站为“内地(祖国大陆)高校面向港澳台招生信息网”(https://t.cn/EfRofnC)。网上(现场)确认须在2021年1月31日前完成(具体时间安排由各报考点自行确定并公布)。考生打印准考证时间为2021年3月1日至15日。https://t.cn/A6qTHJHc

北京、上海、广州、香港、澳门等5个报考点仍继续负责招生信息发布和考生报名咨询、联络等工作。报考点信息如下:

1.北京:北京理工大学(研究生院),联系人:秦彦超

地址:北京市海淀区中关村南大街5号,邮政编码:100081,电话:010-68945819,图文传真:010-68945112

2.上海:同济大学(研究生院),联系人:黄建业

地址:上海市杨浦区四平路1239号,邮政编码:200092,电话:021-65982683,图文传真:021-65988292

3.广州:广东省教育考试院,联系人:陈瑶

地址:广州市天河区中山大道69号,邮政编码:510631,电话:020-38627813,图文传真:020-38627826

4.香港:京港学术交流中心,联系人:钟惠娟

地址:香港北角英皇道83号联合出版大厦14楼1404室,电话:00852-28936355,图文传真:00852-28345519

5.澳门:澳门高等教育局,联系人:邝子欣

地址:澳门罗理基博士大马路614A-640号龙成大厦5-7楼,电话:00853-28345403,图文传真:00853-28701076


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 新款M3的核心与上个月发布的X3 M和X4 M使用相同的,新开发的S58 3.0T L6发动机。与X3 M和X4 M不同的是,M3将搭载源自M5的xDrive四
  • 昨晚是高一的最后一晚上 是跟baby睡的 早上我醒来了 就伸手抱紧我说 :“我再抱你一下”(希望这个人地善良小朋友快点长大) @你[SNS] 190705 IZ
  • ”念天:念三界诸天皆因往昔修持净戒、布施、闻慧等之善根,而得此乐报。(9)散脂大王:为二十八部诸鬼神之首,能灭诸恶,护持正法。
  • 6.严禁任何形式的引战、撕逼带超话TAG.如有破坏以上规则的,视情节作删帖或屏蔽处理(并不再单独告知)欢迎各位ARF一起监督实施[作揖]——————此公告从发布
  • 或许,你还在埋怨老天爷,给自己的机会太少;你在责怪父母给自己留下的家财太少,你还觉得自己投错了胎;最糟糕的是你每天都在浪费时间......你和幸运、成功,总是失
  • 我有些不解了,顺着她的方向看去,她把路灯说成了月亮,哇,瞬间,我的心融化了,我的小心肝就是天使 本使啦,每次想到这个事情都觉得太有爱了,这个眼中满是月亮的女孩真
  • #爱豆追星成功现场#盘点一波爱豆成功追星现场~周杰伦给王俊凯表演读心术,罗志祥收到木村拓哉礼物,胡歌红毯专注看昆汀,脸上藏不住的笑意,吴亦凡拍科比,白敬亭眼神离
  • 这次活动锻炼了村民的动手制作能力,丰富她们的精神文化生活,营造了和谐互助的社区氛围。经过现场的耐心讲解和悉心教导,妇女们终于完成了串珠的制作。
  • 可以说,远道而来的新疆队极为希望能够在客场有所作为,为破广东队的全场紧逼,该队连发底线球也做了战术设计。可以说,远道而来的新疆队极为希望能够在客场有所作为,为破
  • 190705 #山本彩加[超话]#IG更新1则 先日、中崎町のカフェに行ってきましたーー!! ・ ・ 自分でトッピングとかも決めれるからめっちゃいい!!!!
  • 问题当然有,应该体谅。古天乐这两天连续发了8条视频为他的新电影做宣传,敬业 专注 相反的联想到有一部分人,觉得做微商微整丢人,没面子,还有一部分人,发圈怕被亲朋
  • #简弘亦[超话]#最后一天了!因为要突击英语所以淡圈!大概到明年六月份?噗哈哈哈哈哈哈我为什么要考这么难的试。对,我还是小学优等生的英语水平[拜拜]。 我想和你
  • 这种真真切切被当作家人的感觉好幸福[爱你] 每次和阿姨聊天都能聊好久好久,不到睡觉的时间都不会停,阿姨把张先生从小的故事讲到大,还说不管我们两个以后要是吵架还
  • 详情请戳→随着新能源汽车在市场上的兴起,不少品牌都在积极推动新能源车辆的开发,但是与此同时安全问题却也凸显出来,前段时间,多起新能源汽车自燃事故的出现,工信部日
  • 图是偷来的,但心不是,之前为啥没发呢,可能我当时还是钢铁死直男一枚,也有可能没有微博(基本排除)大哥,你是真好看[爱你][爱你][色][色][舔屏][舔屏] 说
  • 今天默默围观了一个喜欢的作者直播她第一次直播 然后纯粹是因为她很无聊每次看她的爱情日常都被甜死 一直以为她是一个可能会带点害羞 然后很甜的仙女 今天看了直播妈耶
  • 年少不更事,昏了头放弃爱情的从始至终瞒着所有人坚定自我的balabalabala估计会马上开车[并不简单]虐文怎么能不开车#情感挽回小镇[超话]#老师理解每个挽
  • 那是谁的情话,如此绵密。那是谁的思念,如此浓烈。
  • 闭店日系美甲培训第一天彻底对这些瓶瓶罐罐着了迷自己懂了会了做出成绩了才能对技术有把控所以我入了美甲这个坑做一家专业美睫美甲店仍需努力踏出第一步成功永远不会太迟大
  • 我喜欢被某个讨厌的人诟病的鱼系列,拙拙的纯纯的女孩的灵气。从没有这么强烈的感觉,小舍友就要结婚了,我们都要长大了呢,一股责任感顿时就在心里出现了,不知道为什么,