【4.13星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:160亿 炸板金额:112亿
首板金额:82亿 连板金额:78亿
涨停52家 炸板14家 跌停30家
首板37家 连板15家"


【市场连板股】15只 78亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002762 金发拉比 13:33 7 医美
003033 征和工业 14:56 5 次新股
600569 安阳钢铁 14:56 5 碳中和
600257 大湖股份 9:25 3 核污染
605188 国光连锁 11:28 3 电商
000993 闽东电力 14:43 3 碳中和
600202 哈空调 9:25 2 核污染
603668 天马科技 9:30 2 核污染
002321 华英农业 9:40 2 核污染
605055 迎丰股份 11:26 2 次新股
002095 生意宝 9:50 2 电商
600814 杭州解百 13:29 2 电商
002177 御银股份 9:38 2 数字货币
600200 江苏吴中 9:32 2 医美
002168 惠程科技 9:25 2 游戏
【核污染】15只 34亿


水产养殖


600257 大湖股份 9:25 3 水产养殖
603668 天马科技 9:30 2 水产养殖
002696 百洋股份 9:38 1 水产养殖
002321 华英农业 9:40 2 养殖
600097 开创国际 9:55 1 水产养殖
600467 好当家 13:26 1 水产养殖
000798 中水渔业 13:31 1 水产养殖
603336 宏辉果蔬 13:53 1 农业种植
002069 獐子岛 14:19 1 水产养殖
300094 国联水产 14:46 1 水产养殖
污水处理


603817 海峡环保 9:57 1 污水处理
000920 南方汇通 10:00 1 污水处理
300437 清水源 10:46 1 污水处理
核电


600202 哈空调 9:25 2 核电
603269 海鸥股份 13:34 1 核电
【次新股】7只 30亿


003029 吉大正元 9:46 1 次新股+数字货币
003042 中农联合 10:16 1 次新股
002993 奥海科技 10:27 1 次新股
300942 易瑞生物 10:54 1 次新股+食品检测
605055 迎丰股份 11:26 2 次新股+服装
003032 传智教育 14:39 1 次新股
003033 征和工业 14:56 5 次新股
【业绩预增】6只 12亿


688068 热景生物 9:25 1 业绩预增
002139 拓邦股份 9:34 1 业绩预增
002442 龙星化工 10:15 1 业绩预增
002655 共达电声 10:27 1 业绩预增+小米
002932 明德生物 10:51 1 业绩预增
603129 春风动力 11:27 1 业绩预增
【电商】4只 9亿


002095 生意宝 9:50 2 电商
605188 国光连锁 11:28 3 新零售+次新股
603721 中广天择 13:06 1 电商+字节跳动
600814 杭州解百 13:29 2 新零售
【碳中和】4只 34亿


000720 新能泰山 10:53 1 电力
000899 赣能股份 13:17 1 电力+业绩
000993 闽东电力 14:43 3/7天4板 电力
600569 安阳钢铁 14:56 5 钢铁
【数字货币】3只 10亿


002177 御银股份 9:38 2 数字货币
002474 榕基软件 9:47 1 数字货币
603383 顶点软件 10:20 1 数字货币
【医美】3只 20亿


600200 江苏吴中 9:32 2 医美
002162 悦心健康 10:09 1 医美
002762 金发拉比 13:33 7/9天8板 医美+二胎
【游戏】


002168 惠程科技 9:25 2 游戏
000004 国华网安 10:38 1 游戏
【其他个股】


002885 京泉华 9:30 1 小米概念
600960 渤海汽车 9:58 1 汽车零部件
603232 格尔软件 10:11 1 网络安全
000917 电广传媒 10:21 1 传媒
600513 联环药业 11:15 1 医药
600393 粤泰股份 13:40 1 房地产
002388 新亚制程 14:05 1 其他
601339 百隆东方 14:56 1 纺织服装
【涨停炸板】14只 112亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600779 水井坊 10:01 9.89% 业绩预增+白酒
600197 伊力特 13:47 8.13% 白酒
002841 视源股份 10:21 7.85% 小米概念
601199 江南水务 10:08 7.83% 污水处理
603022 新通联 9:45 6.21% 其他
000584 哈工智能 10:41 5.84% 军工+智能制造
000978 桂林旅游 11:26 5.23% 旅游
601005 重庆钢铁 9:30 3.90% 业绩预增
600292 远达环保 9:25 3.40% 碳中和
002691 冀凯股份 13:21 2.74% 其他
600403 大有能源 9:34 -2.00% 煤炭
002286 保龄宝 9:49 -2.22% 甜味剂/代糖
603759 海天股份 9:35 -5.42% 次新股
002053 云南能投 9:30 -8.78% 核污染食盐
创业板涨幅超10% 7只/涨停3只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300967 晓鸣股份 30.95 581.72 新股
300437 清水源 9.47 20.03 污水处理
300942 易瑞生物 29.45 20.01 次新股+食品检测
300094 国联水产 5.28 20.00 水产养殖
300334 津膜科技 6.73 13.30 污水处理
300465 高伟达 12.20 12.96 数字货币
300300 海峡创新 4.39 10.58 超跌反弹

【3.8星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:189亿 炸板金额:203亿
首板金额:115亿 连板金额:74亿
涨停53家 炸板26家 跌停20家
首板39家 连板14家"
【市场连板股】14只 74亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603126 中材节能 11:29 7 碳中和
002647 仁东控股 13:34 4 超跌反弹
002554 惠博普 9:25 3 碳中和
600121 郑州煤电 13:45 3 化工
002207 准油股份 9:58 3 油服
000027 深圳能源 9:35 2 碳中和
002514 宝馨科技 13:20 2 碳中和
600169 太原重工 9:25 2 核电
603655 朗博科技 9:52 2 超跌反弹
603222 济民制药 13:37 2 超跌反弹
002096 南岭民爆 14:54 2 化工
000813 德展健康 9:25 2 公告
603098 森特股份 9:25 2 公告
300940 南极光 9:44 2 次新股
【碳中和】12只 46亿
002554 惠博普 9:25 3 碳中和+油服
000027 深圳能源 9:35 2/5天3板 碳中和+电力
003035 南网能源 9:38 1 碳中和+次新股
000825 太钢不锈 10:02 1 碳中和+钢铁
603126 中材节能 11:29 7 碳中和+环保
002514 宝馨科技 13:20 2 碳中和+光伏
600726 华电能源 13:21 1 碳中和+电力
300929 华骐环保 14:32 1 碳中和+次新股
603603 博天环境 14:41 1/7天4板 碳中和+环保
000531 穗恒运A 14:41 1 碳中和+电力
600163 中闽能源 14:53 1 碳中和+电力
603778 乾景园林 14:55 1 碳中和+环保
【超跌反弹】9只 37亿
603655 朗博科技 9:52 2 超跌反弹
600198 大唐电信 9:57 1 超跌反弹
002836 新宏泽 10:17 1 超跌反弹
600890 中房股份 10:52 1/4天2板 超跌反弹
000150 宜华健康 13:10 1 超跌反弹
002647 仁东控股 13:34 4/13天9板 超跌反弹
603222 济民制药 13:37 2/11天7板 超跌反弹
000007 全新好 13:44 1 超跌反弹
002862 实丰文化 14:12 1 超跌反弹
【核电】8只 10亿
603169 兰石重装 9:25 1 核电
002366 台海核电 9:25 1 核电
600169 太原重工 9:25 2 核电
300004 南风股份 9:30 1 核电
601611 中国核建 9:32 1 核电
603333 尚纬股份 9:39 1 核电
600744 华银电力 13:06 1 核电
002534 杭锅股份 13:19 1 核电
【化工】6只 42亿
600516 方大炭素 9:54 1/4天2板 化工+石墨电极
002109 兴化股份 10:07 1/13天7板 化工
600121 郑州煤电 13:45 3 化工+煤炭
603332 苏州龙杰 14:22 1 涤纶
002096 南岭民爆 14:54 2 民爆+军工
600328 中盐化工 14:56 1 化工
【装修装饰】5只 8亿
002620 瑞和股份 9:30 1 装修装饰
002375 亚厦股份 13:34 1 装修装饰
002781 奇信股份 14:11 1 装修装饰
300621 维业股份 14:46 1 装修装饰
603828 柯利达 14:56 1 装修装饰
【公告】4只 9亿
000813 德展健康 9:25 2 公告+项目进展
603098 森特股份 9:25 2 公告隆基参股
002387 维信诺 9:25 1 公告国资入股
300740 御家汇 14:56 1 公告股权激励
【其他热点】
300940 南极光 9:44 2 次新股
300945 曼卡龙 9:58 1 次新股
000903 云内动力 9:48 1 新能源汽车
000550 江铃汽车 11:04 1 新能源汽车
【其他个股】
000911 南宁糖业 9:25 1 白糖
000688 国城矿业 9:34 1 有色金属
002207 准油股份 9:58 3 油服
002178 延华智能 10:37 1 医药
002378 章源钨业 14:56 1/15天9板 稀土磁材
【涨停炸板】26只 203亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300146 汤臣倍健 11:00 20.00% 食品+业绩预增
000523 广州浪奇 10:27 7.72% 白糖
002712 思美传媒 9:31 7.54% 其他
000822 山东海化 9:34 7.27% 纯碱
600105 永鼎股份 11:04 7.20% 公告
000875 吉电股份 10:21 7.11% 核电
002080 中材科技 9:37 6.80% 风电
603089 正裕工业 10:08 6.56% 汽车零部件
600707 彩虹股份 9:50 6.45% LCD
002876 三利谱 9:44 6.44% LCD
600291 西水股份 9:30 6.14% 其他
601011 宝泰隆 13:51 5.97% 煤炭+石墨电极
002636 金安国纪 9:50 5.86% 覆铜板
603693 江苏新能 14:12 5.82% 风电
000055 方大集团 10:19 5.76% 高铁轨交
601619 嘉泽新能 14:05 5.75% 光伏
002062 宏润建设 13:07 5.68% 大基建
600367 红星发展 9:38 5.55% 硅锰
600875 东方电气 9:46 5.03% 核电
600496 精工钢构 9:30 4.81% 业绩预增
000758 中色股份 9:30 4.53% 有色金属
600340 华夏幸福 10:29 2.96% 房地产
600191 华资实业 9:31 2.77% 白糖
002145 中核钛白 9:43 2.74% 公告
600483 福能股份 10:03 1.87% 碳中和
600989 宝丰能源 9:36 0.78% 公告
创业板涨幅超10% 10只/涨停7只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300146 汤臣倍健 28.08 20.00 业绩增长
300740 御家汇 26.88 20.00 股权激励
300940 南极光 61.56 20.00 注册制次新股
300945 曼卡龙 25.68 20.00 注册制次新股
300929 华骐环保 36.49 19.99 注册制次新股
300004 南风股份 7.45 19.97 核电
300621 维业股份 10.28 19.95 资产重组
300939 秋田微 85.60 15.96 注册制次新股
300942 易瑞生物 26.87 12.62 注册制次新股
300172 中电环保 6.41 12.46 碳中和环保

【3.8星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:111亿 炸板金额:114亿
首板金额:83亿 连板金额:28亿
涨停42家 炸板19家 跌停3家
首板31家 连板11家"


【市场连板股】11只 28亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603126 中材节能 11:29 7 碳中和
002554 惠博普 9:25 3 油服
002207 准油股份 9:58 3 油服
600291 西水股份 9:30 2 超跌反弹
603655 朗博科技 9:52 2 超跌反弹
600169 太原重工 9:25 2 核电
000027 深圳能源 9:35 2 碳中和
000813 德展健康 9:25 2 公告
603098 森特股份 9:25 2 公告
600191 华资实业 9:40 2 白糖
300940 南极光 9:44 2 次新股
【核电】7只 18亿


603169 兰石重装 9:25 1 核电
002366 台海核电 9:25 1 核电
600169 太原重工 9:25 2 核电
300004 南风股份 9:30 1 核电
601611 中国核建 9:32 1 核电
603333 尚纬股份 9:39 1 核电
600516 方大炭素 9:54 1 核电
【碳中和】6只 29亿


000027 深圳能源 9:35 2 碳中和
003035 南网能源 9:38 1 碳中和
603778 乾景园林 9:45 1 碳中和
600163 中闽能源 11:25 1 碳中和
000531 穗恒运A 11:27 1 碳中和
603126 中材节能 11:29 7 碳中和
【超跌反弹】9只 12亿


002620 瑞和股份 9:30 1 超跌反弹
600291 西水股份 9:30 2 超跌反弹
603655 朗博科技 9:52 2 超跌反弹
600198 大唐电信 9:57 1 超跌反弹
002836 新宏泽 10:17 1 超跌反弹
002636 金安国纪 10:26 1 超跌反弹
002375 亚厦股份 10:46 1 超跌反弹
600890 中房股份 10:52 1 超跌反弹
000150 宜华健康 11:28 1 超跌反弹
【公告】4只 7亿


000813 德展健康 9:25 2 公告
603098 森特股份 9:25 2 公告
002387 维信诺 9:25 1 公告
300740 御家汇 10:40 1 公告
【其他板块】


000911 南宁糖业 9:25 1 白糖
600191 华资实业 9:40 2 白糖
300940 南极光 9:44 2 次新股
300945 曼卡龙 9:58 1 次新股
600328 中盐化工 9:33 1 化工
002109 兴化股份 10:07 1 化工
000903 云内动力 9:48 1 新能源汽车
000550 江铃汽车 11:04 1 新能源汽车
002554 惠博普 9:25 3 油服
002207 准油股份 9:58 3 油服
【其他个股】


600707 彩虹股份 11:29 1 OLED
000825 太钢不锈 10:02 1 钢铁
600367 红星发展 10:26 1 小金属
002178 延华智能 10:37 1 医药
000688 国城矿业 9:34 1 有色金属
300621 维业股份 10:09 1 装修装饰
【涨停炸板】19只 114亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300146 汤臣倍健 11:00 18.33% 食品
002080 中材科技 9:37 9.95% 风电
000822 山东海化 9:34 9.69% 纯碱
000875 吉电股份 10:21 9.56% 光伏
000758 中色股份 9:30 9.43% 有色金属
600496 精工钢构 9:30 8.52% 业绩预增
600105 永鼎股份 11:04 8.36% 公告
603332 苏州龙杰 11:14 8.35% 涤纶
000523 广州浪奇 10:27 8.11% 白糖
600875 东方电气 9:46 7.92% 核电
603089 正裕工业 10:08 7.44% 汽车零部件
603828 柯利达 10:34 6.97% 其他
002876 三利谱 9:44 6.35% LCD+业绩预增
000055 方大集团 10:19 6.21% 高铁轨交
002712 思美传媒 9:31 6.11% 其他
002145 中核钛白 9:43 4.21% 公告
600340 华夏幸福 10:29 3.74% 房地产
600989 宝丰能源 9:36 2.14% 公告
600483 福能股份 10:03 -0.83% 碳中和


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 所以“思敏”一名也显示了女孩的静与动,能文能武。寓意能文能武的女孩名字推荐【思敏】分析:“思”指思考、思索,可寓意女孩沉静大方,善于思考;“敏”则比较有动感,不
  • 八字看职业诀 职业,是每个人出了社会都需要选择的问题,很多人不知道自己适合什么职业,也不知道自己该如何选择职业,这时,我们就可以从八字中看出来自己适合什么样的
  • 《统计与决策》核心期刊 CSSCI来源期刊数据库收录:知网收录 万方收录 维普收录主办单位:湖北长江报刊传媒(集团)有限公司出版周期:半月ISSN:1002-6
  • 【有待于证实】按照自己喜欢的风格 雕琢心事/情绪 酝酿成很细腻的方式/一场光影流动的盛宴 在眼前飞驰/完美的画面 行进中显得特别精致/有些美好 难以拼凑出最佳的
  • 出来旅游只看到他们光鲜的一面,没通公路的家庭可能真的是家徒四壁。现在...有钱人家富丽堂皇,宠物狗比人活得都好,我们还有多少落后山区的人,家徒四壁,老人没保障,
  • #淘说说# 【短线确定性】短线机会大家有时候都会有一种感觉就是今天买这个股,明天肯定涨停,而且大概率能吃好几个板,而有时候又有一种感觉,就是买了一个,晚上怎么也
  • 如若真的愿得一人心,白首不相离,那么三生如愿,或许就是这场花事美到心碎的念想。一世,幻化成树等你偶尔经过的一个瞬间;二世,茫茫人群与你意外的一个擦肩;三世,相遇
  • 丰田考斯特11座改装商务车在内饰的设计上还有一些美丽的装饰,车内的地毯设计我们可以选择阻燃式通道地毯也可以选择豪华的游艇木地毯,我们可以根据个人的喜好选择适合自
  • 覅䣈歀糣鬻喜欢你龒㼭悫厵 你看,我除了喜欢你什么都不会铃铛遇到风会响,我遇到你,心里的小鹿会乱撞每天只想你一次,可是一次要想一天才行我想变成一阵风,这样的话,想
  • #majors[超话]##majors宝藏女团##IDA高彩瑛[超话]##高彩瑛0519生日快乐##ida高彩瑛 钓系佳人##张民柱Aki[超话]##狐颜美貌张
  • 所以古人说,寻经讨论,是入海算沙;宗门下的法子,是如金刚王宝剑,遇物即斩,碰锋者亡,是立地成佛的无上法门。中国的佛教,自古以来虽有教、律、净、密诸宗,严格的检讨
  • [鼓掌][照相机][嘻嘻]#桂林旅行##武汉加油##抗击疫情此时此刻#【长文预警|在外的武汉游客,全国各地指定接待酒店信息在这里】全国各地已陆续启动对目前在外武
  • 由于藜麦是无麸质食物,做面条缺少弹性,所以需要面粉和藜麦粉7:3的比例配比,藜麦本身清香味,混合后不影响其他食材的味道。辅佐调料:黑醋汁,橄榄油5、藜麦面食搭配
  • 考古专家还发现,壁画中驼队商旅人物中,出现了大食人和波斯人,看着这位文物和壁画,专家不禁疑惑,墓主人是谁?让考古专家十分吃惊的是,主墓室东西两壁壁画上,竟然描绘
  • 往后余生,且以轻装上阵,以一颗安静的心生出欢喜,以一颗简单的心去除挂碍,不为世俗所扰,不为荣辱所惊此生无法重来,我们都要活好当下,珍惜拥有,走过路过都是人生的景
  • 没有,全部都是在说,我现在就是要用你来卖钱你又能怎么样,你说一句话就会被骂死你敢吗,你最爱的工作职业在我眼里就算个屁,毁了就毁了,你珍惜的东西只要能让我拿来换热
  • (内蒙古网络文艺传播中心)#团结奋进新北疆# #牡丹奖#【内蒙古:首批公益诉讼志愿者观察员上任】近日,内蒙古自治区检察院呼和浩特铁路运输分院与内蒙古自治区青年
  • 搞个置顶www☛永远喜欢羽生结弦,八年啦☛三次正主是KinKi,本质是空空鸥,坚信是爱情,不认同的请绕边走。你涉业范围比较广,这点非常难得的,虽然你现在已经是人
  • 同时香港政/府要求,所有的香港公司都需要在注册地址展示该公司水牌,未按规定悬挂水牌的,则会招致罚款。比如,浙江中烟从2004年起,每年都在湖南资助100名学生,
  • 珍惜每次缘分,让美好于心;珍惜每个生命,让粲然于世;珍惜每天的自己,让心如镜。让心如金,既反射世间一切善的光亮,更反射自己心中一切善的光亮。