记忆里的少年,
怎么晒也沥不干自己,
白天怎么会有星星,
今夜和我一起逃离,
淡淡吹风,迟迟秋意。

记忆里的少年,
越过跑道线,
呼哈,呼哈,
呼出的白色雾气,
是呼吸,也是风。

-

进入秋天的时候,我们和好朋友@ICUbandbandband
将一起去往南方的五座城市吹吹风。
一次难得的聚会,一次愉悦的出行。
「吹风少年」集结,即刻出发!✨

联合主办:@山蛙音乐 ✖️ @看看月亮LOOMUP

朴实无华票价:预售 ¥80 全价 ¥100

日程安排:
10/08 20:00 宁波 @灯塔音乐现场(集盒店)
10/09 20:00 上海 @育音堂 音乐公园
11/06 20:00 @66Livehouse杭州
02/25 20:00 @HOULIVE深圳
02/26 20:00 中山@SunLiveSpace
02/27 20:00 @MAOLivehouse广州

戳评论查看购票链接

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500

你官宣那天 我不知道有多少人祝你久久 我也在祝你久久鴨 其實 心裡是在想 "這個男人有我帥嗎 有我好看嗎 有我對你偏愛嗎 有我那麼喜歡你嗎"即便如此 你還是選擇了他 所以衹能祝福啦 那張合照 和2021/01/27我們倆拍的那張幾乎重合 祇不過是換了一個人 27是个好日子 01/27我們在你生活的地方分別 02/27我們在你生活的地方分別 一次是期待再次見面 一次是充滿遺憾 空閒下來的時候 我還是會看你們的牽手照 合照 多少遺憾都好 我看了好久好久 很久... 我走不出來 小孩 我不談戀愛 我只等你。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • NO.6 卯兔,今天情绪好,显得很有自信,并且给人一种积极向上的感觉,注意把握时机好好表现哦,容易获得表扬。NO.3 申猴,反应灵敏,思维快,工作上容易有不
  • 严格上不能叫演唱会[笑cry]什么时候才能回到从前,一年享受十几场演唱会音乐会呢?大扫除从角落里翻出一打很久前的演唱会门票,想想已经好几年没看过演唱会了,最近一
  • 对一个3岁半的孩子,一个对世界,对自然,刚好有点好奇,又有点认知的孩子我虽不能最大激发她对大自然的好奇,但是我也不能打消她的好奇心,解释大自然的规矩显得有点语言
  • #月洋[超话]# 这是我最后一次发帖了,最近发生了很多事,我也承受了许多,如今我想通了,我要走了,离开这个网络 不知道别问我,我心情很差,一说就要哭出来了。你们
  • 周末重温《三十而已》,有一处细节:赵静语对王漫妮说:“我和梁正贤虽然不是法定意义上的夫妻关系,但是每一次都是我出面帮他解决这些女生的,并不是他拿我没有办法,而是
  • 每个榜单都有自己的侧重点,对于想要兼顾就业和学术的同学来说,就有点选择困难症了。如果你未来打算走学术方向,对学校学术要求又很高的话,首推THE排名。
  • 甚至时至今日,如果他们想要结婚或要做任何吉祥之事,他们会绕着火转,因为游牧文化是靠火和星星生活的。这是一家细节满分的酒店,这是一家让我收获了友谊的酒店,这是一家
  • ​​来到鼓浪屿-白大河先民来到鼓浪屿男耕女织围坝驻堤在人力所及的范围里修建一个个温馨家园中国商船来到鼓浪屿补充淡水运载货物预期到更远的地方进行贸易外国军舰来到鼓
  • 晚安[鲜花]#晚安心语##王一博[超话]##王一博#都说王一博年纪不大,成绩倒挺大,从小练舞再到国外训练四年,去过多国,会多国语言,身上无数个才能,在天天学过的
  • 20221119相关Twi更新放列表中排名第一的歌曲Bright:Die for You - The WeekendWin: That Person Must
  • 从17年10月开始,财政局彭铭慧、邢艺多次带着摄像机到我单位,未 经 单. 位 .领 .导 和 本 人 同 意,有目的性的 强 行 录制音像,并在同事中搬弄是非
  • 乐达总领事在致辞中强调了在食品贸易、生产和工业发展方面开展合作的重要性,并表示泰国将大力支持食博会,并愿意在这方面与中国和其他伙伴合作。乐达总领事对LANN/蘭
  • 我担心的是三月份那一波 连带着看到不少委员的提案和代表的建议也涉及到了这个领域,因为有些人是不懂,但有些人却在起着推波助澜的作用,比如提出将器官移植手术费纳入医
  • #泰祺教育# 一位深圳工作的备考研究生的学生,在2019年听了我一次免费公开课,结识了泰祺,也加了我微信,这期间她并没有花钱报班,听了泰祺一些免费公开课,也关注
  • 都有嫂,谁比谁高贵啊谁一边澄清一边和嫂牵手逛街啊谁一边澄清一边和嫂相约直播间啊怎么还暗戳戳的踩呢怎么这边假澄清暗戳戳秀恩爱就不是踩所有雷点了,那边就是秀个恩爱就
  • #BBBuild[超话]#vp的故事以另一种形式在继续,kp的战歌还在响起,泰兰德一直是夏天,我们告别,也挥手再见。可是十八岁后的人生因为bbb变得丰富多彩,一
  • 集成电路与电子元器件:1、沐创集成电路完成A轮融资,投资方为中电基金,苏州德开元泰投资管理有限公司,清控银杏。汽车交通:1、嬴彻科技完成金额为1.88亿美元B+
  • 有最执着的梦想,也有最洒脱的生活。有最执着的梦想,也有最洒脱的生活。
  • #泰国娱乐新闻摘要# 【泰星Tao透露与泰版金晨的结婚计划】泰国男演员Tao phiangphor今年公开了与一位酷似中国女演员金晨的美丽女孩的爱情。对于新歌《
  • 実験(じっけん)⓪【名・他动词・サ变/三类】实验、试验;实际经验例句:実験じっけんを実施じっしする。接する(せっする)③【名・自他・サ变/三类】遇到,接近例句: