【3.3星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:416亿 炸板金额:207亿
首板金额:274亿 连板金额:142亿
涨停75家 炸板24家 跌停1家
首板46家 连板29家"


【市场连板股】29只 142亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002207 准油股份 9:25 6 油气
600982 宁波能源 9:41 6 公告
600190 锦州港 9:25 5 中俄贸易
002800 天顺股份 9:25 5 中俄贸易
000953 河化股份 9:39 3 新冠防治
600768 宁波富邦 9:30 3 有色铝
603269 海鸥股份 9:25 3 核电
002366 台海核电 10:37 3 核电
600077 宋都股份 9:46 3 优化生育
603569 长久物流 9:25 2 中俄贸易
600798 宁波海运 9:30 2 中俄贸易
600113 浙江东日 9:49 2 中俄贸易
000151 中成股份 9:55 2 中俄贸易
603700 宁水集团 10:20 2 中俄贸易
600202 哈空调 14:39 2 中俄贸易
603871 嘉友国际 15:00 2 中俄贸易
000637 茂化实华 9:30 2 油气
301158 德石股份 9:36 2 油气
002629 仁智股份 10:32 2 油气
300164 通源石油 13:50 2 油气
002828 贝肯能源 14:56 2 油气
600056 中国医药 13:09 2 新冠防治
002162 悦心健康 9:41 2 医药
600272 开开实业 10:15 2 医药
600735 新华锦 13:56 2 医药
603963 大理药业 14:23 2 医药
600792 云煤能源 9:39 2 煤炭
001313 粤海饲料 10:47 2 次新股
002503 搜于特 9:35 2 公告
【俄乌地缘】


中俄贸易 20只 83亿


603569 长久物流 9:25 2 中俄贸易+物流
600190 锦州港 9:25 5 中俄贸易+港口
002800 天顺股份 9:25 5 中俄贸易+物流
600798 宁波海运 9:30 2/4天3板 中俄贸易+港口
002210 飞马国际 9:38 1 中俄贸易+物流
601598 中国外运 9:42 1 中俄贸易+物流
600113 浙江东日 9:49 2/5天4板 中俄贸易
000151 中成股份 9:55 2/5天3板 中俄贸易
601008 连云港 10:14 1 中俄贸易+港口
603700 宁水集团 10:20 2 中俄贸易
601188 龙江交通 11:23 1 中俄贸易
600853 龙建股份 11:25 1 中俄贸易
601880 辽港股份 13:03 1 中俄贸易+港口
600981 汇鸿集团 14:05 1 中俄贸易+物流
000088 盐田港 14:28 1 中俄贸易+港口
600202 哈空调 14:39 2/5天3板 中俄贸易
600811 东方集团 14:54 1/4天2板 中俄贸易
603967 中创物流 14:54 1 中俄贸易+物流
600697 欧亚集团 14:56 1/4天2板 中俄贸易
603871 嘉友国际 15:00 2 中俄贸易+物流
油气 13只 77亿


002207 准油股份 9:25 6 油气
000637 茂化实华 9:30 2 油气
002492 恒基达鑫 9:30 1 油气+物流
301158 德石股份 9:36 2 油气
002629 仁智股份 10:32 2/6天5板 油气
000593 德龙汇能 11:27 1 油气
000407 胜利股份 13:44 1 油气
300164 通源石油 13:50 2 油气
301063 海锅股份 13:54 1 油气
600777 新潮能源 14:01 1 油气
600051 宁波联合 14:39 1 油气
603727 博迈科 14:48 1 油气
002828 贝肯能源 14:56 2/6天3板 油气
有色铝 3只 3亿


600768 宁波富邦 9:30 3/5天4板 有色铝
002379 宏创控股 9:34 1 有色铝
001202 炬申股份 9:45 1 有色铝
【新冠防治】6只 58亿


000953 河化股份 9:39 3 新冠防治
002626 金达威 9:46 1 新冠防治
301201 诚达药业 10:19 1 新冠防治
301235 华康医疗 13:07 1/3天2板 新冠防治
600056 中国医药 13:09 2 新冠防治
002349 精华制药 14:03 1 新冠防治
【医药】5只 27亿


002162 悦心健康 9:41 2/9天5板 养老
600272 开开实业 10:15 2 中药
002758 浙农股份 13:20 1 医药+土壤修复
600735 新华锦 13:56 2 养老
603963 大理药业 14:23 2 中药
【煤炭】4只 18亿


600792 云煤能源 9:39 2 煤炭
600753 东方银星 10:02 1 煤炭
600575 淮河能源 10:10 1/8天5板 煤炭
601101 昊华能源 10:17 1 煤炭
【氢能源】3只 41亿


002639 雪人股份 13:29 1 氢能源
600860 京城股份 13:34 1/6天3板 氢能源
600277 亿利洁能 13:48 1 氢能源
【公告】


002503 搜于特 9:35 2 公告
600982 宁波能源 9:41 6 公告
【其他热点】


001313 粤海饲料 10:47 2/5天3板 次新股
603132 金徽股份 14:31 1 次新股
603003 龙宇燃油 9:49 1 东数西算
003007 直真科技 14:56 1/17天9板 东数西算
603269 海鸥股份 9:25 3 核电
002366 台海核电 10:37 3 核电
003003 天元股份 10:05 1 可降解
600844 丹化科技 10:40 1 可降解
600358 国旅联合 10:58 1 旅游
600250 南纺股份 14:49 1 旅游+眼高
600077 宋都股份 9:46 3 优化生育
002621 美吉姆 14:47 1 优化生育
【其他个股】


002164 宁波东力 9:36 1 风电
603360 百傲化学 9:57 1 农化
600724 宁波富达 10:35 1 水泥
000595 宝塔实业 13:13 1/8天4板 军工
002761 浙江建投 13:59 1 建筑
002546 新联电子 14:52 1/3天2板 智能电网
603208 江山欧派 14:54 1 家居
【涨停炸板】24只 207亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600256 广汇能源 10:20 10.01% 油服
600299 安迪苏 14:14 9.96% 其他
300635 中达安 10:05 9.62% 其他
601969 海南矿业 14:50 9.46% 油服
600310 桂东电力 9:41 9.15% 光伏
000504 南华生物 14:14 8.99% 其他
601798 蓝科高新 13:37 8.79% 氢能源/燃料电池
600138 中青旅 11:05 8.33% 旅游
000630 铜陵有色 9:47 8.04% 有色 · 铜
002545 东方铁塔 10:40 8.00% 其他
000815 美利云 9:31 7.73% 东数西算
002520 日发精机 10:13 7.49% 工业母机
002338 奥普光电 9:54 7.40% 光刻机(胶)
603136 天目湖 9:41 7.32% 旅游
601975 招商南油 13:00 7.21% 油服
000711 京蓝科技 14:41 6.38% 土壤修复
600125 铁龙物流 13:10 5.86% 高铁轨交
002849 威星智能 9:38 5.67% 物联网
002644 佛慈制药 13:19 4.81% 医药
002707 众信旅游 9:41 4.62% 旅游
002767 先锋电子 9:34 3.24% 其他
002331 皖通科技 9:49 3.04% 公告
601700 风范股份 9:30 3.00% 其他
002781 奇信股份 9:39 1.73% 其他
创业板涨幅超10% 8只/涨停5只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301201 诚达药业 133.97 20.00 医药
300164 通源石油 8.64 20.00 油气
301063 海锅股份 44.64 20.00 油气
301158 德石股份 41.40 20.00 油气
301235 华康医疗 58.92 20.00 新冠防治
301089 拓新药业 187.77 12.44 新冠防治
300838 浙江力诺 19.44 12.44 中俄贸易
301126 达嘉维康 25.31 11.11 辅助生殖

【2.23星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:555亿 炸板金额:110亿
首板金额:381亿 连板金额:174亿
涨停86家 炸板22家 跌停3家
首板66家 连板20家"


【市场连板股】20只 174亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
000815 美利云 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
002771 真视通 13:48 4 东数西算
002758 浙农股份 9:25 4 农业
600936 广西广电 9:25 3 东数西算
300584 海辰药业 13:31 3 医药
002873 新天药业 14:41 3 医药
002621 美吉姆 13:06 3 教育
002162 悦心健康 10:07 3 养老
002497 雅化集团 10:24 2 锂电池
600232 金鹰股份 14:53 2 锂电池
600824 益民集团 9:30 2 养老
600575 淮河能源 9:25 2 公告
000595 宝塔实业 13:25 2 军工
【东数西算】15只 69亿


000815 美利云 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
600936 广西广电 9:25 3 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4/9天5板 东数西算
600831 广电网络 9:30 1 东数西算
603559 中通国脉 9:32 1/3天2板 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
002354 天娱数科 9:36 1 东数西算
300521 爱司凯 9:55 1 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
002325 洪涛股份 10:03 1 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
002771 真视通 13:48 4 东数西算
【芯片】11只 80亿


603078 江化微 10:20 1 芯片
300666 江丰电子 10:24 1 芯片
002371 北方华创 10:26 1 芯片
603595 东尼电子 10:27 1 芯片
003043 华亚智能 10:32 1 芯片
603650 彤程新材 10:52 1 芯片
688037 芯源微 13:39 1 芯片
003031 中瓷电子 13:42 1 芯片
002617 露笑科技 13:59 1 芯片
002402 和而泰 13:59 1 芯片
603005 晶方科技 14:32 1 芯片
【锂电池】9只 183亿


002497 雅化集团 10:24 2 锂电池+业绩
002748 世龙实业 11:13 1 锂电池
002125 湘潭电化 13:21 1 锂电池
600096 云天化 13:39 1 锂电池
002326 永太科技 14:17 1 锂电池
603399 吉翔股份 14:20 1 锂电池
002667 鞍重股份 14:43 1/8天7板 锂电池+黄金
600232 金鹰股份 14:53 2/4天3板 锂电池+业绩
600318 新力金融 14:56 1/3天2板 锂电池
【医药】8只 67亿


002644 佛慈制药 9:42 1 中药
603811 诚意药业 9:51 1 新冠药
000788 北大医药 9:55 1 医药
000766 通化金马 11:22 1 中药
300199 翰宇药业 13:20 1 新冠药
300584 海辰药业 13:31 3 新冠药
002873 新天药业 14:41 3/7天4板 中药
300086 康芝药业 14:50 1/3天2板 中药
【农业】7只 22亿


000816 智慧农业 9:25 1 农机
002758 浙农股份 9:25 4 农业+土壤修复
300387 富邦股份 9:30 1 农业+土壤修复
002942 新农股份 9:32 1 农化
003042 中农联合 10:30 1 农化
002999 天禾股份 13:02 1 农业
603029 天鹅股份 14:51 1/14天8板 农机
【汽车产业链】6只 8亿


002725 跃岭股份 9:33 1 汽车零部件
603266 天龙股份 9:35 1 汽车零部件
605133 嵘泰股份 10:58 1 汽车零部件
603297 永新光学 13:16 1 汽车光学光电
600237 铜峰电子 13:30 1 汽车电子
603090 宏盛股份 14:17 1 汽车零部件+农机
【光伏】5只 43亿


603628 清源股份 10:21 1 光伏
003038 鑫铂股份 11:29 1 光伏
603185 上机数控 13:14 1 光伏
603260 合盛硅业 13:27 1 光伏
002132 恒星科技 13:31 1 光伏
【教育】5只 23亿


600661 昂立教育 9:45 1 教育
002955 鸿合科技 11:17 1 教育
002621 美吉姆 13:06 3 教育
600730 中国高科 13:37 1 教育
002308 威创股份 14:10 1/3天2板 教育
【养老】4只 24亿


600824 益民集团 9:30 2 养老
002162 悦心健康 10:07 3 养老+辅助生殖
002381 双箭股份 11:04 1 养老
300605 恒锋信息 13:34 1 养老
【多元金融】3只 9亿


603106 恒银科技 10:47 1 多元金融
600830 香溢融通 13:01 1 多元金融+烟草
000987 越秀金控 13:58 1 多元金融
【其他热点】


600575 淮河能源 9:25 2 公告吸收合并
002986 宇新股份 9:57 1 公告定增
003003 天元股份 14:05 1 可降解塑料
000859 国风新材 14:28 1 可降解塑料
【其他个股】


603215 比依股份 9:30 1 小家电
600561 江西长运 9:38 1/6天3板 客运
603213 镇洋发展 11:01 1 化工
600959 江苏有线 11:07 1 5G
002068 黑猫股份 11:16 1 炭黑
600696 岩石股份 13:00 1 白酒
603618 杭电股份 13:12 1 特高压
000595 宝塔实业 13:25 2 军工
002842 翔鹭钨业 14:30 1 小金属
【涨停炸板】22只 110亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300338 开元教育 10:30 20.00% 教育
000532 华金资本 10:56 9.87% 粤港澳大湾区
600071 凤凰光学 10:37 8.92% 国产芯片
002529 海源复材 13:55 8.52% 光伏
603978 深圳新星 10:03 8.34% 有色金属
600844 丹化科技 13:06 8.13% 可降解塑料
603662 柯力传感 10:10 7.00% 东数西算
000546 金圆股份 10:11 6.64% 锂电池
603810 丰山集团 9:37 6.63% 业绩预增
600327 大东方 10:46 6.53% 业绩预增
000156 华数传媒 9:38 6.26% 广电
000753 漳州发展 10:10 6.21% 水务
600807 济南高新 9:37 5.77% 黄金
605259 绿田机械 9:35 5.58% 次新股
600658 电子城 10:17 5.43% 房地产
601929 吉视传媒 9:39 4.82% 广电
600366 宁波韵升 9:55 4.74% 稀土磁材
603767 中马传动 9:31 4.67% 汽车零部件
002172 澳洋健康 10:43 3.86% 优化生育
603789 星光农机 9:32 3.00% 乡村振兴
601038 一拖股份 9:32 -0.27% 机械
000889 中嘉博创 13:52 -2.69% 东数西算
创业板涨幅超10% 23只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301130 西点药业 57.01 152.82 新股
300086 康芝药业 10.78 20.05 中药
300605 恒锋信息 22.00 20.02 养老
300249 依米康 16.91 20.01 东数西算
300666 江丰电子 62.08 20.01 芯片
300199 翰宇药业 20.70 20.00 新冠药
300338 开元教育 7.50 20.00 教育
300584 海辰药业 69.13 20.00 新冠药
300521 爱司凯 18.26 19.97 东数西算
300387 富邦股份 11.06 19.96 农业+土壤修复
300782 卓胜微 277.62 13.68 芯片
300619 金银河 70.29 12.74 锂电池
300343 联创股份 16.86 12.40 可降解塑料
300706 阿石创 28.00 11.73 芯片
300613 富瀚微 134.07 11.65 芯片
300260 新莱应材 45.79 11.57 芯片
300655 晶瑞电材 37.95 11.42 芯片+光刻胶
300665 飞鹿股份 10.60 11.00 芯片
300604 长川科技 43.26 10.92 芯片
300928 华安鑫创 63.01 10.54 汽车电子
301177 迪阿股份 95.49 10.51 次新股
300846 首都在线 26.44 10.40 东数西算
300829 金丹科技 40.66 10.10 可降解塑料

【2.23星期三】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:292亿 炸板金额:87亿
首板金额:139亿 连板金额:153亿
涨停61家 炸板21家 跌停3家
首板43家 连板18家"


【市场连板股】18只 153亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
000815 美利云 9:25 4 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
002758 浙农股份 9:25 4 大农业
600936 广西广电 9:25 3 东数西算
002621 美吉姆 10:24 3 教育
300584 海辰药业 10:28 3 新冠药物
002873 新天药业 11:29 3 新冠药物
002162 悦心健康 10:07 3 养老产业
002497 雅化集团 10:24 2 锂电池
600232 金鹰股份 11:24 2 锂电池
600824 益民集团 9:30 2 养老产业
600575 淮河能源 9:25 2 公告
【东数西算】13只 59亿


600936 广西广电 9:25 3 东数西算
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
000815 美利云 9:25 4 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4 东数西算
600831 广电网络 9:30 1 东数西算
603559 中通国脉 9:32 1 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
002354 天娱数科 9:36 1 东数西算
300521 爱司凯 9:55 1 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
【国产芯片】7只 37亿


002725 跃岭股份 9:33 1 国产芯片
603078 江化微 10:20 1 国产芯片
300666 江丰电子 10:24 1 国产芯片
002371 北方华创 10:26 1 国产芯片
603595 东尼电子 10:27 1 国产芯片
600071 凤凰光学 10:37 1 国产芯片
688037 芯源微 10:38 1 国产芯片
【教育】6只 22亿


600661 昂立教育 9:45 1 教育
600730 中国高科 10:01 1 教育
002325 洪涛股份 10:03 1 教育
002621 美吉姆 10:24 3 教育
300338 开元教育 10:30 1 教育
002955 鸿合科技 11:17 1 教育
【次新股】5只 7亿


603215 比依股份 9:30 1 次新股
003043 华亚智能 10:32 1 次新股
605133 嵘泰股份 10:58 1 次新股
603213 镇洋发展 11:01 1 次新股
003038 鑫铂股份 11:29 1 次新股
【大农业】5只 10亿


000816 智慧农业 9:25 1 大农业
002758 浙农股份 9:25 4 大农业
300387 富邦股份 9:30 1 大农业
002942 新农股份 9:32 1 大农业
003042 中农联合 10:30 1 大农业
【新冠药物】4只 45亿


603811 诚意药业 9:51 1 新冠药物
300584 海辰药业 10:28 3 新冠药物
300199 翰宇药业 10:39 1 新冠药物
002873 新天药业 11:29 3 新冠药物
【锂电池】3只 72亿


002667 鞍重股份 10:22 1 锂电池
002497 雅化集团 10:24 2 锂电池
600232 金鹰股份 11:24 2 锂电池
【养老产业】3只 14亿


600824 益民集团 9:30 2 养老产业
002162 悦心健康 10:07 3 养老产业
002381 双箭股份 11:04 1 养老产业
【医药】


002644 佛慈制药 9:42 1 医药
000788 北大医药 9:55 1 医药
【其他】


600575 淮河能源 9:25 2 公告
603266 天龙股份 9:35 1 新能源汽车
600561 江西长运 9:38 1 客运
002986 宇新股份 9:57 1 油气
603628 清源股份 10:21 1 光伏
603106 恒银科技 10:47 1 数字货币
603650 彤程新材 10:52 1 光刻机
000987 越秀金控 10:55 1 粤港澳大湾区
600959 江苏有线 11:07 1 广电
002748 世龙实业 11:13 1 业绩预增
002068 黑猫股份 11:16 1 炭黑
600830 香溢融通 11:17 1 烟草
000766 通化金马 11:22 1 中药
【涨停炸板】21只 87亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300605 恒锋信息 10:21 20.02% 国产软件
300086 康芝药业 11:05 16.26% 辅助生殖
002999 天禾股份 9:25 9.16% 大农业
603662 柯力传感 10:10 8.29% 其他
000532 华金资本 10:56 8.00% 粤港澳大湾区
600327 大东方 10:46 7.50% 业绩预增
603978 深圳新星 10:03 7.02% 有色金属
002172 澳洋健康 10:43 6.82% 优化生育
000753 漳州发展 10:10 6.78% 其他
000546 金圆股份 10:11 6.64% 锂电池
601929 吉视传媒 9:39 6.43% 广电
600366 宁波韵升 9:55 6.06% 稀土磁材
000156 华数传媒 9:38 6.04% 广电
600807 济南高新 9:37 5.56% 黄金
600658 电子城 10:17 5.43% 房地产
603090 宏盛股份 9:30 5.27% 氢能源/燃料电池
603810 丰山集团 9:37 4.79% 业绩预增
603789 星光农机 9:32 4.70% 乡村振兴
605259 绿田机械 9:35 4.50% 新股
603767 中马传动 9:31 3.85% 汽车零部件
601038 一拖股份 9:32 2.33% 机械


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • #任嘉伦[超话]#[给你小心心]#任嘉伦# [给你小心心]#任嘉伦秋蝉# [给你小心心]“永远保持一颗赤诚之心,做最独特的自己”“做自己喜欢的事情,不断充实自己
  • 5月6日与妻子就诊于舒兰市人民医院,5月8日核酸检测阳性,5月9日经吉林市专家组会诊,诊断为确诊病例。5月6日与妻子就诊于舒兰市人民医院,5月8日核酸检测阳性,
  • 宝宝们~今天晚上八点终于要在「一直播」公布老吴的「秘密武器洗发精」老吴要公布上次说的4~5天没洗头,头发还可以不油腻+蓬松的+改善掉发的问题~在大家台湾口碑很好
  • 合格的繁育人,是爱惜自己猫咪的~等待自己钟意的德文到家,也是一种幸福呀直接对接海外专业德文繁育人,从选猫咪到宠物物流,都可以帮你搞定#DOUGHNUT德文卷毛猫
  • 这一场星耀秀公演的应援让我第一次认识了这位99年的小哥哥,为此特意单曲循环了好几天他的歌曲以便更多的了解他,很好听。和我们对接的小风车真的真的很感谢她,沟通过程
  • #健康养生#夏季来临眼睛你不知道的眼睛最怕的一件事情? 夏天气候炎热,太阳早早就出来,天黑的也晚,阳光强烈。这时候需要注意眼睛的养护。 因为在烈日下,眼睛是最脆
  • 今天真的有被你们感动到......突然心里好柔软[泪][泪][泪]小石榴虽然不够强势不够理性不够成熟也没多少经验 但我们是在一起成长啊 熬得了时间 我们会成
  • ◎2020.05.07星期四 天气[太阳] 袁大爷日记 为不美好发声,今天才知道太一的《负重一万斤长大》背后的故事,这首歌是写给素媛的,也是写给所有遭遇过不
  • 时光如梭 又到了母亲节 妈妈的故事又呈现在脑海中 十三岁参军 南征北战 浴血疆场 战火中的青春 让她魂萦梦绕 如今已是步履蹒跚的老人离休后的妈妈每
  • 第三部分文字内容,“人通过自己的活动按照对自己有用的方式来改变自然物质的形态”。第二部分文字内容,“人类劳动的等同性,取得了劳动产品的等同的交换价值的形式”。
  • #模玩资讯# 万代 HGCE系列 温达姆 官图 发售日期 售价 2020年5月23日 1,540円(税込) 『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より
  • 亲十次!你不过是仗着我喜欢你,而那,却是唯一让我变得卑微的原因。
  • 其中,先后创建7个“中国特产之乡”以“眉山春橘”为区域品牌的晚熟柑桔产业,基地面积发展到100万亩,通过全国特色农产品优势区认定;以东坡区为核心的泡菜产业创造“
  • 现在我知道了,我的战战就是那样一个温柔而强大的人啊。纪伯伦说:人的嘴唇所能发出的最甜美的字眼,就是母亲。
  • 他们大学相识,后来番外与季钦扬谢孟见面,季钦扬说我们在一起十五年了,沈落说我们认识的时间久。我就觉着很遗憾,要是沈落的父母接受了,沈落不会被带到精神矫正中心,不
  • 现在的问题是,在面对目前的原油和未来还没上涨的品种,我们接下来应该怎么做,我想了一下就两个方案: 一是在左侧轻仓买入,保持对价格是市场的感觉,待右侧出现后上
  • 作为国内细胞免疫疗法的“第一梯队”此前市场上就曾传出药明巨诺的上市计划,但当时并未有明确的上市地点。该品牌最初是在城市的一个俱乐部之夜,引用了70年代迪斯科舞厅
  • 又是忙碌的一天过去,我坐在窗前,给自己泡一杯陈年老茶。这个世界总是如此的变化匆匆,让我们目不暇接,总觉得还没有准备好,就到了一个陌生的环境。
  • 看完之后很严肃的跟我说 宝贝我们还是不要生了 你会受不了的。然后叫他赶紧删换一个 是呀 总会有人小心翼翼的爱着你[月亮]哈哈这个傻乎乎的表弟,真的是个“傻大个”
  • #刘宇宁[超话]##刘宇宁新歌一边# 摩登兄弟mdxd刘宇宁 lyn棚主宁哥因喜欢你,借你的光,看见了以前未见过的世界。@MD_摩登兄弟[心]刘宇宁当遇见你[心