【10.13星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:252亿 炸板金额:72亿
首板金额:235亿 连板金额:17亿
涨停57家 炸板9家 跌停46家
首板51家 连板6家"


【市场连板股】6只 17亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600071 凤凰光学 9:25 5 公告
000586 汇源通信 9:36 4 光通信
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告
002762 金发拉比 9:42 2 医美
000150 宜华健康 10:28 2 医美
【次新股】13只 37亿


605577 龙版传媒 9:34 1 次新股+教育
301041 金百泽 9:40 1 次新股
601279 英利汽车 9:43 1 次新股+汽车
301017 漱玉平民 9:58 2 次新股+医美
301025 读客文化 10:12 1 次新股+传媒
003038 鑫铂股份 10:33 1 次新股+光伏
605378 野马电池 10:36 1 次新股+汽车
605337 李子园 11:28 1 次新股+饮料
001215 千味央厨 13:02 1 次新股+食品
605117 德业股份 13:08 1 次新股+家电
605266 健之佳 13:11 1 次新股+医药
003022 联泓新科 13:15 1 次新股+光伏
688711 宏微科技 14:55 1 次新股+芯片
【光伏】9只 59亿


002529 海源复材 9:42 1 光伏
603396 金辰股份 10:12 1 光伏
002865 钧达股份 10:42 1 光伏
603185 上机数控 11:14 1 光伏
600732 爱旭股份 13:17 1 光伏
002459 晶澳科技 13:51 1 光伏
300260 新莱应材 14:17 1 光伏
002897 意华股份 14:18 1 光伏
000301 东方盛虹 14:34 1 光伏
【教育】7只 24亿


003032 传智教育 9:25 1 教育+次新股
300338 开元教育 9:30 1 教育
000526 学大教育 9:34 1 教育
600661 昂立教育 9:41 1 教育
300192 科德教育 9:56 1 教育
002093 国脉科技 10:11 1 教育
002607 中公教育 13:34 1 教育
【汽车零部件】6只 15亿


605151 西上海 9:33 1 汽车零件+次新
301072 中捷精工 9:48 1 汽车零件+次新
603730 岱美股份 10:22 1 汽车零部件
002434 万里扬 13:50 1 汽车零部件
002906 华阳集团 14:15 1 汽车零部件
603348 文灿股份 14:39 1 汽车零部件
【公告】3只 10亿


600071 凤凰光学 9:25 5 公告
002552 宝鼎科技 9:33 2 公告
600418 江淮汽车 9:39 1 公告+汽车
【业绩预增】3只 8亿


002469 三维化学 9:36 1 业绩预增
000677 恒天海龙 9:36 1 业绩预增
000829 天音控股 14:00 1 业绩预增
【医美】3只 9亿


002762 金发拉比 9:42 2 医美
603059 倍加洁 9:54 1 医美
000150 宜华健康 10:28 2 医美
【其他热点】


002290 禾盛新材 9:39 1 家电
002705 新宝股份 14:39 1 家电
002326 永太科技 14:38 1 锂电池
603659 璞泰来 14:40 1 锂电池
600882 妙可蓝多 13:27 1 食品
003030 祖名股份 14:27 1 食品
603520 司太立 10:39 1 医药
600771 广誉远 11:29 1 医药
【其他个股】


000586 汇源通信 9:36 4 光通信
000681 视觉中国 10:33 1 元宇宙
601528 瑞丰银行 11:29 1 银行
600491 龙元建设 14:08 1 大基建
000519 中兵红箭 14:29 1 军工
【涨停炸板】9只 72亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300597 吉大通信 10:23 13.88% 5G
603105 芯能科技 14:56 9.97% 光伏
600779 水井坊 13:49 9.75% 白酒
600238 海南椰岛 13:52 8.20% ST摘帽+白酒
002104 恒宝股份 14:41 7.09% 数字货币
002141 贤丰控股 10:36 7.05% 其他
003036 泰坦股份 14:14 6.41% 次新股
000812 陕西金叶 9:25 1.41% 教育
605162 新中港 9:48 -3.48% 次新股
创业板涨幅超10% 14只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301041 金百泽 32.44 20.02 次新股
301025 读客文化 17.69 20.01 次新股+传媒
300192 科德教育 8.70 20.00 教育
300260 新莱应材 36.12 20.00 光伏
301017 漱玉平民 30.25 19.99 次新股+医美
301072 中捷精工 24.73 19.99 汽车零件+次新
300338 开元教育 6.19 19.96 教育
300597 吉大通信 10.01 13.88 5G
300953 震裕科技 89.01 12.25 次新股
300763 锦浪科技 260.00 11.45 光伏
300698 万马科技 27.45 10.86 5G
300258 精锻科技 13.80 10.84 汽车电子
300363 博腾股份 98.34 10.48 医药
300327 中颖电子 65.18 10.48 芯片

【6.21星期一】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:379亿 炸板金额:263亿
首板金额:285亿 连板金额:94亿
涨停70家 炸板25家 跌停1家
首板62家 连板8家"


【市场连板股】8只 94亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:30 5 华为产业链
600905 三峡能源 9:25 3 次新股
600171 上海贝岭 13:02 3 国产芯片
002023 海特高新 13:54 3 国产芯片
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和
002530 金财互联 9:25 2 华为产业链
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
600704 物产中大 11:16 2 浙江
【碳中和】10只 41亿


600117 西宁特钢 9:30 1 碳中和+钢铁
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和+公告
000993 闽东电力 10:38 1 碳中和+电力
601619 嘉泽新能 11:29 1/4天3板 碳中和+公告
000720 新能泰山 13:00 1 碳中和
601908 京运通 13:44 1 光伏+稀土
002140 东华科技 13:53 1 碳中和+公告
600433 冠豪高新 13:59 1 碳中和+造纸
000883 湖北能源 14:48 1 电力+天然气
000898 鞍钢股份 14:50 1 钢铁+业绩预增
【军工】9只 53亿


600375 汉马科技 10:32 1 军工+重卡
002331 皖通科技 10:41 1 军工+物联网
600391 航发科技 11:24 1 军工
002683 宏大爆破 13:25 1 军工
600992 贵绳股份 13:46 1/10天5板 军工
002167 东方锆业 14:37 1 军工
300581 晨曦航空 14:38 1 军工
600399 抚顺特钢 14:44 1 军工+钢铁
002664 长鹰信质 14:53 1 军工+汽车
【次新股】7只 35亿


600905 三峡能源 9:25 3/5天4板 次新股+碳中和
601665 齐鲁银行 9:30 1 次新股
300977 深圳瑞捷 10:22 1 次新股
688611 杭州柯林 10:35 1 次新股
601156 东航物流 11:29 1 次新股
688626 翔宇医疗 14:08 1 次新股
605117 德业股份 14:36 1/7天4板 次新股
【国产芯片】6只 65亿


600203 福日电子 9:30 1 芯片+华为
300353 东土科技 9:35 1 芯片+华为
600171 上海贝岭 13:02 3/11天6板 芯片+华为
300184 力源信息 13:33 1 芯片+华为
002023 海特高新 13:54 3 芯片+军工
603068 博通集成 14:19 1 芯片+物联网
【华为产业链】6只 60亿


002530 金财互联 9:25 2/6天4板 华为+数字货币
002767 先锋电子 9:30 5 华为+物联网
002849 威星智能 9:51 1 华为+物联网
002123 梦网科技 11:14 1 华为鸿蒙
300663 科蓝软件 14:18 1 华为鸿蒙
603927 中科软 14:55 1 华为+国产软件
【新能源汽车】6只 23亿


002326 永太科技 9:31 1 锂电池
603348 文灿股份 9:53 1 汽车零部件
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 10:23 1 锂电池
603396 金辰股份 10:59 1 锂电池
600327 大东方 14:54 1/3天2板 汽车+公告
【公告】4只 2亿


002483 润邦股份 9:25 1 公告+股权转让
002772 众兴菌业 9:25 1 公告+收购白酒
002907 华森制药 9:31 1 公告
002870 香山股份 11:02 1 公告+受让股份
【医美】4只 21亿


002622 融钰集团 9:34 1 医美+公告
601567 三星医疗 9:38 1/3天2板 医美+民营医院
002900 哈三联 10:17 1 医美
300158 振东制药 13:44 1 医美+公告
【其他热点】


600280 中央商场 10:17 1 摘帽
002426 胜利精密 14:37 1 摘帽+消费电子
002513 蓝丰生化 14:48 1 摘帽
000153 丰原药业 11:19 1 医药
002923 润都股份 13:30 1 医药
【其他个股】


600579 克劳斯 9:38 1 智能制造
603016 新宏泰 10:13 1 特高压
002667 鞍重股份 10:21 1 高端装备
002763 汇洁股份 11:15 1 纺织服装
600704 物产中大 11:16 2/7天4板 浙江
601038 一拖股份 11:25 1/4天2板 农机
000668 荣丰控股 13:38 1 房地产
603303 得邦照明 13:43 1 智慧路灯
002895 川恒股份 13:57 1 磷化工
002624 完美世界 14:01 1 游戏
603666 亿嘉和 14:34 1 机器人
600582 天地科技 14:39 1 煤炭
603718 海利生物 14:52 1 新冠检测
【涨停炸板】25只 263亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688333 铂力特 14:54 20.00% 科创50
300001 特锐德 10:05 18.88% 公告
300696 爱乐达 9:49 17.36% 军工
000948 南天信息 13:13 10.02% 华为鸿蒙
600478 科力远 10:15 9.95% 锂电池
603926 铁流股份 10:09 8.98% 汽车零部件
600993 马应龙 10:43 8.85% 医药
600580 卧龙电驱 13:05 8.64% 新能源汽车
002129 中环股份 9:45 8.32% 公告
603015 弘讯科技 9:40 8.14% 智能制造
600771 广誉远 9:35 7.95% 白酒
603733 仙鹤股份 11:26 7.58% 造纸+烟草
003022 联泓新科 10:44 7.19% 次新股
000801 四川九洲 9:38 7.17% 军工
002409 雅克科技 10:09 6.75% 国产芯片
601127 小康股份 10:44 6.66% 新能源汽车
603477 巨星农牧 9:57 6.12% 纺织服装
600172 黄河旋风 13:00 5.84% 智能制造
603022 新通联 9:33 5.56% 其他
601236 红塔证券 9:38 5.27% 券商
002370 亚太药业 9:41 4.93% 医药
002280 联络互动 10:18 4.83% ST摘帽
603595 东尼电子 9:31 3.78% 国产芯片
000982 中银绒业 9:31 2.41% 锂电池
600696 岩石股份 9:25 -1.64% ST摘帽+白酒
创业板涨幅超10% 25只/涨停6只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300184 力源信息 6.10 20.08 芯片+华为
300353 东土科技 10.14 20.00 芯片+军工
300581 晨曦航空 34.44 20.00 军工
300977 深圳瑞捷 66.48 20.00 次新股
300663 科蓝软件 49.40 19.99 华为+软件
300158 振东制药 6.91 19.97 医美
300001 特锐德 30.91 18.89 充电桩
301009 可靠股份 30.80 17.38 新股
300696 爱乐达 45.97 17.36 军工
300307 慈星股份 9.16 16.24 军工
300007 汉威科技 21.91 14.53 业绩预增
300690 双一科技 24.74 13.64 军工
300171 东富龙 39.60 13.47 医疗器械
300316 晶盛机电 49.90 12.87 光伏
300598 诚迈科技 91.38 12.82 华为鸿蒙
300159 新研股份 3.80 12.43 军工
300915 海融科技 62.74 11.78 次新股
300722 新余国科 59.36 11.68 军工
300424 航新科技 16.80 11.48 军工
300237 美晨生态 3.43 11.36 碳中和
300608 思特奇 21.24 10.68 华为鸿蒙
300806 斯迪克 45.10 10.62 消费电子
300829 金丹科技 57.90 10.54 可降解塑料
300724 捷佳伟创 115.18 10.06 光伏
300046 台基股份 35.65 10.03 芯片

【6.21星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:199亿 炸板金额:210亿
首板金额:152亿 连板金额:47亿
涨停48家 炸板25家 跌停1家
首板42家 连板6家"


【市场连板股】6只 47亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002767 先锋电子 9:30 5 物联网
600905 三峡能源 9:25 3 次新股
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
002530 金财互联 9:25 2 数字货币
600704 物产中大 11:16 2 浙江
【次新股】6只 29亿


600905 三峡能源 9:25 3 次新股+碳中和
601665 齐鲁银行 9:30 1 次新股
300977 深圳瑞捷 10:22 1 次新股
688611 杭州柯林 10:35 1 次新股
688626 翔宇医疗 11:16 1 次新股
601156 东航物流 11:29 1 次新股
【碳中和】6只 44亿


600117 西宁特钢 9:30 1 碳中和+钢铁
002129 中环股份 9:45 1 碳中和+公告
000811 冰轮环境 10:07 2 碳中和+公告
000993 闽东电力 10:38 1 碳中和
601908 京运通 11:26 1 碳中和
601619 嘉泽新能 11:29 1 碳中和
【新能源汽车】6只 21亿


002326 永太科技 9:31 1 锂电池
603348 文灿股份 9:53 1 汽车零部件
600577 精达股份 10:16 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 10:23 1 锂电池
600375 汉马科技 10:32 1 新能源汽车
603396 金辰股份 10:59 1 锂电池+光伏
【公告】4只 2亿


002483 润邦股份 9:25 1 公告+股权
002772 众兴菌业 9:25 1 公告收购+白酒
002907 华森制药 9:31 1 公告
002870 香山股份 11:02 1 公告+受让股权
【医美】4只 20亿


002622 融钰集团 9:34 1 医美+公告
601567 三星医疗 9:38 1 医美+民营医院
002900 哈三联 10:17 1 医美
300158 振东制药 11:29 1 医美+公告
【智能制造】3只 3亿


300353 东土科技 9:35 1 智能制造
600579 克劳斯 9:38 1 智能制造
603015 弘讯科技 9:40 1 智能制造
【其他热点】


603477 巨星农牧 9:57 1 纺织服装
002763 汇洁股份 11:15 1 纺织服装
002409 雅克科技 10:24 1 国产芯片
300184 力源信息 10:42 1 国产芯片
002331 皖通科技 10:41 1 军工
600391 航发科技 11:24 1 军工
002767 先锋电子 9:30 5 物联网
002849 威星智能 9:51 1 物联网
【其他个股】


000898 鞍钢股份 9:25 1 钢铁
002530 金财互联 9:25 2 数字货币
600203 福日电子 9:30 1 LED
603016 新宏泰 10:13 1 特高压
600280 中央商场 10:17 1 ST股
002667 鞍重股份 10:21 1 高端装备
002123 梦网科技 11:14 1 华为鸿蒙
600704 物产中大 11:16 2 浙江
000153 丰原药业 11:19 1 医药
601038 一拖股份 11:25 1 农机
603733 仙鹤股份 11:26 1 烟草造纸
【涨停炸板】25只 210亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300001 特锐德 10:05 20.00% 充电桩+公告
300663 科蓝软件 9:59 17.08% 华为鸿蒙
300696 爱乐达 9:49 11.13% 军工
000982 中银绒业 9:31 10.04% 纺织服装
002140 东华科技 11:28 10.03% 环保
603068 博通集成 10:29 9.95% 国产芯片
002167 东方锆业 10:30 9.60% 有色金属
600171 上海贝岭 9:30 9.39% 国产芯片
603926 铁流股份 10:09 9.12% 汽车零部件
002426 胜利精密 10:52 9.12% ST摘帽
600478 科力远 10:15 9.03% 锂电池
600582 天地科技 11:14 8.83% 业绩预增
000801 四川九洲 9:38 8.28% 军工
600771 广誉远 9:35 8.14% 白酒
600993 马应龙 10:43 8.11% 医药
603595 东尼电子 9:31 7.42% 国产芯片
003022 联泓新科 10:44 6.87% 次新股
601127 小康股份 10:44 6.87% 新能源汽车
002513 蓝丰生化 9:25 6.54% ST摘帽
603022 新通联 9:33 6.12% 其他
601236 红塔证券 9:38 5.59% 券商
002280 联络互动 10:18 5.55% ST摘帽
002370 亚太药业 9:41 5.40% 医药
002023 海特高新 9:40 4.42% 国产芯片
600696 岩石股份 9:25 3.25% 白酒


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 打卡会送「乳酪豌豆黄 」量不小哦,感觉一块两个人分吃都够了,因为豌豆黄真的很噎哈哈哈! 好在上面有一层乳酪布丁冻可以稍微缓解一下豌豆黄的单调感。主食→油条和油饼
  • 项目涵盖洋房、低层住宅、海上百变空间等多种产品,规划有五星级度假酒店、雅居乐海嘉国际双语学校、高黎贡书院等高端配套,将打...吉合睦 GHM 酒店管理集团(Ge
  • 滋润度上真的很服气连带着按摩以后整个皮肤的软嫩提升好几个度还有忙碌一天也要放松一下酸胀的腿腹身体油在这一刻就充当润滑油的角色指尖在身体上流连带来别样的光泽感鼻尖
  • 1-今天第一次学麻将啊 妈的好有意思真的 觉得很好玩 美美的糊了一把喔耶耶2-准备继续玩的时候 恐慌开始了 虽然说不信谣不传谣 但是还是很怕的呀 谁不想回家呢
  • 脚都有人泡,我没有,我一生气把洗脚水都喝了,我他妈让你泡10.想我了来煎饼摊找我,我画大饼被抓了11.想要青春留的住,八点锁定智慧树12.别人种小麦,你种玫瑰,
  • 【电商平台售卖国家重点保护植物金毛狗 | 电商环境责任工委会呼吁下架】4月13日,一位植物专家发来了这样一则信息,他发现#淘宝网等平台上倒卖国家重点保护植物金
  • (但真的好累好赶哇死刑延迟两天,持续性emo又要开始了TAT又骑了非常可怕车车回来,这次的风让我理解了别人听到我喜欢撑伞骑车时惊悚又不理解的表情……合肥妖风太可
  • 婚姻分析:命局里火五行为妻星,妻星在命局里没有显现出来,再加上婚姻宫坐亥水克制妻星的力量强大,拖累了婚姻发展,在未来的婚姻中与女人的机缘较差一些,婚姻感情也会吵
  • ​​​​第13封信 人生的变化曲线(上)想必很多读者已经厌烦了我的“通往戴维酒吧的路”的故事,但它对我意义重大,所以在此我还是要和你们分享。我见过太多的个人和
  • 快递小哥还给我灌了碗鸡汤,意思是要理解他们的失误也不要自我纠结一些不愉快的事情。被什么定位了的偏爱[笑cry]姑娘问我,这个新工作要不要接?
  • 此前被捕获的最大的锦鲤重约30磅,连它的一半都赶不上——乖乖,该不是成精了吧~#英国男子捕获世界上最大的金鱼# #金鱼#这是什么卷,让美团共享单车变哈罗?此外,
  • 截至11月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况11月24日0-24时,广西新增本土确诊病例2例,桂林市临桂区1例,为无症状感染者转确诊病例,贺州市富川瑶族自
  • 现代奇幻浪漫爱情喜剧《花游记》讲述了拥有致命颓废美的齐天大圣孙悟空(#李昇基# 出演讨论)和充满独特世俗气息的三藏法师陈善美在2017年魔鬼猖獗黑暗的世界里寻找
  • Wanna one2018也走花路吧想在仅有的时间里做一次wannable 从第一次在RM看见大势狗狗丹尼尔上节目然后各种搜图看短视频到后来看合体的团综再到忍不
  • 在生活中,我们不要为了那些得不到的身外之物耿耿于怀,学会有舍有得,才会平静、踏实。妙就妙在,对这未知结果的期待,就像开盲盒,不管是喜是悲,关键在于你对待得失的态
  • 每次点外卖呢 是为了省点儿事儿,结果呢只要点新的外卖每一次都会踩雷,特辣鸡公煲个给人放了好多糖,玩甜辣?豆腐脑咸得不行,大江大河炒米粉像是酱油不要钱,永远拉入黑
  • 在此境界连快乐的念也没有了,已把它舍弃,而到达清净无所作为的境界。到了四禅,乃是参禅功夫所必经之路,没有什么不得了,不要误认是证果。
  • .地址:环岛东路1701号建发国际大厦JFC品尚中心A馆4楼405号人均:160+(丰俭由人)#澳门旅行##不可辜负的美食##遇见美好##hpv# 第三针九价完
  • ”而在游客的眼中画面,可能就是某一年某一天的某一刻,在千年古街的一家画像店门口,看见过一个大肚子的邋遢重庆老头,头戴一顶牛仔帽,兴高采烈地站在一个可爱女画师身后
  • #家居##室内设计##家装##精致悦装# 在一次节目中,张嘉倪曾说:“我从结婚到现在一直叫我的婆婆为阿姨”。 在张嘉倪看来,她和买超还没有举办婚礼,没有得父母的