拖延症晚期,没想到这次一拖竟然拖到了告别。但是既然已经这样真心的记录过,那就把它发出来吧。

JackeyLove 2021LPL春季赛 mvp汇总
·常规赛
① 01/15 TES vs RA 2:0 Game2 霞 7/1/6
② 01/23 TES vs LGD 2:0 Game1 莎弥拉 9/0/1
③ 01/23 TES vs LGD 2:0 Game2 霞 11/1/8
④ 01/31 TES vs JDG 2:0 Game2 莎弥拉 9/0/7
⑤ 02/23 TES vs LNG 2:0 Game2 莎弥拉 9/1/8
⑥ 02/27 ES vs TES 0:2 Game1 崔丝塔娜 7/0/5
⑦ 03/27 TES vs WE 2:0 Game2 金克丝 10/0/7
·季后赛
① SN vs TES 1:3 Game4 崔丝塔娜 9/2/11
② RNG vs TES 3:2 Game2 塞纳 4/6/21

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500

你官宣那天 我不知道有多少人祝你久久 我也在祝你久久鴨 其實 心裡是在想 "這個男人有我帥嗎 有我好看嗎 有我對你偏愛嗎 有我那麼喜歡你嗎"即便如此 你還是選擇了他 所以衹能祝福啦 那張合照 和2021/01/27我們倆拍的那張幾乎重合 祇不過是換了一個人 27是个好日子 01/27我們在你生活的地方分別 02/27我們在你生活的地方分別 一次是期待再次見面 一次是充滿遺憾 空閒下來的時候 我還是會看你們的牽手照 合照 多少遺憾都好 我看了好久好久 很久... 我走不出來 小孩 我不談戀愛 我只等你。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 其实和爸妈去爬山我是觉得挺累的 他们俩体力超好 我总是爬了三分之一不到就想放弃 特别是这次还晒伤了 不过去山里住也有很好的地方 比如这次第一次看到了这么干净的星
  • @地下城与勇士 @腾讯游戏 名称:伊希斯·普雷雕塑尺寸:全高约46.8cm (含底座)材质:PVC+ABS+树脂售价:2999RMB发货时间:预计十二月上旬发货
  • 对少年往事的珍藏,对峥嵘岁月的怀念,对艰难生活的无奈,对平凡世界的满足,对物质和幸运的向往,对平淡生活的热爱…这里有前国旗班退役大叔,转业后下海大起大落净身出户
  • #宁波头条爆料# 【#宁波发布礼让斑马线2.0版本# 】在宁波,每当有行人经过斑马线,来往车辆总会自觉地踩下刹车,这样充满“温度”的主动礼让已经成为宁波司机在斑
  • 例如每100克草莓大约有30卡热量,若你喜欢吃草莓且能一次吃下很多,摄入的热量是惊人的。例如每100克草莓大约有30卡热量,若你喜欢吃草莓且能一次吃下很多,摄入
  • #佛教[超话]##智慧禅音# 今日传承禅话人生你只管努力,做好自己,一切随缘!只要你是尽心努力,就能做到问心无愧,得不忘形失不气绥,耐心积累以待良机。
  • 大家试想,如果前期拍摄的素材,因为选了风格预设,导致你拍摄的素材饱和度非常高。3.不要使用相机风格预设 如果你想让拍摄的素材在后期制作过程中,有更多空间去调整
  • 如果出现凹凸不平需要找专业的整形外科医生,并且需要修复经验多、 成功案例多的医生根据情况解决瘢痕、脂肪缺失还是脂肪剩余,争取解决修复的同时又建立美的外观~#安心
  • Day465:周末羽毛球#健身##运动打卡# ps:打球回来路上摔了一跤,回到家腿瞬间肿了,之前牙疼放在冰箱里止疼的冰块,幸亏没扔[笑cry],24小时内冷敷
  • 这是个生产大型民生和国防设备的企业,所以我的工作很清闲,很稳定,从不加班,有许多的时间可以陪你;但也有一些不好的地方,就是我的工作地点虽在成都,但不在主城区,这
  • 做自己的女王,是一种寂寞中的静美和修为,沉淀智慧,思考哲髓!守心,守住那份安静与浮躁,静到深处,才能理智冷静地旁观,才能俯瞰烟火人间,也才能领悟做自己的女王的乐
  • 真的很喜欢很喜欢听你唱歌 你真的歌声真的好有魔力哦 是那种可以听你唱歌心情就会变好呀!!
  • 肖战,今天我好像看见了19年鲜活的无忧无虑的你。我希望你过得好,但是又知道那是不可能的。
  • 虽然已定好了景区酒店,来自河南驻马店的郑先生还是搭起了帐篷,“一直就计划在草原上露营,想和女朋友体验更多的浪漫。在木兰花乡景区的国庆假期,每天的乡村运动会都充满
  • 头发呢,剪短了,还留了刘海,高中的时候特别喜欢直发,现在想要内卷短发,可是它就是卷不起来太直了,我又不想去烫怕伤头发(要好好爱护头发呀[挤眼])。我们这又下了一
  • 如果我們一直以為緣生法為實有,以為想要的一切真的能夠實實在在的擁有,那麼生死大夢就會不斷輪轉下去。從因緣的匯聚而來。
  • 一座都江堰澆灌天府的肥沃;一座趙州橋橫跨歲月的溝壑;一片陶瓷是最早打磨的名片;一條絲綢之路是最先開放的窗口……一條血脈延續《百家姓》里的趙錢孫李。萬里長城是一個
  • 真正优雅的人,必定有包容万物、宽待众生的胸怀;真正高贵的人,面对强于己者不卑不亢,面对弱于己者平等视之。真正优雅的人,必定有包容万物、宽待众生的胸怀;真正高贵的
  • 400的滨湖能买140平洋房,政务能买百平34层的3房,那么有一天片区上滨湖和政务平起平坐的时候,反应到资产价格上,二者对等的时候,你就实现了少花钱多办事的效果
  • 规划好一切的时候,总会有小意外,主角突然说要休息,看到消息的我犹如晴天霹雳[裂开]还有提前订好“洞洞乐”居然卡物流了。!